千葉県市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年2月1日現在 Source:千葉県
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 千葉県 | 千葉県 | 6191034 | 3080213 | 3110821 | 2576588 | 5081.93 | 1201 | -952 |
2 | 千葉市 | 千葉市 | 964105 | 480382 | 483723 | 416847 | 272.08 | 3544 | -209 |
3 | 千葉市 | 中央区 | 202169 | 102044 | 100125 | 96243 | 44.81 | 4512 | 3 |
4 | 千葉市 | 花見川区 | 179508 | 89255 | 90253 | 77480 | 34.24 | 5243 | -114 |
5 | 千葉市 | 稲毛区 | 156468 | 78135 | 78333 | 69438 | 21.25 | 7363 | -27 |
6 | 千葉市 | 若葉区 | 151033 | 76071 | 74962 | 63197 | 84.21 | 1794 | -47 |
7 | 千葉市 | 緑区 | 126135 | 62136 | 63999 | 47136 | 66.41 | 1899 | 53 |
8 | 千葉市 | 美浜区 | 148792 | 72741 | 76051 | 63353 | 21.16 | 7032 | -77 |
9 | 市部 | 銚子市 | 66250 | 31880 | 34370 | 26534 | 83.91 | 790 | -98 |
10 | 市部 | 市川市 | 469259 | 235497 | 233762 | 220922 | 57.40 | 8175 | 160 |
11 | 市部 | 船橋市 | 616507 | 309340 | 307167 | 269327 | 85.64 | 7199 | 283 |
12 | 市部 | 館山市 | 47865 | 22831 | 25034 | 20260 | 110.22 | 434 | -25 |
13 | 市部 | 木更津市 | 131406 | 66208 | 65198 | 52366 | 138.73 | 947 | 10 |
14 | 市部 | 松戸市 | 480114 | 237723 | 242391 | 211346 | 61.33 | 7828 | 110 |
15 | 市部 | 野田市 | 154829 | 77626 | 77203 | 60301 | 103.54 | 1495 | -39 |
16 | 市部 | 茂原市 | 90690 | 44664 | 46026 | 36213 | 100.01 | 907 | -51 |
17 | 市部 | 成田市 | 130617 | 65638 | 64979 | 55085 | 213.84 | 611 | 78 |
18 | 市部 | 佐倉市 | 171882 | 84220 | 87662 | 67367 | 103.59 | 1659 | 32 |
19 | 市部 | 東金市 | 61043 | 30467 | 30576 | 25100 | 89.34 | 683 | -131 |
20 | 市部 | 旭市 | 67601 | 33004 | 34597 | 23647 | 129.91 | 520 | -81 |
21 | 市部 | 習志野市 | 166818 | 84142 | 82676 | 72510 | 20.99 | 7948 | 11 |
22 | 市部 | 柏市 | 406667 | 201774 | 204893 | 168277 | 114.90 | 3539 | -19 |
23 | 市部 | 勝浦市 | 19474 | 9893 | 9581 | 8952 | 94.20 | 207 | -109 |
24 | 市部 | 市原市 | 276910 | 141555 | 135355 | 114696 | 368.20 | 752 | -118 |
25 | 市部 | 流山市 | 169573 | 84233 | 85340 | 68720 | 35.28 | 4807 | 112 |
26 | 市部 | 八千代市 | 190041 | 93666 | 96375 | 75739 | 51.27 | 3707 | -18 |
27 | 市部 | 我孫子市 | 131620 | 64355 | 67265 | 54032 | 43.19 | 3048 | -72 |
28 | 市部 | 鴨川市 | 34534 | 16324 | 18210 | 14599 | 191.30 | 181 | -43 |
29 | 市部 | 鎌ケ谷市 | 108671 | 53467 | 55204 | 43756 | 21.11 | 5148 | 55 |
30 | 市部 | 君津市 | 87265 | 44524 | 42741 | 34957 | 318.83 | 274 | -29 |
31 | 市部 | 富津市 | 46357 | 23364 | 22993 | 17733 | 205.35 | 226 | -62 |
32 | 市部 | 浦安市 | 162737 | 80634 | 82103 | 71630 | 17.29 | 9412 | 25 |
33 | 市部 | 四街道市 | 89087 | 44200 | 44887 | 34595 | 34.70 | 2567 | -29 |
34 | 市部 | 袖ケ浦市 | 60822 | 30744 | 30078 | 22587 | 94.92 | 641 | -1 |
35 | 市部 | 八街市 | 71158 | 35734 | 35424 | 26332 | 74.87 | 950 | -86 |
36 | 市部 | 印西市 | 91367 | 45174 | 46193 | 32056 | 123.80 | 738 | 0 |
37 | 市部 | 白井市 | 61571 | 30583 | 30988 | 22468 | 35.41 | 1739 | 34 |
38 | 市部 | 富里市 | 49929 | 25212 | 24717 | 19955 | 53.91 | 926 | -14 |
39 | 市部 | 南房総市 | 40079 | 18988 | 21091 | 15453 | 230.22 | 174 | -59 |
40 | 市部 | 匝瑳市 | 38399 | 18826 | 19573 | 13267 | 101.78 | 377 | -92 |
41 | 市部 | 香取市 | 79291 | 38889 | 40402 | 27699 | 262.31 | 302 | -137 |
42 | 市部 | 山武市 | 53594 | 26502 | 27092 | 19514 | 146.38 | 366 | -61 |
43 | 市部 | いすみ市 | 39338 | 19103 | 20235 | 14868 | 157.51 | 250 | -40 |
44 | 市部 | 大網白里市 | 49686 | 24472 | 25214 | 18826 | 58.06 | 856 | 9 |
45 | 印旛郡 | 酒々井町 | 21183 | 10509 | 10674 | 8988 | 19.02 | 1114 | -9 |
46 | 印旛郡 | 栄町 | 21268 | 10307 | 10961 | 8026 | 32.46 | 655 | -40 |
47 | 香取郡 | 神崎町 | 6305 | 3150 | 3155 | 2196 | 19.85 | 318 | -10 |
48 | 香取郡 | 多古町 | 15148 | 7554 | 7594 | 5117 | 72.68 | 208 | -8 |
49 | 香取郡 | 東庄町 | 14548 | 7184 | 7364 | 4676 | 46.16 | 315 | -19 |
50 | 山武郡 | 九十九里町 | 16811 | 8138 | 8673 | 6467 | 23.72 | 709 | -23 |
51 | 山武郡 | 芝山町 | 7575 | 3706 | 3869 | 2444 | 43.47 | 174 | -28 |
52 | 山武郡 | 横芝光町 | 23929 | 11667 | 12262 | 8158 | 66.91 | 358 | -6 |
53 | 長生郡 | 一宮町 | 11871 | 5803 | 6068 | 4476 | 23.02 | 516 | -2 |
54 | 長生郡 | 睦沢町 | 7134 | 3369 | 3765 | 2462 | 35.59 | 200 | 14 |
55 | 長生郡 | 長生村 | 14520 | 7116 | 7404 | 5158 | 28.32 | 513 | -21 |
56 | 長生郡 | 白子町 | 11498 | 5642 | 5856 | 4257 | 27.46 | 419 | -24 |
57 | 長生郡 | 長柄町 | 7597 | 3698 | 3899 | 2643 | 47.20 | 161 | -9 |
58 | 長生郡 | 長南町 | 8410 | 4079 | 4331 | 2822 | 65.38 | 129 | -11 |
59 | 夷隅郡 | 大多喜町 | 10089 | 4858 | 5231 | 3510 | 129.84 | 78 | -23 |
60 | 夷隅郡 | 御宿町 | 7596 | 3565 | 4031 | 3192 | 24.92 | 305 | -10 |
61 | 安房郡 | 鋸南町 | 8396 | 4030 | 4366 | 3460 | 45.16 | 186 | -19 |
Source:
千葉県推計人口 2014年/平成26年2月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調