政令指定都市・東京特別区/23区・人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年2月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
1 | 札幌市 | 1937869 | 904667 | 1033202 | 923924 | 1121.12 | 1729 |
2 | 仙台市 | 1070389 | 521261 | 549128 | 486486 | 785.85 | 1362 |
3 | さいたま市 | 1254044 | 626520 | 627524 | 543490 | 217.49 | 5766 |
4 | 千葉市 | 964105 | 480382 | 483723 | 416847 | 272.08 | 3543 |
5 | 東京特別区 | 9071577 | 4466110 | 4605467 | 4849177 | 622.99 | 14561 |
6 | 川崎市 | 1450365 | 736704 | 713661 | 678956 | 142.70 | 10048 |
7 | 横浜市 | 3702225 | 1847709 | 1854516 | 1618395 | 435.21 | 8507 |
8 | 相模原市 | 721105 | 361908 | 359197 | 313050 | 328.83 | 2193 |
9 | 新潟市 | 806126 | 388242 | 417884 | 324589 | 726.10 | 1110 |
10 | 静岡市 | 708788 | 344959 | 363829 | 288780 | 1411.93 | 502 |
11 | 浜松市 | 792467 | 392190 | 400277 | 304718 | 1558.04 | 509 |
12 | 名古屋市 | 2271745 | 1118893 | 1152852 | 1035396 | 326.43 | 6959 |
13 | 京都市 | 1469204 | 697690 | 771514 | 693569 | 827.90 | 1775 |
14 | 大阪市 | 2682140 | 1301301 | 1380839 | 1353081 | 223.00 | 12028 |
15 | 堺市 | 840783 | 403375 | 437408 | 351208 | 149.99 | 5606 |
16 | 神戸市 | 1539546 | 726578 | 812968 | 691294 | 552.83 | 5606 |
17 | 岡山市 | 704484 | 338416 | 366068 | 310776 | 790.00 | 892 |
18 | 広島市 | 1186867 | 574732 | 612135 | 539555 | 905.41 | 1311 |
19 | 北九州市 | 967134 | 454871 | 512263 | 427580 | 489.60 | 1975 |
20 | 福岡市 | 1510565 | 714100 | 796465 | 745722 | 341.70 | 1975 |
21 | 熊本市 | 739569 | 346786 | 392783 | 312878 | 389.54 | 1899 |
※新潟市・広島市は1月31日現在
Source:
札幌市・ 仙台市・ さいたま市・ 千葉市・東京都・川崎市・ 横浜市・ 相模原市・ 新潟市・ 静岡市
浜松市・ 名古屋市・ 京都市・大阪市・ 堺市・ 神戸市・ 岡山市・ 広島市・ 北九州市・ 福岡市・ 熊本市
2014年/平成26年2月1日現在