福岡市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年2月1日現在 Source:福岡市
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 福岡市 | 1510565 | 714100 | 796465 | 745722 | 341.70 | 1975 | 672 |
1 | 東区 | 301440 | 146740 | 154700 | 140466 | 68.36 | 1381 | 144 |
2 | 博多区 | 222681 | 106449 | 116232 | 132891 | 31.47 | 4636 | 95 |
3 | 中央区 | 187735 | 83601 | 104134 | 113576 | 15.16 | 1258 | -63 |
4 | 南区 | 253355 | 118469 | 134886 | 117791 | 30.98 | 1189 | 124 |
5 | 城南区 | 129521 | 61566 | 67955 | 63830 | 16.02 | 1923 | 49 |
6 | 早良区 | 214730 | 101184 | 113546 | 93418 | 95.88 | 3090 | 242 |
7 | 西区 | 201103 | 96091 | 105012 | 83750 | 83.83 | 3538 | 81 |
Source:
福岡市 2014年/平成26年2月1日現在