北九州市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年2月1日現在 Source:北九州市
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
0 | 北九州市 | 967134 | 454871 | 512263 | 427580 | 489.60 | 1975 |
1 | 門司区 | 101360 | 46394 | 54966 | 43826 | 73.42 | 1381 |
2 | 小倉北区 | 182106 | 85394 | 96712 | 90783 | 39.28 | 4636 |
3 | 小倉南区 | 215028 | 102284 | 112744 | 89126 | 170.89 | 1258 |
4 | 若松区 | 83194 | 39126 | 44068 | 33750 | 69.95 | 1189 |
5 | 八幡東区 | 69924 | 32545 | 37379 | 32016 | 36.36 | 1923 |
6 | 八幡西区 | 256584 | 120656 | 135928 | 110608 | 83.04 | 3090 |
7 | 戸畑区 | 58938 | 28472 | 30466 | 27471 | 16.66 | 3538 |
Source:
北九州市 2014年/平成26年2月1日現在