広島市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年2月1日現在 Source:広島市
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
0 | 広島市 | 1186867 | 574732 | 612135 | 539555 | 905.41 | 1311 |
1 | 中区 | 128232 | 59415 | 68817 | 71333 | 15.34 | 8359 |
2 | 東区 | 122017 | 58716 | 63301 | 54945 | 39.38 | 3098 |
3 | 南区 | 140102 | 68633 | 71469 | 67868 | 26.09 | 5370 |
4 | 西区 | 188413 | 91082 | 97331 | 89732 | 35.67 | 5282 |
5 | 安佐南区 | 238682 | 117077 | 121605 | 99048 | 117.21 | 2036 |
6 | 安佐北区 | 151301 | 72748 | 78553 | 64603 | 353.35 | 428 |
7 | 安芸区 | 80972 | 40311 | 40661 | 34192 | 94.01 | 861 |
8 | 佐伯区 | 137148 | 66750 | 70398 | 57834 | 224.36 | 611 |
Source:
広島市推計人口 2014年/平成26年2月1日現在
人口密度は人口・面積から計算