神戸市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年2月1日現在 Source:神戸市
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 神戸市 | 1539546 | 726578 | 812968 | 691294 | 552.83 | 5606 | -696 |
1 | 東灘区 | 212994 | 99721 | 113273 | 95865 | 30.37 | 6235 | -165 |
2 | 灘区 | 135077 | 63633 | 71444 | 65898 | 31.40 | 6941 | 62 |
3 | 中央区 | 129510 | 60335 | 69175 | 74980 | 28.46 | 8150 | -20 |
4 | 兵庫区 | 106483 | 51443 | 55040 | 56249 | 14.56 | 4721 | -81 |
5 | 北区 | 223992 | 106022 | 117970 | 87393 | 241.73 | 3714 | -147 |
6 | 長田区 | 98638 | 46194 | 52444 | 47394 | 11.46 | 10181 | -136 |
7 | 須磨区 | 164309 | 75780 | 88529 | 71621 | 30.00 | 2962 | -79 |
8 | 垂水区 | 219979 | 103353 | 116626 | 95390 | 26.83 | 7104 | -97 |
9 | 西区 | 248564 | 120097 | 128467 | 96504 | 138.02 | 15366 | -33 |
Source:
神戸市 2014年/平成26年1月1日現在