大阪市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年2月1日現在 Source:大阪市
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
0 | 大阪市 | 2682140 | 1301301 | 1380839 | 1353081 | 223.00 | 12028 |
1 | 北 区 | 118180 | 56877 | 61303 | 70852 | 10.33 | 11440 |
2 | 都 島 区 | 104022 | 50168 | 53854 | 51122 | 6.05 | 17194 |
3 | 福 島 区 | 71593 | 33787 | 37806 | 37272 | 4.67 | 15330 |
4 | 此 花 区 | 66414 | 32389 | 34025 | 30137 | 16.94 | 3921 |
5 | 中 央 区 | 86455 | 40406 | 46049 | 54505 | 8.88 | 9736 |
6 | 西 区 | 88762 | 41964 | 46798 | 50810 | 5.20 | 17070 |
7 | 港 区 | 82137 | 40229 | 41908 | 40079 | 7.90 | 10397 |
8 | 大 正 区 | 66993 | 32816 | 34177 | 30192 | 9.43 | 7104 |
9 | 天王寺区 | 73755 | 34252 | 39503 | 36969 | 4.80 | 15366 |
10 | 浪 速 区 | 66339 | 33690 | 32649 | 45212 | 4.37 | 15181 |
11 | 西淀川区 | 96637 | 47787 | 48850 | 44005 | 14.23 | 6791 |
12 | 淀 川 区 | 173795 | 85863 | 87932 | 93627 | 12.64 | 13750 |
13 | 東淀川区 | 176056 | 86681 | 89375 | 93566 | 13.25 | 13287 |
14 | 東 成 区 | 80291 | 38342 | 41949 | 39823 | 4.55 | 17646 |
15 | 生 野 区 | 130216 | 62554 | 67662 | 63034 | 8.38 | 15539 |
16 | 旭 区 | 90924 | 43585 | 47339 | 44001 | 6.30 | 14432 |
17 | 城 東 区 | 164565 | 78612 | 85953 | 76726 | 8.42 | 19545 |
18 | 鶴 見 区 | 112043 | 53528 | 58515 | 46520 | 8.16 | 13731 |
19 | 阿倍野区 | 108532 | 50180 | 58352 | 50835 | 5.99 | 18119 |
20 | 住之江区 | 124269 | 59489 | 64780 | 57126 | 20.77 | 5983 |
21 | 住 吉 区 | 154712 | 72562 | 82150 | 74814 | 9.34 | 16564 |
22 | 東住吉区 | 128990 | 61084 | 67906 | 60638 | 9.75 | 13230 |
23 | 平 野 区 | 197386 | 93631 | 103755 | 87867 | 15.30 | 12901 |
24 | 西 成 区 | 119074 | 70825 | 48249 | 73349 | 7.35 | 16201 |
Source:
大阪府推計人口 2014年/平成26年2月1日現在