京都市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年2月1日現在 Source:京都市
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 京都市 | 1469204 | 697690 | 771514 | 693569 | 827.90 | 1775 | -925 |
1 | 北区 | 120027 | 57049 | 62978 | 56575 | 94.92 | 1265 | -117 |
2 | 上京区 | 83090 | 38449 | 44641 | 44201 | 7.11 | 11686 | -115 |
3 | 左京区 | 168026 | 81365 | 86661 | 82831 | 246.88 | 681 | -146 |
4 | 中京区 | 107618 | 49804 | 57814 | 57767 | 7.38 | 14582 | -28 |
5 | 東山区 | 39511 | 16655 | 22856 | 20941 | 7.46 | 5296 | -70 |
6 | 山科区 | 135125 | 64205 | 70920 | 58980 | 28.78 | 4695 | -32 |
7 | 下京区 | 80275 | 37081 | 43194 | 44985 | 6.82 | 11771 | -29 |
8 | 南区 | 98646 | 49190 | 49456 | 45564 | 15.78 | 6251 | -7 |
9 | 右京区 | 203552 | 96540 | 107012 | 93264 | 291.95 | 697 | -159 |
10 | 西京区 | 151734 | 72620 | 79114 | 62345 | 59.20 | 2563 | -26 |
11 | 伏見区 | 281600 | 134732 | 146868 | 126116 | 61.62 | 4570 | -196 |
Source:
京都市推計人口 2014年/平成26年2月1日現在