名古屋市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年2月1日現在 Source:名古屋市
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
0 | 名古屋市 | 2271745 | 1118893 | 1152852 | 1035396 | 326.43 | 6959 |
1 | 千種区 | 162995 | 79322 | 83673 | 81870 | 18.23 | 8941 |
2 | 東区 | 74837 | 35604 | 39233 | 39240 | 7.70 | 9719 |
3 | 北区 | 163590 | 79145 | 84445 | 74324 | 17.55 | 9321 |
4 | 西区 | 145618 | 72186 | 73432 | 67608 | 17.89 | 8140 |
5 | 中村区 | 135729 | 68529 | 67200 | 69894 | 16.31 | 8322 |
6 | 中区 | 81178 | 39356 | 41822 | 51448 | 9.38 | 8654 |
7 | 昭和区 | 105280 | 52108 | 53172 | 53883 | 10.94 | 9623 |
8 | 瑞穂区 | 104872 | 50559 | 54313 | 47896 | 11.23 | 9339 |
9 | 熱田区 | 65068 | 32196 | 32872 | 30522 | 8.13 | 8003 |
10 | 中川区 | 220167 | 109071 | 111096 | 93657 | 32.03 | 6874 |
11 | 港区 | 145185 | 72723 | 72462 | 58609 | 45.69 | 3178 |
12 | 南区 | 137751 | 69823 | 67928 | 61019 | 18.46 | 7462 |
13 | 守山区 | 171241 | 84307 | 86934 | 68840 | 33.99 | 5038 |
14 | 緑区 | 236509 | 116522 | 119987 | 91710 | 37.84 | 6250 |
15 | 名東区 | 162278 | 77986 | 84292 | 72894 | 19.44 | 8348 |
16 | 天白区 | 159447 | 79456 | 79991 | 71982 | 21.62 | 7375 |
Source:名古屋市 2014年/平成26年2月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算