横浜市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年2月1日現在 Source:横浜市
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 横浜市 | 3702225 | 1847709 | 1854516 | 1618395 | 435.21 | 8507 | -1033 |
1 | 鶴見区 | 280210 | 145103 | 135107 | 129365 | 32.38 | 8654 | -24 |
2 | 神奈川区 | 234401 | 119211 | 115190 | 115741 | 23.59 | 9936 | -95 |
3 | 西区 | 97308 | 49485 | 47823 | 50882 | 6.98 | 13941 | 57 |
4 | 中区 | 147131 | 77336 | 69795 | 76978 | 20.85 | 7057 | 66 |
5 | 南区 | 194249 | 96531 | 97718 | 93558 | 12.63 | 15380 | -144 |
6 | 港南区 | 217609 | 107229 | 110380 | 90329 | 19.86 | 10957 | -173 |
7 | 保土ケ谷区 | 204272 | 101925 | 102347 | 91091 | 21.81 | 9366 | -18 |
8 | 旭区 | 248414 | 121301 | 127113 | 102227 | 32.78 | 7578 | -146 |
9 | 磯子区 | 161880 | 79588 | 82292 | 71677 | 19.02 | 8511 | -88 |
10 | 金沢区 | 204312 | 100401 | 103911 | 87344 | 30.68 | 6659 | -141 |
11 | 港北区 | 338914 | 172017 | 166897 | 160004 | 31.37 | 10804 | -55 |
12 | 緑区 | 178894 | 88585 | 90309 | 73105 | 25.42 | 7038 | 111 |
13 | 青葉区 | 307791 | 150918 | 156873 | 123656 | 35.06 | 8779 | -53 |
14 | 都筑区 | 209781 | 105223 | 104558 | 79147 | 27.88 | 7524 | 155 |
15 | 戸塚区 | 273862 | 135376 | 138486 | 111498 | 35.7 | 7671 | -100 |
16 | 栄区 | 123010 | 60241 | 62769 | 50889 | 18.55 | 6631 | -166 |
17 | 泉区 | 154673 | 75709 | 78964 | 60490 | 23.56 | 6565 | -134 |
18 | 瀬谷区 | 125514 | 61530 | 63984 | 50414 | 17.11 | 7336 | -85 |
Source:
横浜市 2014年/平成26年2月1日現在