千葉市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年2月1日現在 Source:千葉市
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
0 | 千葉市 | 964105 | 480382 | 483723 | 416847 | 272.08 | 3543 | -209 |
1 | 中央区 | 202169 | 102044 | 100125 | 96243 | 44.81 | 4512 | 3 |
2 | 花見川区 | 179508 | 89255 | 90253 | 77480 | 34.24 | 5243 | -114 |
3 | 稲毛区 | 156468 | 78135 | 78333 | 69438 | 21.25 | 7363 | -27 |
4 | 若葉区 | 151033 | 76071 | 74962 | 63197 | 84.21 | 1794 | -47 |
5 | 緑区 | 126135 | 62136 | 63999 | 47136 | 66.41 | 1899 | 53 |
6 | 美浜区 | 148792 | 72741 | 76051 | 63353 | 21.16 | 7032 | -77 |
Source:
千葉県推計人口 2014年/平成26年2月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算