さいたま市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年2月1日現在 Source:さいたま市
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
0 | さいたま市 | 1254044 | 626520 | 627524 | 543490 | 217.49 | 5766 |
1 | 西区 | 86224 | 42787 | 43437 | 35638 | 29.14 | 2959 |
2 | 北区 | 145058 | 72644 | 72414 | 62932 | 16.91 | 8578 |
3 | 大宮区 | 112684 | 56022 | 56662 | 51830 | 12.75 | 8838 |
4 | 見沼区 | 160259 | 79514 | 80745 | 67762 | 30.63 | 5232 |
5 | 中央区 | 97401 | 48755 | 48646 | 43633 | 8.39 | 11609 |
6 | 桜区 | 95499 | 48715 | 46784 | 42712 | 18.60 | 5134 |
7 | 浦和区 | 150954 | 73689 | 77265 | 66836 | 11.51 | 13115 |
8 | 南区 | 177880 | 90109 | 87771 | 78803 | 13.89 | 12806 |
9 | 緑区 | 116679 | 58006 | 58673 | 46813 | 26.51 | 4401 |
10 | 岩槻区 | 111406 | 56279 | 55127 | 46531 | 49.16 | 2266 |
Source:
さいたま市 2014年/平成26年2月1日現在