札幌市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年2月1日現在 Source:札幌市
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
0 | 札幌市 | 1937869 | 904667 | 1033202 | 923924 | 1121.12 | 1729 |
1 | 中央区 | 230972 | 104483 | 126489 | 128816 | 46.42 | 4976 |
2 | 北区 | 282596 | 133677 | 148919 | 133389 | 63.48 | 4452 |
3 | 東区 | 258860 | 123018 | 135842 | 123722 | 57.13 | 4531 |
4 | 白石区 | 208296 | 98693 | 109603 | 105297 | 34.58 | 6024 |
5 | 厚別区 | 128473 | 58671 | 69802 | 56661 | 24.38 | 5270 |
6 | 豊平区 | 217208 | 101031 | 116177 | 112372 | 46.35 | 4686 |
7 | 清田区 | 116429 | 55145 | 61284 | 44414 | 59.70 | 1950 |
8 | 南区 | 142597 | 66063 | 76534 | 62939 | 657.23 | 217 |
9 | 西区 | 211701 | 97728 | 113973 | 98831 | 74.93 | 2825 |
10 | 手稲区 | 140737 | 66158 | 74579 | 57483 | 56.92 | 2473 |
Source:
札幌市 2014年/平成26年2月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算