東京都・島嶼部・人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年2月1日現在 Source:東京都
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 支庁 | 町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 支庁 | 町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
0 | 島嶼部 | 島嶼部 | 26857 | 13989 | 12868 | 13655 | 405.78 | 66 | -13 |
1 | 大島支庁 | 大島支庁 | 12970 | 6523 | 6447 | 6287 | 141.88 | 91 | -15 |
2 | 大島支庁 | 大島町 | 8048 | 4067 | 3981 | 4053 | 91.06 | 88 | -3 |
3 | 大島支庁 | 利島村 | 331 | 198 | 133 | 205 | 4.12 | 80 | -1 |
4 | 大島支庁 | 新島村 | 2738 | 1319 | 1419 | 1233 | 27.83 | 98 | -2 |
5 | 大島支庁 | 神津島村 | 1853 | 939 | 914 | 796 | 18.87 | 98 | -9 |
6 | 三宅支庁 | 三宅支庁 | 2928 | 1640 | 1288 | 1781 | 76.08 | 38 | -4 |
7 | 三宅支庁 | 三宅村 | 2586 | 1451 | 1135 | 1588 | 55.50 | 47 | -1 |
8 | 三宅支庁 | 御蔵島村 | 342 | 189 | 153 | 193 | 20.58 | 17 | -3 |
9 | 八丈支庁 | 八丈支庁 | 8074 | 4013 | 4061 | 4142 | 83.41 | 97 | -4 |
10 | 八丈支庁 | 八丈町 | 7882 | 3891 | 3991 | 4015 | 72.62 | 109 | -4 |
11 | 八丈支庁 | 青ヶ島村 | 192 | 122 | 70 | 127 | 5.98 | 32 | 0 |
12 | 小笠原支庁 | 小笠原支庁 | 2885 | 1813 | 1072 | 1445 | 104.41 | 28 | 10 |
13 | 小笠原支庁 | 小笠原村 | 2885 | 1813 | 1072 | 1445 | 104.41 | 28 | 10 |
Source:東京都推計人口 2014年/平成26年2月1日現在