東京都・市部(26市)・人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年2月1日現在 Source:東京都
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
0 | 市部 | 4141213 | 2056167 | 2085046 | 1884300 | 783.94 | 5283 | -718 |
1 | 八王子市 | 580003 | 292708 | 287295 | 259620 | 186.31 | 3113 | -279 |
2 | 立川市 | 179150 | 89132 | 90018 | 83478 | 24.38 | 7348 | -151 |
3 | 武蔵野市 | 141086 | 67411 | 73675 | 73264 | 10.73 | 13149 | 119 |
4 | 三鷹市 | 186456 | 91863 | 94593 | 91944 | 16.50 | 11300 | -10 |
5 | 青梅市 | 137223 | 68425 | 68798 | 54248 | 103.26 | 1329 | -17 |
6 | 府中市 | 257449 | 131639 | 125810 | 118440 | 29.34 | 8775 | 51 |
7 | 昭島市 | 111510 | 55591 | 55919 | 48864 | 17.33 | 6435 | 5 |
8 | 調布市 | 225860 | 111236 | 114624 | 111509 | 21.53 | 10490 | 17 |
9 | 町田市 | 428371 | 209765 | 218606 | 187334 | 71.64 | 5979 | -169 |
10 | 小金井市 | 120486 | 60154 | 60332 | 60104 | 11.33 | 10634 | -16 |
11 | 小平市 | 189034 | 93423 | 95611 | 85924 | 20.46 | 9239 | -124 |
12 | 日野市 | 182006 | 91938 | 90068 | 83487 | 27.53 | 6611 | 83 |
13 | 東村山市 | 152199 | 74354 | 77845 | 66123 | 17.17 | 8864 | -168 |
14 | 国分寺市 | 121578 | 60212 | 61366 | 59411 | 11.48 | 10590 | 4 |
15 | 国立市 | 75250 | 37273 | 37977 | 36677 | 8.15 | 9233 | -22 |
16 | 福生市 | 58456 | 29311 | 29145 | 28390 | 10.24 | 5709 | -12 |
17 | 狛江市 | 79486 | 39052 | 40434 | 40178 | 6.39 | 12439 | -46 |
18 | 東大和市 | 84492 | 41677 | 42815 | 35567 | 13.54 | 6240 | 55 |
19 | 清瀬市 | 74302 | 35594 | 38708 | 32080 | 10.19 | 7292 | 37 |
20 | 東久留米市 | 116203 | 57125 | 59078 | 50457 | 12.92 | 8994 | 25 |
21 | 武蔵村山市 | 70568 | 35151 | 35417 | 28249 | 15.37 | 4591 | -43 |
22 | 多摩市 | 147763 | 72683 | 75080 | 66560 | 21.08 | 7010 | 26 |
23 | 稲城市 | 86532 | 44087 | 42445 | 36391 | 17.97 | 4815 | -30 |
24 | 羽村市 | 56085 | 28566 | 27519 | 24350 | 9.91 | 5659 | -38 |
25 | あきる野市 | 80877 | 40340 | 40537 | 30798 | 73.34 | 1103 | -51 |
26 | 西東京市 | 198788 | 97457 | 101331 | 90853 | 15.85 | 12542 | 36 |
Source:東京都推計人口 2014年/平成26年2月1日現在