東京特別区/23区・人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年2月1日現在 Source:東京都
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
0 | 特別区 | 9071577 | 4466110 | 4605467 | 4849177 | 622.99 | 14561 | 4322 |
1 | 千代田区 | 50779 | 25253 | 25526 | 29579 | 11.64 | 4362 | 64 |
2 | 中央区 | 134388 | 64415 | 69973 | 77500 | 10.18 | 13201 | 333 |
3 | 港区 | 214067 | 100182 | 113885 | 127935 | 20.34 | 10524 | 627 |
4 | 新宿区 | 331400 | 165044 | 166356 | 225539 | 18.23 | 18179 | 502 |
5 | 文京区 | 212851 | 101454 | 111397 | 119829 | 11.31 | 18820 | 134 |
6 | 台東区 | 183173 | 96300 | 86873 | 109507 | 10.08 | 18172 | 235 |
7 | 墨田区 | 252328 | 125966 | 126362 | 131040 | 13.75 | 18351 | 220 |
8 | 江東区 | 477028 | 236143 | 240885 | 234652 | 39.99 | 11929 | 466 |
9 | 品川区 | 371768 | 182955 | 188813 | 207260 | 22.72 | 16363 | 213 |
10 | 目黒区 | 273748 | 128182 | 145566 | 145715 | 14.70 | 18622 | 74 |
11 | 大田区 | 701090 | 350647 | 350443 | 363448 | 60.42 | 11604 | 108 |
12 | 世田谷区 | 892573 | 425353 | 467220 | 465405 | 58.08 | 15368 | -15 |
13 | 渋谷区 | 212460 | 101903 | 110557 | 135482 | 15.11 | 14061 | 237 |
14 | 中野区 | 316558 | 158636 | 157922 | 195713 | 15.59 | 20305 | 270 |
15 | 杉並区 | 553632 | 265443 | 288189 | 312072 | 34.02 | 16274 | 263 |
16 | 豊島区 | 290844 | 146875 | 143969 | 184462 | 13.01 | 22355 | 253 |
17 | 北区 | 335559 | 166096 | 169463 | 184213 | 20.59 | 16297 | 118 |
18 | 荒川区 | 206349 | 102503 | 103846 | 107541 | 10.20 | 20230 | 86 |
19 | 板橋区 | 539480 | 266465 | 273015 | 288135 | 32.17 | 16770 | 49 |
20 | 練馬区 | 719493 | 351033 | 368460 | 349455 | 48.16 | 14940 | 138 |
21 | 足立区 | 686449 | 344370 | 342079 | 330423 | 53.20 | 12903 | 55 |
22 | 葛飾区 | 441203 | 220934 | 220269 | 206935 | 34.84 | 12664 | 135 |
23 | 江戸川区 | 674357 | 339958 | 334399 | 317337 | 49.86 | 13525 | -243 |
Source:東京都推計人口 2014年/平成26年2月1日現在