都道府県合計特殊出生率ランキング 2012(平成24年)
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 都道府県 | 合計特殊出生率 |
---|---|---|
No. | 都道府県 | 合計特殊出生率 |
- | 全国 | 1.41 |
1 | 沖縄県 | 1.90 |
2 | 島根県 | 1.68 |
3 | 宮崎県 | 1.67 |
4 | 鹿児島県 | 1.64 |
5 | 長崎県 | 1.63 |
6 | 熊本県 | 1.62 |
7 | 佐賀県 | 1.61 |
8 | 福井県 | 1.60 |
9 | 鳥取県 | 1.57 |
10 | 香川県 | 1.56 |
11 | 広島県 | 1.54 |
12 | 滋賀県 | 1.53 |
13 | 和歌山県 | 1.53 |
14 | 大分県 | 1.53 |
15 | 静岡県 | 1.52 |
16 | 山口県 | 1.52 |
17 | 愛媛県 | 1.52 |
18 | 長野県 | 1.51 |
19 | 石川県 | 1.47 |
20 | 三重県 | 1.47 |
21 | 岡山県 | 1.47 |
22 | 愛知県 | 1.46 |
23 | 岐阜県 | 1.45 |
24 | 岩手県 | 1.44 |
25 | 山形県 | 1.44 |
26 | 徳島県 | 1.44 |
27 | 栃木県 | 1.43 |
28 | 新潟県 | 1.43 |
29 | 山梨県 | 1.43 |
30 | 高知県 | 1.43 |
31 | 福岡県 | 1.43 |
32 | 富山県 | 1.42 |
33 | 福島県 | 1.41 |
34 | 茨城県 | 1.41 |
35 | 兵庫県 | 1.40 |
36 | 群馬県 | 1.39 |
37 | 秋田県 | 1.37 |
38 | 青森県 | 1.36 |
39 | 奈良県 | 1.32 |
40 | 千葉県 | 1.31 |
41 | 大 阪 府 | 1.31 |
42 | 宮城県 | 1.30 |
43 | 神奈川県 | 1.30 |
44 | 埼玉県 | 1.29 |
45 | 北海道 | 1.26 |
46 | 滋賀県 | 1.23 |
47 | 東京都 | 1.09 |
Source: 厚生労働省 平成24年(2012)人口動態統計