昭和10年/1935年の市 人口密度ランキング Source: 国勢調査
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 道府県 | 市 | 人口密度 (人/㎢) |
人口 | 男 (人) |
女 (人) |
面積 (㎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 道府県 | 市 | 人口密度 (人/㎢) |
人口 | 男 (人) |
女 (人) |
面積 (㎢) |
1 | 大阪府 | 大阪市 | 16151 | 2989874 | 1594176 | 1395698 | 185.12 |
2 | 福井県 | 福井市 | 15456 | 75273 | 37444 | 37829 | 4.87 |
3 | 沖縄県 | 那覇市 | 12761 | 65208 | 29527 | 35681 | 5.11 |
4 | 兵庫県 | 神戸市 | 11119 | 912179 | 467945 | 444234 | 82.04 |
5 | 北海道 | 函館市 | 11036 | 207480 | 109200 | 98280 | 18.80 |
6 | 東京府 | 東京市 | 10667 | 5875667 | 3076217 | 2799450 | 550.85 |
7 | 山梨県 | 甲府市 | 9996 | 82664 | 39966 | 42698 | 8.27 |
8 | 兵庫県 | 尼崎市 | 9885 | 71072 | 37543 | 33529 | 7.19 |
9 | 青森県 | 青森市 | 9710 | 93414 | 46455 | 46959 | 9.62 |
10 | 大阪府 | 岸和田市 | 9630 | 39097 | 18563 | 20534 | 4.06 |
11 | 静岡県 | 浜松市 | 9102 | 133338 | 65375 | 67963 | 14.65 |
12 | 大阪府 | 堺市 | 8971 | 141286 | 72327 | 68959 | 15.75 |
13 | 広島県 | 尾道市 | 8207 | 30777 | 15353 | 15424 | 3.75 |
14 | 東京府 | 八王子市 | 8150 | 59494 | 29070 | 30424 | 7.30 |
15 | 北海道 | 札幌市 | 8132 | 196541 | 98150 | 98391 | 24.17 |
16 | 福島県 | 若松市 | 8035 | 46199 | 23708 | 22491 | 5.75 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 7925 | 163733 | 79897 | 83836 | 20.66 |
18 | 香川県 | 高松市 | 7916 | 86840 | 43017 | 43823 | 10.97 |
19 | 沖縄県 | 首里市 | 7880 | 19305 | 9087 | 10218 | 2.45 |
20 | 群馬県 | 前橋市 | 7338 | 87181 | 40535 | 46646 | 11.88 |
21 | 愛知県 | 名古屋市 | 7221 | 1082816 | 554929 | 527887 | 149.95 |
22 | 福岡県 | 戸畑市 | 7019 | 67800 | 35647 | 32153 | 9.66 |
23 | 新潟県 | 新潟市 | 6670 | 134992 | 66370 | 68622 | 20.24 |
24 | 愛知県 | 一宮市 | 6431 | 53376 | 24796 | 28580 | 8.30 |
25 | 福岡県 | 大牟田市 | 5734 | 104992 | 53121 | 51871 | 18.31 |
26 | 福島県 | 福島市 | 5644 | 48484 | 23171 | 25313 | 8.59 |
27 | 佐賀県 | 佐賀市 | 5517 | 50154 | 24191 | 25963 | 9.09 |
28 | 和歌山県 | 和歌山市 | 5512 | 179732 | 88986 | 90746 | 32.61 |
29 | 兵庫県 | 明石市 | 5474 | 42644 | 20516 | 22128 | 7.79 |
30 | 福岡県 | 八幡市 | 5467 | 208629 | 110239 | 98390 | 38.16 |
31 | 栃木県 | 足利市 | 5353 | 48875 | 23651 | 25224 | 9.13 |
32 | 神奈川県 | 横須賀市 | 5338 | 182871 | 111045 | 71826 | 34.26 |
33 | 栃木県 | 宇都宮市 | 5211 | 87129 | 43284 | 43845 | 16.72 |
34 | 神奈川県 | 横浜市 | 5193 | 704290 | 360388 | 343902 | 135.63 |
35 | 長崎県 | 長崎市 | 5151 | 211702 | 106258 | 105444 | 41.10 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 5024 | 97021 | 47573 | 49448 | 19.31 |
37 | 茨城県 | 水戸市 | 4990 | 63816 | 31674 | 32142 | 12.79 |
38 | 山口県 | 下関市 | 4834 | 132737 | 68096 | 64641 | 27.46 |
39 | 群馬県 | 桐生市 | 4832 | 76145 | 36012 | 40133 | 15.76 |
40 | 三重県 | 津市 | 4794 | 65971 | 31622 | 34349 | 13.76 |
41 | 広島県 | 呉市 | 4755 | 231333 | 129100 | 102233 | 48.65 |
42 | 愛媛県 | 松山市 | 4648 | 81940 | 40936 | 41004 | 17.63 |
43 | 島根県 | 松江市 | 4642 | 52033 | 26817 | 25216 | 11.21 |
44 | 広島県 | 広島市 | 4438 | 310118 | 158241 | 151877 | 69.88 |
45 | 富山県 | 富山市 | 4363 | 83324 | 40420 | 42904 | 19.10 |
46 | 北海道 | 旭川市 | 4143 | 91021 | 48956 | 42065 | 21.97 |
47 | 熊本県 | 熊本市 | 4116 | 187382 | 92418 | 94964 | 45.53 |
48 | 静岡県 | 沼津市 | 3983 | 49824 | 23904 | 25920 | 12.51 |
49 | 新潟県 | 高田市 | 3955 | 31284 | 15633 | 15651 | 7.91 |
50 | 愛媛県 | 今治市 | 3930 | 51602 | 23982 | 27620 | 13.13 |
51 | 新潟県 | 長岡市 | 3909 | 62152 | 30389 | 31763 | 15.90 |
52 | 長野県 | 松本市 | 3902 | 73353 | 36030 | 37323 | 18.80 |
53 | 福岡県 | 久留米市 | 3753 | 91920 | 46215 | 45705 | 24.49 |
54 | 京都府 | 京都市 | 3744 | 1080593 | 555792 | 524801 | 288.65 |
55 | 青森県 | 弘前市 | 3609 | 46014 | 22476 | 23538 | 12.75 |
56 | 千葉県 | 千葉市 | 3597 | 57446 | 28218 | 29228 | 15.97 |
57 | 神奈川県 | 平塚市 | 3528 | 38348 | 18066 | 20282 | 10.87 |
58 | 神奈川県 | 川崎市 | 3501 | 154748 | 80874 | 73874 | 44.20 |
59 | 岡山県 | 岡山市 | 3499 | 166144 | 81594 | 84550 | 47.49 |
60 | 長崎県 | 佐世保市 | 3411 | 173283 | 99951 | 73332 | 50.80 |
61 | 三重県 | 四日市市 | 3388 | 58471 | 28366 | 30105 | 17.26 |
62 | 山形県 | 山形市 | 3356 | 69931 | 35017 | 34914 | 20.84 |
63 | 兵庫県 | 西宮市 | 3316 | 89909 | 43657 | 46252 | 27.11 |
64 | 福岡県 | 福岡市 | 3233 | 291158 | 144474 | 146684 | 90.05 |
65 | 鳥取県 | 米子市 | 3153 | 36635 | 17652 | 18983 | 11.62 |
66 | 宮城県 | 仙台市 | 3143 | 219547 | 110466 | 109081 | 69.85 |
67 | 岐阜県 | 大垣市 | 3119 | 49273 | 22465 | 26808 | 15.80 |
68 | 福岡県 | 小倉市 | 3118 | 110372 | 56347 | 54025 | 35.40 |
69 | 大分県 | 大分市 | 3061 | 61732 | 30769 | 30963 | 20.17 |
70 | 福岡県 | 門司市 | 2914 | 121611 | 63085 | 58526 | 41.74 |
71 | 岐阜県 | 岐阜市 | 2892 | 128721 | 61803 | 66918 | 44.51 |
72 | 埼玉県 | 川口市 | 2765 | 53716 | 29085 | 24631 | 19.43 |
73 | 北海道 | 小樽市 | 2763 | 153587 | 78354 | 75233 | 55.59 |
74 | 福島県 | 郡山市 | 2756 | 54709 | 25825 | 28884 | 19.85 |
75 | 新潟県 | 三條市 | 2754 | 34649 | 17574 | 17075 | 12.58 |
76 | 山形県 | 米沢市 | 2730 | 50448 | 23680 | 26768 | 18.48 |
77 | 香川県 | 丸亀市 | 2675 | 29615 | 14848 | 14767 | 11.07 |
78 | 埼玉県 | 川越市 | 2640 | 35192 | 17273 | 17919 | 13.33 |
79 | 兵庫県 | 姫路市 | 2550 | 91375 | 44125 | 47250 | 35.84 |
80 | 長野県 | 長野市 | 2490 | 77325 | 38894 | 38431 | 31.06 |
81 | 富山県 | 高岡市 | 2482 | 57249 | 28031 | 29218 | 23.07 |
82 | 静岡県 | 清水市 | 2465 | 61123 | 30769 | 30354 | 24.80 |
83 | 福岡県 | 飯塚市 | 2452 | 39629 | 20070 | 19559 | 16.16 |
84 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 2389 | 181736 | 88094 | 93642 | 76.07 |
85 | 埼玉県 | 浦和市 | 2379 | 44328 | 22557 | 21771 | 18.63 |
86 | 山形県 | 酒田市 | 2314 | 31866 | 15153 | 16713 | 13.77 |
87 | 群馬県 | 高崎市 | 2294 | 64283 | 32264 | 32019 | 28.02 |
88 | 山形県 | 鶴岡市 | 2194 | 37224 | 17221 | 20003 | 16.97 |
89 | 高知県 | 高知市 | 2177 | 103405 | 49866 | 53539 | 47.49 |
90 | 和歌山県 | 海南市 | 2173 | 29917 | 14815 | 15102 | 13.77 |
91 | 三重県 | 松阪市 | 2039 | 35661 | 16199 | 19462 | 17.49 |
92 | 千葉県 | 市川市 | 2035 | 46711 | 22637 | 24074 | 22.95 |
93 | 山口県 | 宇部市 | 1974 | 76642 | 39939 | 36703 | 38.83 |
94 | 大分県 | 中津市 | 1964 | 30328 | 14236 | 16092 | 15.44 |
95 | 愛知県 | 瀬戸市 | 1961 | 47553 | 24677 | 22876 | 24.25 |
96 | 宮崎県 | 都城市 | 1933 | 36575 | 18006 | 18569 | 18.92 |
97 | 岡山県 | 倉敷市 | 1907 | 34716 | 15924 | 18792 | 18.20 |
98 | 千葉県 | 銚子市 | 1892 | 48352 | 23916 | 24436 | 25.55 |
99 | 奈良県 | 奈良市 | 1878 | 55968 | 27594 | 28374 | 29.80 |
100 | 埼玉県 | 熊谷市 | 1868 | 37649 | 17703 | 19946 | 20.16 |
101 | 広島県 | 福山市 | 1860 | 58186 | 28767 | 29419 | 31.29 |
102 | 長野県 | 上田市 | 1707 | 35380 | 16987 | 18393 | 20.73 |
103 | 愛知県 | 岡崎市 | 1630 | 77195 | 37124 | 40071 | 47.37 |
104 | 宮城県 | 石巻市 | 1404 | 33530 | 17271 | 16259 | 23.89 |
105 | 岩手県 | 盛岡市 | 1390 | 69130 | 33940 | 35190 | 49.73 |
106 | 和歌山県 | 新宮市 | 1382 | 32055 | 15561 | 16494 | 23.20 |
107 | 静岡県 | 静岡市 | 1359 | 200737 | 100860 | 99877 | 147.76 |
108 | 福岡県 | 若松市 | 1296 | 73345 | 38251 | 35094 | 56.60 |
109 | 宮崎県 | 延岡市 | 1268 | 56421 | 27852 | 28569 | 44.50 |
110 | 愛知県 | 豊橋市 | 1214 | 140735 | 66112 | 74623 | 115.89 |
111 | 北海道 | 釧路市 | 1208 | 56170 | 30017 | 26153 | 46.49 |
112 | 滋賀県 | 大津市 | 1139 | 71063 | 34593 | 36470 | 62.37 |
113 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1127 | 45335 | 21521 | 23814 | 40.24 |
114 | 青森県 | 八戸市 | 1064 | 62210 | 31391 | 30819 | 58.49 |
115 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1049 | 64726 | 32032 | 32694 | 61.69 |
116 | 佐賀県 | 唐津市 | 1033 | 31058 | 15000 | 16058 | 30.08 |
117 | 愛媛県 | 宇和島市 | 947 | 51280 | 25082 | 26198 | 54.17 |
118 | 岡山県 | 津山市 | 906 | 36092 | 17211 | 18881 | 39.82 |
119 | 京都府 | 宇治山田市 | 860 | 52494 | 25028 | 27466 | 61.03 |
120 | 北海道 | 室蘭市 | 858 | 65095 | 34009 | 31086 | 75.90 |
121 | 愛媛県 | 八幡浜市 | 788 | 30500 | 14725 | 15775 | 38.70 |
122 | 福岡県 | 直方市 | 778 | 43943 | 22158 | 21785 | 56.50 |
123 | 山口県 | 山口市 | 712 | 34803 | 18157 | 16646 | 48.91 |
124 | 北海道 | 帯広市 | 704 | 35695 | 18100 | 17595 | 50.71 |
125 | 秋田県 | 秋田市 | 694 | 60646 | 30375 | 30271 | 87.42 |
126 | 大分県 | 別府市 | 617 | 62345 | 29731 | 32614 | 101.01 |
127 | 山口県 | 萩市 | 408 | 32587 | 15705 | 16882 | 79.84 |
Source: 国勢調査