昭和10年/1935年の市 面積ランキング Source: 国勢調査
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 道府県 | 市 | 面積 (㎢) |
人口 | 男 (人) |
女 (人) |
人口密度 (人/㎢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 道府県 | 市 | 面積 (㎢) |
人口 | 男 (人) |
女 (人) |
人口密度 (人/㎢) |
1 | 東京府 | 東京市 | 550.85 | 5875667 | 3076217 | 2799450 | 10667 |
2 | 京都府 | 京都市 | 288.65 | 1080593 | 555792 | 524801 | 3744 |
3 | 大阪府 | 大阪市 | 185.12 | 2989874 | 1594176 | 1395698 | 16151 |
4 | 愛知県 | 名古屋市 | 149.95 | 1082816 | 554929 | 527887 | 7221 |
5 | 静岡県 | 静岡市 | 147.76 | 200737 | 100860 | 99877 | 1359 |
6 | 神奈川県 | 横浜市 | 135.63 | 704290 | 360388 | 343902 | 5193 |
7 | 愛知県 | 豊橋市 | 115.89 | 140735 | 66112 | 74623 | 1214 |
8 | 大分県 | 別府市 | 101.01 | 62345 | 29731 | 32614 | 617 |
9 | 福岡県 | 福岡市 | 90.05 | 291158 | 144474 | 146684 | 3233 |
10 | 秋田県 | 秋田市 | 87.42 | 60646 | 30375 | 30271 | 694 |
11 | 兵庫県 | 神戸市 | 82.04 | 912179 | 467945 | 444234 | 11119 |
12 | 山口県 | 萩市 | 79.84 | 32587 | 15705 | 16882 | 408 |
13 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 76.07 | 181736 | 88094 | 93642 | 2389 |
14 | 北海道 | 室蘭市 | 75.90 | 65095 | 34009 | 31086 | 858 |
15 | 広島県 | 広島市 | 69.88 | 310118 | 158241 | 151877 | 4438 |
16 | 宮城県 | 仙台市 | 69.85 | 219547 | 110466 | 109081 | 3143 |
17 | 滋賀県 | 大津市 | 62.37 | 71063 | 34593 | 36470 | 1139 |
18 | 宮崎県 | 宮崎市 | 61.69 | 64726 | 32032 | 32694 | 1049 |
19 | 京都府 | 宇治山田市 | 61.03 | 52494 | 25028 | 27466 | 860 |
20 | 青森県 | 八戸市 | 58.49 | 62210 | 31391 | 30819 | 1064 |
21 | 福岡県 | 若松市 | 56.60 | 73345 | 38251 | 35094 | 1296 |
22 | 福岡県 | 直方市 | 56.50 | 43943 | 22158 | 21785 | 778 |
23 | 北海道 | 小樽市 | 55.59 | 153587 | 78354 | 75233 | 2763 |
24 | 愛媛県 | 宇和島市 | 54.17 | 51280 | 25082 | 26198 | 947 |
25 | 長崎県 | 佐世保市 | 50.80 | 173283 | 99951 | 73332 | 3411 |
26 | 北海道 | 帯広市 | 50.71 | 35695 | 18100 | 17595 | 704 |
27 | 岩手県 | 盛岡市 | 49.73 | 69130 | 33940 | 35190 | 1390 |
28 | 山口県 | 山口市 | 48.91 | 34803 | 18157 | 16646 | 712 |
29 | 広島県 | 呉市 | 48.65 | 231333 | 129100 | 102233 | 4755 |
30 | 岡山県 | 岡山市 | 47.49 | 166144 | 81594 | 84550 | 3499 |
31 | 高知県 | 高知市 | 47.49 | 103405 | 49866 | 53539 | 2177 |
32 | 愛知県 | 岡崎市 | 47.37 | 77195 | 37124 | 40071 | 1630 |
33 | 北海道 | 釧路市 | 46.49 | 56170 | 30017 | 26153 | 1208 |
34 | 熊本県 | 熊本市 | 45.53 | 187382 | 92418 | 94964 | 4116 |
35 | 岐阜県 | 岐阜市 | 44.51 | 128721 | 61803 | 66918 | 2892 |
36 | 宮崎県 | 延岡市 | 44.50 | 56421 | 27852 | 28569 | 1268 |
37 | 神奈川県 | 川崎市 | 44.20 | 154748 | 80874 | 73874 | 3501 |
38 | 福岡県 | 門司市 | 41.74 | 121611 | 63085 | 58526 | 2914 |
39 | 長崎県 | 長崎市 | 41.10 | 211702 | 106258 | 105444 | 5151 |
40 | 鳥取県 | 鳥取市 | 40.24 | 45335 | 21521 | 23814 | 1127 |
41 | 岡山県 | 津山市 | 39.82 | 36092 | 17211 | 18881 | 906 |
42 | 山口県 | 宇部市 | 38.83 | 76642 | 39939 | 36703 | 1974 |
43 | 愛媛県 | 八幡浜市 | 38.70 | 30500 | 14725 | 15775 | 788 |
44 | 福岡県 | 八幡市 | 38.16 | 208629 | 110239 | 98390 | 5467 |
45 | 兵庫県 | 姫路市 | 35.84 | 91375 | 44125 | 47250 | 2550 |
46 | 福岡県 | 小倉市 | 35.40 | 110372 | 56347 | 54025 | 3118 |
47 | 神奈川県 | 横須賀市 | 34.26 | 182871 | 111045 | 71826 | 5338 |
48 | 和歌山県 | 和歌山市 | 32.61 | 179732 | 88986 | 90746 | 5512 |
49 | 広島県 | 福山市 | 31.29 | 58186 | 28767 | 29419 | 1860 |
50 | 長野県 | 長野市 | 31.06 | 77325 | 38894 | 38431 | 2490 |
51 | 佐賀県 | 唐津市 | 30.08 | 31058 | 15000 | 16058 | 1033 |
52 | 奈良県 | 奈良市 | 29.80 | 55968 | 27594 | 28374 | 1878 |
53 | 群馬県 | 高崎市 | 28.02 | 64283 | 32264 | 32019 | 2294 |
54 | 山口県 | 下関市 | 27.46 | 132737 | 68096 | 64641 | 4834 |
55 | 兵庫県 | 西宮市 | 27.11 | 89909 | 43657 | 46252 | 3316 |
56 | 千葉県 | 銚子市 | 25.55 | 48352 | 23916 | 24436 | 1892 |
57 | 静岡県 | 清水市 | 24.80 | 61123 | 30769 | 30354 | 2465 |
58 | 福岡県 | 久留米市 | 24.49 | 91920 | 46215 | 45705 | 3753 |
59 | 愛知県 | 瀬戸市 | 24.25 | 47553 | 24677 | 22876 | 1961 |
60 | 北海道 | 札幌市 | 24.17 | 196541 | 98150 | 98391 | 8132 |
61 | 宮城県 | 石巻市 | 23.89 | 33530 | 17271 | 16259 | 1404 |
62 | 和歌山県 | 新宮市 | 23.20 | 32055 | 15561 | 16494 | 1382 |
63 | 富山県 | 高岡市 | 23.07 | 57249 | 28031 | 29218 | 2482 |
64 | 千葉県 | 市川市 | 22.95 | 46711 | 22637 | 24074 | 2035 |
65 | 北海道 | 旭川市 | 21.97 | 91021 | 48956 | 42065 | 4143 |
66 | 山形県 | 山形市 | 20.84 | 69931 | 35017 | 34914 | 3356 |
67 | 長野県 | 上田市 | 20.73 | 35380 | 16987 | 18393 | 1707 |
68 | 石川県 | 金沢市 | 20.66 | 163733 | 79897 | 83836 | 7925 |
69 | 新潟県 | 新潟市 | 20.24 | 134992 | 66370 | 68622 | 6670 |
70 | 大分県 | 大分市 | 20.17 | 61732 | 30769 | 30963 | 3061 |
71 | 埼玉県 | 熊谷市 | 20.16 | 37649 | 17703 | 19946 | 1868 |
72 | 福島県 | 郡山市 | 19.85 | 54709 | 25825 | 28884 | 2756 |
73 | 埼玉県 | 川口市 | 19.43 | 53716 | 29085 | 24631 | 2765 |
74 | 徳島県 | 徳島市 | 19.31 | 97021 | 47573 | 49448 | 5024 |
75 | 富山県 | 富山市 | 19.10 | 83324 | 40420 | 42904 | 4363 |
76 | 宮崎県 | 都城市 | 18.92 | 36575 | 18006 | 18569 | 1933 |
77 | 北海道 | 函館市 | 18.80 | 207480 | 109200 | 98280 | 11036 |
78 | 長野県 | 松本市 | 18.80 | 73353 | 36030 | 37323 | 3902 |
79 | 埼玉県 | 浦和市 | 18.63 | 44328 | 22557 | 21771 | 2379 |
80 | 山形県 | 米沢市 | 18.48 | 50448 | 23680 | 26768 | 2730 |
81 | 福岡県 | 大牟田市 | 18.31 | 104992 | 53121 | 51871 | 5734 |
82 | 岡山県 | 倉敷市 | 18.20 | 34716 | 15924 | 18792 | 1907 |
83 | 愛媛県 | 松山市 | 17.63 | 81940 | 40936 | 41004 | 4648 |
84 | 三重県 | 松阪市 | 17.49 | 35661 | 16199 | 19462 | 2039 |
85 | 三重県 | 四日市市 | 17.26 | 58471 | 28366 | 30105 | 3388 |
86 | 山形県 | 鶴岡市 | 16.97 | 37224 | 17221 | 20003 | 2194 |
87 | 栃木県 | 宇都宮市 | 16.72 | 87129 | 43284 | 43845 | 5211 |
88 | 福岡県 | 飯塚市 | 16.16 | 39629 | 20070 | 19559 | 2452 |
89 | 千葉県 | 千葉市 | 15.97 | 57446 | 28218 | 29228 | 3597 |
90 | 新潟県 | 長岡市 | 15.90 | 62152 | 30389 | 31763 | 3909 |
91 | 岐阜県 | 大垣市 | 15.80 | 49273 | 22465 | 26808 | 3119 |
92 | 群馬県 | 桐生市 | 15.76 | 76145 | 36012 | 40133 | 4832 |
93 | 大阪府 | 堺市 | 15.75 | 141286 | 72327 | 68959 | 8971 |
94 | 大分県 | 中津市 | 15.44 | 30328 | 14236 | 16092 | 1964 |
95 | 静岡県 | 浜松市 | 14.65 | 133338 | 65375 | 67963 | 9102 |
96 | 山形県 | 酒田市 | 13.77 | 31866 | 15153 | 16713 | 2314 |
97 | 和歌山県 | 海南市 | 13.77 | 29917 | 14815 | 15102 | 2173 |
98 | 三重県 | 津市 | 13.76 | 65971 | 31622 | 34349 | 4794 |
99 | 埼玉県 | 川越市 | 13.33 | 35192 | 17273 | 17919 | 2640 |
100 | 愛媛県 | 今治市 | 13.13 | 51602 | 23982 | 27620 | 3930 |
101 | 茨城県 | 水戸市 | 12.79 | 63816 | 31674 | 32142 | 4990 |
102 | 青森県 | 弘前市 | 12.75 | 46014 | 22476 | 23538 | 3609 |
103 | 新潟県 | 三條市 | 12.58 | 34649 | 17574 | 17075 | 2754 |
104 | 静岡県 | 沼津市 | 12.51 | 49824 | 23904 | 25920 | 3983 |
105 | 群馬県 | 前橋市 | 11.88 | 87181 | 40535 | 46646 | 7338 |
106 | 鳥取県 | 米子市 | 11.62 | 36635 | 17652 | 18983 | 3153 |
107 | 島根県 | 松江市 | 11.21 | 52033 | 26817 | 25216 | 4642 |
108 | 香川県 | 丸亀市 | 11.07 | 29615 | 14848 | 14767 | 2675 |
109 | 香川県 | 高松市 | 10.97 | 86840 | 43017 | 43823 | 7916 |
110 | 神奈川県 | 平塚市 | 10.87 | 38348 | 18066 | 20282 | 3528 |
111 | 福岡県 | 戸畑市 | 9.66 | 67800 | 35647 | 32153 | 7019 |
112 | 青森県 | 青森市 | 9.62 | 93414 | 46455 | 46959 | 9710 |
113 | 栃木県 | 足利市 | 9.13 | 48875 | 23651 | 25224 | 5353 |
114 | 佐賀県 | 佐賀市 | 9.09 | 50154 | 24191 | 25963 | 5517 |
115 | 福島県 | 福島市 | 8.59 | 48484 | 23171 | 25313 | 5644 |
116 | 愛知県 | 一宮市 | 8.30 | 53376 | 24796 | 28580 | 6431 |
117 | 山梨県 | 甲府市 | 8.27 | 82664 | 39966 | 42698 | 9996 |
118 | 新潟県 | 高田市 | 7.91 | 31284 | 15633 | 15651 | 3955 |
119 | 兵庫県 | 明石市 | 7.79 | 42644 | 20516 | 22128 | 5474 |
120 | 東京府 | 八王子市 | 7.30 | 59494 | 29070 | 30424 | 8150 |
121 | 兵庫県 | 尼崎市 | 7.19 | 71072 | 37543 | 33529 | 9885 |
122 | 福島県 | 若松市 | 5.75 | 46199 | 23708 | 22491 | 8035 |
123 | 沖縄県 | 那覇市 | 5.11 | 65208 | 29527 | 35681 | 12761 |
124 | 福井県 | 福井市 | 4.87 | 75273 | 37444 | 37829 | 15456 |
125 | 大阪府 | 岸和田市 | 4.06 | 39097 | 18563 | 20534 | 9630 |
126 | 広島県 | 尾道市 | 3.75 | 30777 | 15353 | 15424 | 8207 |
127 | 沖縄県 | 首里市 | 2.45 | 19305 | 9087 | 10218 | 7880 |
Source: 国勢調査