昼夜間人口比率ランキング 全都道府県市区町村 平成22年国勢調査

テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
※昼夜間人口比率:常住人口100人当たりの昼間人口割合
No. 都道府県 市区町村 昼夜間人口
比率(%)
昼間人口
(人)
昼間人口密度
(人/㎢)
総人口 人口密度
(人/㎢)
面積
(㎢)
No. No. 都道府県 市区町村 昼夜間人口
比率(%)
昼間人口
(人)
昼間人口密度
(人/㎢)
総人口 人口密度
(人/㎢)
面積
(㎢)
1 東京都 千代田区 1738.8 819247 70382.04 47115 4047.68 11.64
2 大阪府 大阪市中央区 591.9 465786 52453.38 78687 8861.15 8.88
3 東京都 中央区 493.6 605926 59521.22 122762 12059.14 10.18
4 東京都 港区 432.0 886173 43567.99 205131 10085.10 20.34
5 愛知県 名古屋市中区 379.1 297039 31667.27 78353 8353.20 9.38
6 大阪府 大阪市北区 346.7 382705 37047.92 110392 10686.54 10.33
7 愛知県 飛島村 290.9 13161 584.15 4525 200.84 22.53
8 東京都 渋谷区 254.6 520698 34460.49 204492 13533.55 15.11
9 東京都 新宿区 229.9 750120 41147.56 326309 17899.56 18.23
10 兵庫県 神戸市中央区 219.1 276972 9745.67 126393 4447.33 28.42
11 大阪府 大阪市西区 213.9 177691 34171.35 83058 15972.69 5.20
12 栃木県 芳賀町 180.1 28875 411.15 16030 228.25 70.23
13 神奈川県 横浜市西区 179.7 170450 24211.65 94867 13475.43 7.04
14 広島県 広島市中区 176.2 229879 14985.59 130482 8506.00 15.34
15 京都府 久御山町 174.8 27825 2007.58 15914 1148.20 13.86
16 福岡県 福岡市博多区 172.2 365990 11629.81 212527 6753.32 31.47
17 京都府 京都市下京区 171.1 135656 19890.91 79287 11625.66 6.82
18 北海道 札幌市中央区 169.3 372808 8031.19 220189 4743.41 46.42
19 東京都 台東区 167.5 294756 29241.67 175928 17453.17 10.08
20 東京都 文京区 167.2 345423 30541.38 206626 18269.32 11.31
21 大阪府 大阪市天王寺区 166.9 116468 24264.17 69775 14536.46 4.80
22 神奈川県 横浜市中区 166.6 243277 11662.37 146033 7000.62 20.86
23 愛知県 名古屋市中村区 166.2 226298 13874.80 136164 8348.50 16.31
24 愛知県 名古屋市東区 162.0 118733 15419.87 73272 9515.84 7.70
25 福岡県 福岡市中央区 159.6 284690 18779.02 178429 11769.72 15.16
26 北海道 泊村 158.3 2980 36.19 1883 22.87 82.35
27 大阪府 大阪市浪速区 157.4 97184 22238.90 61745 14129.29 4.37
28 神奈川県 箱根町 149.0 20645 222.42 13853 149.25 92.82
29 東京都 豊島区 148.6 422995 32513.07 284678 21881.48 13.01
30 京都府 京都市中京区 147.3 155123 21019.38 105306 14269.11 7.38
31 千葉県 芝山町 146.8 11628 267.49 7920 182.19 43.47
32 東京都 品川区 144.3 527019 23196.26 365302 16078.43 22.72
33 愛知県 大口町 143.7 32248 2374.67 22446 1652.87 13.58
34 青森県 六ヶ所村 143.5 15920 62.92 11095 43.85 253.01
35 宮城県 大衡村 139.4 7433 123.49 5334 88.62 60.19
36 京都府 京都市東山区 138.8 56253 7540.62 40528 5432.71 7.46
37 埼玉県 さいたま市大宮区 138.7 150476 11802.04 108488 8508.86 12.75
38 京都府 京都市南区 137.9 136137 8627.19 98744 6257.54 15.78
39 福島県 大熊町 137.4 15817 200.98 11515 146.32 78.70
40 宮城県 仙台市青葉区 136.4 397465 1314.93 291436 964.16 302.27
41 愛知県 名古屋市熱田区 135.2 87530 10766.30 64719 7960.52 8.13
42 大阪府 大阪市福島区 133.4 89796 19228.27 67290 14408.99 4.67
43 大阪府 大阪市 132.8 3538576 15905.86 2665314 11980.55 222.47
44 新潟県 新潟市中央区 132.1 238568 6375.41 180537 4824.61 37.42
45 茨城県 五霞町 131.5 12373 535.86 9410 407.54 23.09
46 山梨県 昭和町 130.9 23113 2528.77 17653 1931.40 9.14
47 東京都 特別区部 130.9 11711537 18833.99 8945695 14386.08 621.83
48 新潟県 聖籠町 129.2 17729 466.68 13724 361.25 37.99
49 大阪府 大阪市淀川区 128.8 221686 17538.45 172078 13613.77 12.64
50 神奈川県 中井町 127.8 12789 638.81 10010 500.00 20.02
51 滋賀県 竜王町 127.5 16464 369.81 12916 290.12 44.52
52 福岡県 久山町 127.5 10673 285.15 8373 223.70 37.43
53 千葉県 成田市 126.7 163306 763.68 128933 602.94 213.84
54 福岡県 北九州市小倉北区 125.4 228057 5805.93 181936 4631.77 39.28
55 千葉県 千葉市中央区 125.3 249791 5574.45 199364 4449.10 44.81
56 福島県 磐梯町 123.4 4640 77.73 3761 63.01 59.69
57 愛知県 豊山町 122.4 17633 2848.63 14405 2327.14 6.19
58 北海道 留寿都村 121.4 2469 20.59 2034 16.96 119.92
59 兵庫県 神戸市兵庫区 121.3 131328 9032.19 108304 7448.69 14.54
60 福岡県 宮若市 121.0 36384 259.90 30081 214.88 139.99
61 愛知県 刈谷市 120.9 176305 3494.65 145781 2889.61 50.45
62 大阪府 大阪市此花区 120.4 78925 4809.57 65569 3995.67 16.41
63 沖縄県 恩納村 120.0 12174 239.32 10144 199.41 50.87
64 神奈川県 川崎市川崎区 119.8 260412 6641.47 217328 5542.67 39.21
65 佐賀県 玄海町 119.5 7626 211.77 6379 177.15 36.01
66 岡山県 岡山市北区 119.4 361461 801.91 302685 671.51 450.75
67 東京都 江東区 119.1 548976 13745.02 460819 11537.78 39.94
68 福岡県 苅田町 119.0 42860 919.55 36005 772.47 46.61
69 沖縄県 西原町 118.9 41339 2609.79 34766 2194.82 15.84
70 福岡県 北九州市戸畑区 118.7 73100 4387.76 61583 3696.46 16.66
71 東京都 東京都 118.4 15576130 7120.52 13159388 6015.72 2187.50
72 秋田県 大潟村 118.1 3800 22.35 3218 18.92 170.05
73 長野県 軽井沢町 117.8 22396 143.52 19018 121.87 156.05
74 京都府 京都市上京区 117.5 97833 13759.92 83264 11710.83 7.11
75 愛知県 名古屋市昭和区 116.6 123063 11248.90 105536 9646.80 10.94
76 大阪府 堺市堺区 116.3 173014 7303.25 148748 6278.94 23.69
77 広島県 坂町 115.7 15339 978.88 13262 846.33 15.67
78 熊本県 嘉島町 115.5 10025 601.74 8676 520.77 16.66
79 愛知県 小牧市 115.5 169933 2705.08 147132 2342.12 62.82
80 北海道 赤井川村 115.0 1451 5.18 1262 4.51 280.11
81 沖縄県 嘉手納町 114.9 15887 1056.32 13827 919.35 15.04
82 神奈川県 厚木市 114.9 257772 2747.22 224420 2391.77 93.83
83 岩手県 金ケ崎町 114.6 18712 104.09 16325 90.81 179.77
84 愛知県 名古屋市港区 114.1 170191 3724.91 149215 3265.81 45.69
85 熊本県 大津町 113.9 35587 359.14 31234 315.21 99.09
86 山梨県 甲府市 113.9 226701 1067.28 198992 936.83 212.41
87 愛知県 名古屋市 113.5 2569376 7871.14 2263894 6935.31 326.43
88 広島県 広島市南区 113.3 156596 6002.15 138190 5296.67 26.09
89 山形県 三川町 113.2 8753 263.57 7731 232.79 33.21
90 青森県 大間町 113.2 7178 137.88 6340 121.78 52.06
91 東京都 立川市 113.1 203252 8336.83 179668 7369.48 24.38
92 埼玉県 三芳町 113.1 43768 2860.65 38706 2529.80 15.30
93 和歌山県 御坊市 113.0 29505 671.64 26111 594.38 43.93
94 千葉県 千葉市美浜区 112.8 169434 8007.28 150162 7096.50 21.16
95 茨城県 水戸市 112.8 303122 1394.11 268750 1236.03 217.43
96 東京都 墨田区 112.8 279272 20310.69 247606 18007.71 13.75
97 新潟県 湯沢町 112.8 9468 26.52 8396 23.52 357.00
98 大阪府 摂津市 112.7 94321 6338.78 83720 5626.34 14.88
99 山梨県 早川町 112.4 1401 3.79 1246 3.37 369.86
100 北海道 士幌町 112.3 7203 27.80 6416 24.76 259.13
101 静岡県 湖西市 112.1 67375 777.55 60107 693.68 86.65
102 愛知県 名古屋市千種区 112.1 179314 9836.20 160015 8777.56 18.23
103 福岡県 福岡市 111.9 1637813 4798.47 1463743 4288.48 341.32
104 大阪府 堺市美原区 111.6 43856 3312.39 39280 2966.77 13.24
105 石川県 川北町 111.4 6849 464.02 6147 416.46 14.76
106 鳥取県 倉吉市 111.4 56480 207.53 50720 186.37 272.15
107 鳥取県 日吉津村 111.4 3718 893.75 3339 802.64 4.16
108 兵庫県 福崎町 111.3 22069 481.65 19830 432.78 45.82
109 佐賀県 鳥栖市 111.2 76834 1071.16 69074 962.97 71.73
110 大阪府 門真市 111.2 144849 11795.52 130282 10609.28 12.28
111 群馬県 大泉町 111.1 44733 2494.87 40257 2245.23 17.93
112 福島県 泉崎村 111.1 7556 213.45 6802 192.15 35.40
113 香川県 坂出市 111.0 61717 667.50 55621 601.57 92.46
114 徳島県 松茂町 110.9 16716 1199.14 15070 1081.06 13.94
115 宮城県 女川町 110.9 11143 169.35 10051 152.75 65.80
116 山梨県 忍野村 110.7 9561 380.16 8635 343.34 25.15
117 熊本県 五木村 110.7 1334 5.27 1205 4.76 252.94
118 大阪府 大阪市住之江区 110.7 140794 6778.72 127210 6124.70 20.77
119 宮城県 仙台市宮城野区 110.6 210699 3626.49 190473 3278.36 58.10
120 山形県 新庄市 110.6 42973 192.63 38850 174.15 223.08
121 東京都 武蔵野市 110.5 153267 14283.97 138734 12929.54 10.73
122 兵庫県 加東市 110.4 44378 281.78 40181 255.13 157.49
123 福井県 福井市 110.4 294492 549.23 266796 497.58 536.19
124 北海道 占冠村 110.3 1538 2.69 1394 2.44 571.31
125 福岡県 田川市 110.1 55716 1021.94 50605 928.19 54.52
126 愛知県 みよし市 110.1 66151 2060.14 60098 1871.63 32.11
127 群馬県 長野原町 110.0 6616 49.40 6017 44.93 133.93
128 島根県 川本町 109.9 4286 40.29 3900 36.66 106.39
129 香川県 直島町 109.9 3653 256.71 3325 233.66 14.23
130 北海道 中札内村 109.7 4396 15.02 4006 13.69 292.69
131 和歌山県 新宮市 109.6 34519 135.14 31498 123.31 255.43
132 徳島県 徳島市 109.6 289853 1512.64 264548 1380.59 191.62
133 愛知県 名古屋市西区 109.4 158696 8870.65 144995 8104.81 17.89
134 北海道 壮瞥町 109.4 3536 17.25 3232 15.76 205.04
135 東京都 目黒区 109.3 293382 19957.96 268330 18253.74 14.70
136 奈良県 下北山村 109.3 1136 8.51 1039 7.78 133.53
137 茨城県 土浦市 109.3 157266 1278.69 143839 1169.52 122.99
138 北海道 室蘭市 109.3 103303 1280.88 94535 1172.16 80.65
139 秋田県 小坂町 109.3 6614 32.75 6054 29.98 201.95
140 静岡県 静岡市葵区 109.2 278825 259.75 255375 237.91 1073.42
141 沖縄県 那覇市 109.1 344774 8786.29 315954 8051.83 39.24
142 滋賀県 草津市 109.0 142677 2100.66 130874 1926.88 67.92
143 愛知県 豊田市 108.9 458833 499.56 421487 458.90 918.47
144 和歌山県 高野町 108.8 4323 31.54 3975 29.00 137.08
145 茨城県 つくば市 108.7 233183 820.86 214590 755.41 284.07
146 京都府 京都市 108.5 1599037 1931.44 1474015 1780.43 827.90
147 宮城県 大和町 108.4 26991 119.65 24894 110.35 225.59
148 長野県 富士見町 108.4 16623 114.92 15338 106.04 144.65
149 大阪府 大阪市阿倍野区 108.3 115197 19231.55 106350 17754.59 5.99
150 東京都 瑞穂町 108.3 36272 2155.20 33497 1990.31 16.83
151 岡山県 勝央町 108.3 12120 224.07 11195 206.97 54.09
152 長野県 南牧村 108.0 3811 28.63 3528 26.51 133.10
153 広島県 北広島町 108.0 21558 33.36 19969 30.90 646.24
154 石川県 金沢市 108.0 499132 1067.05 462361 988.44 467.77
155 北海道 奈井江町 107.9 6681 75.88 6194 70.35 88.05
156 長野県 諏訪市 107.8 55181 505.97 51200 469.47 109.06
157 山形県 米沢市 107.8 96352 175.59 89401 162.92 548.74
158 北海道 上川町 107.8 4884 4.65 4532 4.32 1049.24
159 群馬県 草津町 107.7 7712 155.05 7160 143.95 49.74
160 茨城県 鹿嶋市 107.6 71102 670.96 66093 623.70 105.97
161 北海道 厚真町 107.5 5258 13.00 4890 12.09 404.56
162 山形県 山形市 107.5 273293 716.66 254244 666.71 381.34
163 静岡県 浜松市中区 107.5 256339 5795.59 238477 5391.75 44.23
164 茨城県 日立市 107.5 207592 920.38 193129 856.26 225.55
165 北海道 江差町 107.5 9676 88.29 9004 82.16 109.59
166 静岡県 沼津市 107.5 217376 1161.69 202304 1081.15 187.12
167 佐賀県 佐賀市 107.4 255165 591.45 237506 550.52 431.42
168 静岡県 裾野市 107.4 58591 423.38 54546 394.15 138.39
169 熊本県 人吉市 107.3 38206 181.52 35611 169.19 210.48
170 宮城県 仙台市 107.3 1121965 1431.92 1045986 1334.95 783.54
171 長野県 松本市 107.2 260542 266.19 243037 248.31 978.77
172 京都府 宮津市 107.2 21376 126.25 19948 117.81 169.32
173 滋賀県 多賀町 107.1 8315 61.17 7761 57.10 135.93
174 宮崎県 西米良村 107.1 1329 4.89 1241 4.57 271.56
175 北海道 月形町 107.0 5200 34.43 4859 32.17 151.05
176 山梨県 韮崎市 106.9 34721 241.57 32477 225.96 143.73
177 奈良県 上北山村 106.9 730 2.66 683 2.49 274.05
178 山梨県 鳴沢村 106.8 3165 35.34 2964 33.10 89.56
179 三重県 多気町 106.8 16482 159.76 15438 149.64 103.17
180 大阪府 大阪市港区 106.7 90644 11473.92 84947 10752.78 7.90
181 北海道 安平町 106.7 9310 39.26 8726 36.80 237.14
182 青森県 弘前市 106.6 195642 373.28 183473 350.06 524.12
183 愛知県 田原市 106.6 68343 361.97 64119 339.60 188.81
184 山梨県 山中湖村 106.5 5669 107.35 5324 100.81 52.81
185 沖縄県 名護市 106.5 64123 304.81 60231 286.31 210.37
186 茨城県 神栖市 106.5 100911 685.26 94795 643.73 147.26
187 愛知県 豊根村 106.4 1422 9.12 1336 8.57 155.91
188 岩手県 盛岡市 106.4 317373 358.02 298348 336.56 886.47
189 愛媛県 伊方町 106.3 11573 122.61 10882 115.29 94.39
190 富山県 富山市 106.3 448669 361.29 421953 339.78 1241.85
191 宮崎県 木城町 106.3 5503 37.69 5177 35.45 146.02
192 静岡県 牧之原市 106.3 52100 466.51 49019 438.92 111.68
193 群馬県 神流町 106.3 2499 21.79 2352 20.51 114.69
194 三重県 いなべ市 106.2 48517 220.95 45684 208.05 219.58
195 長野県 木曽町 106.2 13531 28.42 12743 26.77 476.06
196 福岡県 北九州市八幡東区 106.2 76219 2096.23 71801 1974.72 36.36
197 京都府 京都市北区 106.1 129464 1363.93 122037 1285.68 94.92
198 福島県 会津若松市 105.9 133698 349.05 126220 329.53 383.03
199 京都府 福知山市 105.9 84356 152.66 79652 144.15 552.57
200 群馬県 太田市 105.9 229149 1304.50 216465 1232.30 175.66
201 佐賀県 伊万里市 105.8 60498 237.23 57161 224.14 255.02
202 福島県 郡山市 105.7 357979 472.85 338712 447.40 757.06
203 静岡県 吉田町 105.6 31492 1511.13 29815 1430.66 20.84
204 高知県 南国市 105.5 52216 416.56 49472 394.67 125.35
205 栃木県 大田原市 105.5 82030 231.64 77729 219.50 354.12
206 静岡県 熱海市 105.5 41787 678.25 39611 642.93 61.61
207 岐阜県 大垣市 105.5 169980 823.07 161160 780.36 206.52
208 富山県 黒部市 105.3 44080 103.39 41852 98.17 426.34
209 福井県 おおい町 105.3 9032 42.56 8580 40.43 212.21
210 福岡県 朝倉市 105.2 59313 240.40 56355 228.41 246.73
211 北海道 京極町 105.1 4007 17.30 3811 16.45 231.61
212 青森県 八戸市 105.1 249778 817.87 237615 778.05 305.40
213 岡山県 高梁市 105.1 36742 67.17 34963 63.92 547.01
214 秋田県 能代市 105.1 62077 145.47 59084 138.45 426.74
215 長崎県 島原市 105.0 49847 602.16 47455 573.27 82.78
216 広島県 大崎上島町 105.0 8870 204.90 8448 195.15 43.29
217 和歌山県 北山村 104.9 510 10.58 486 10.08 48.21
218 福岡県 直方市 104.9 60532 979.80 57686 933.73 61.78
219 鹿児島県 宇検村 104.9 2027 19.67 1932 18.74 103.07
220 岩手県 釜石市 104.9 41514 94.04 39574 89.65 441.43
221 北海道 南富良野町 104.8 2950 4.43 2814 4.23 665.52
222 島根県 松江市 104.8 203609 383.91 194258 366.28 530.35
223 北海道 夕張市 104.8 11446 15.00 10922 14.31 763.20
224 高知県 馬路村 104.7 1061 6.41 1013 6.12 165.52
225 大阪府 泉佐野市 104.7 105572 1918.44 100801 1831.75 55.03
226 北海道 千歳市 104.7 98026 164.76 93604 157.33 594.95
227 長野県 飯田市 104.7 110304 167.45 105335 159.91 658.73
228 福島県 檜枝岐村 104.7 666 1.71 636 1.63 390.50
229 長野県 駒ヶ根市 104.7 35277 212.61 33693 203.07 165.92
230 大阪府 大阪府 104.7 9280560 4888.44 8865245 4669.68 1898.47
231 北海道 新篠津村 104.6 3678 47.01 3515 44.93 78.24
232 秋田県 秋田市 104.6 338578 373.84 323600 357.30 905.67
233 栃木県 宇都宮市 104.6 535317 1284.23 511739 1227.66 416.84
234 鳥取県 米子市 104.6 155024 1172.56 148271 1121.48 132.21
235 香川県 高松市 104.5 438504 1168.97 419429 1118.12 375.12
236 群馬県 前橋市 104.5 355729 1141.47 340291 1091.94 311.64
237 大阪府 田尻町 104.5 8451 1703.83 8085 1630.04 4.96
238 京都府 京都市左京区 104.5 176443 714.69 168802 683.74 246.88
239 北海道 帯広市 104.5 175656 283.80 168057 271.52 618.94
240 埼玉県 嵐山町 104.5 19741 661.34 18887 632.73 29.85
241 北海道 大樹町 104.5 6247 7.65 5977 7.32 816.38
242 福島県 楢葉町 104.5 8046 77.78 7700 74.43 103.45
243 奈良県 十津川村 104.5 4291 6.38 4107 6.11 672.35
244 和歌山県 和歌山市 104.4 386753 1848.46 370364 1770.13 209.23
245 高知県 田野町 104.4 3060 466.46 2932 446.95 6.56
246 大阪府 大阪市大正区 104.3 72508 7689.08 69510 7371.16 9.43
247 徳島県 上勝町 104.3 1859 16.95 1783 16.26 109.68
248 大分県 国東市 104.3 33365 104.97 32002 100.69 317.84
249 長野県 長野市 104.2 397717 476.39 381511 456.98 834.85
250 北海道 白糠町 104.2 9688 12.52 9294 12.01 773.75
251 岩手県 北上市 104.2 97079 221.87 93138 212.86 437.55
252 三重県 熊野市 104.2 20490 54.84 19662 52.62 373.63
253 北海道 倶知安町 104.2 16216 62.07 15568 59.59 261.24
254 三重県 伊賀市 104.2 101252 181.40 97207 174.15 558.17
255 岡山県 岡山市 104.2 739068 935.64 709584 898.31 789.91
256 奈良県 大和郡山市 104.1 92686 2171.65 89023 2085.82 42.68
257 山形県 東根市 104.1 48321 233.24 46414 224.04 207.17
258 福岡県 大牟田市 104.1 128704 1578.22 123638 1516.10 81.55
259 香川県 宇多津町 104.1 19188 2377.70 18434 2284.26 8.07
260 千葉県 館山市 104.1 51290 465.38 49290 447.24 110.21
261 三重県 鳥羽市 104.0 22300 206.50 21435 198.49 107.99
262 兵庫県 洲本市 104.0 49148 269.33 47254 258.95 182.48
263 愛媛県 東温市 104.0 36663 173.39 35253 166.72 211.45
264 東京都 青ヶ島村 104.0 209 34.95 201 33.61 5.98
265 長野県 大鹿村 104.0 1206 4.86 1160 4.67 248.35
266 栃木県 那須町 104.0 27825 74.74 26765 71.89 372.31
267 宮崎県 諸塚村 103.9 1956 10.43 1882 10.03 187.59
268 福岡県 新宮町 103.9 25641 1355.95 24679 1305.08 18.91
269 高知県 大川村 103.9 427 4.48 411 4.31 95.28
270 熊本県 西原村 103.9 7056 91.36 6792 87.95 77.23
271 岐阜県 岐阜市 103.8 428926 2114.08 413136 2036.26 202.89
272 鹿児島県 徳之島町 103.8 12552 119.69 12090 115.29 104.87
273 熊本県 水俣市 103.8 28004 171.91 26978 165.61 162.90
274 石川県 七尾市 103.8 60093 188.95 57900 182.06 318.03
275 高知県 須崎市 103.7 25623 189.16 24698 182.33 135.46
276 新潟県 三条市 103.7 106117 245.64 102292 236.78 432.01
277 宮崎県 都城市 103.7 175911 269.26 169602 259.60 653.31
278 鳥取県 日野町 103.7 3884 28.98 3745 27.94 134.02
279 山口県 周南市 103.7 154999 236.16 149487 227.77 656.32
280 北海道 洞爺湖町 103.7 10505 58.19 10132 56.12 180.54
281 鳥取県 鳥取市 103.7 204660 267.30 197449 257.88 765.66
282 北海道 幌加内町 103.6 1772 2.31 1710 2.23 767.03
283 北海道 猿払村 103.6 2927 4.96 2825 4.79 590.00
284 大阪府 大阪市西淀川区 103.6 101005 7098.03 97504 6852.00 14.23
285 京都府 京田辺市 103.6 70334 1637.96 67910 1581.51 42.94
286 山形県 酒田市 103.6 115105 190.95 111151 184.39 602.79
287 青森県 三沢市 103.5 42721 355.74 41258 343.56 120.09
288 和歌山県 みなべ町 103.5 13945 115.96 13470 112.01 120.26
289 北海道 鹿追町 103.5 5903 14.65 5702 14.15 402.86
290 三重県 四日市市 103.5 318553 1549.53 307766 1497.06 205.58
291 沖縄県 竹富町 103.5 3994 11.96 3859 11.55 334.02
292 静岡県 下田市 103.5 25881 247.19 25013 238.90 104.70
293 愛知県 設楽町 103.5 5969 21.79 5769 21.06 273.96
294 福島県 福島市 103.5 302693 394.26 292590 381.11 767.74
295 奈良県 川上村 103.4 1699 6.31 1643 6.10 269.16
296 山口県 柳井市 103.4 35913 256.70 34730 248.25 139.90
297 北海道 富良野市 103.4 25083 41.74 24259 40.37 600.97
298 奈良県 天川村 103.4 1625 9.25 1572 8.95 175.70
299 北海道 更別村 103.4 3505 19.86 3391 19.22 176.45
300 長野県 小海町 103.3 5352 46.87 5180 45.36 114.19
301 北海道 石狩市 103.3 61412 85.07 59449 82.36 721.86
302 北海道 別海町 103.3 16375 12.40 15855 12.01 1320.23
303 大阪府 大阪市西成区 103.3 125958 17137.14 121972 16594.83 7.35
304 静岡県 静岡市 103.3 739584 523.84 716197 507.28 1411.85
305 沖縄県 浦添市 103.2 113936 5968.36 110351 5780.57 19.09
306 熊本県 長洲町 103.2 17131 881.22 16594 853.60 19.44
307 大阪府 東大阪市 103.2 526015 8510.19 509533 8243.54 61.81
308 北海道 天塩町 103.2 3902 11.04 3780 10.70 353.31
309 高知県 四万十市 103.2 37078 58.63 35933 56.82 632.42
310 岐阜県 美濃加茂市 103.2 56467 754.81 54729 731.57 74.81
311 京都府 南丹市 103.2 36329 58.95 35214 57.14 616.31
312 長崎県 長崎市 103.2 457780 1126.34 443766 1091.86 406.43
313 群馬県 明和町 103.1 11561 587.75 11209 569.85 19.67
314 北海道 津別町 103.1 5822 8.12 5646 7.88 716.60
315 茨城県 東海村 103.1 38601 1029.91 37438 998.88 37.48
316 熊本県 熊本市 103.1 757093 1943.61 734474 1885.54 389.53
317 北海道 芽室町 103.0 19480 37.91 18905 36.79 513.91
318 岩手県 大船渡市 103.0 41963 129.80 40737 126.00 323.30
319 北海道 豊頃町 103.0 3496 6.52 3394 6.33 536.52
320 宮城県 仙台市若林区 103.0 136282 2816.91 132306 2734.73 48.38
321 長野県 坂城町 103.0 16201 302.03 15730 293.25 53.64
322 徳島県 三好市 103.0 30844 42.75 29951 41.51 721.48
323 北海道 興部町 103.0 4429 12.22 4301 11.87 362.45
324 北海道 斜里町 103.0 13432 18.22 13045 17.70 737.01
325 岡山県 備前市 102.9 38953 150.85 37839 146.53 258.23
326 群馬県 高崎市 102.9 382208 831.95 371302 808.21 459.41
327 北海道 仁木町 102.9 3911 23.29 3800 22.63 167.93
328 北海道 標津町 102.9 5810 9.30 5646 9.04 624.49
329 沖縄県 座間味村 102.9 890 53.17 865 51.67 16.74
330 三重県 津市 102.9 293965 413.56 285746 402.00 710.81
331 高知県 高知市 102.9 353217 1142.28 343393 1110.51 309.22
332 沖縄県 北大東村 102.9 684 52.21 665 50.76 13.10
333 群馬県 千代田町 102.8 11796 542.10 11473 527.25 21.76
334 北海道 音威子府村 102.8 1023 3.71 995 3.61 275.64
335 北海道 大空町 102.8 8156 23.74 7933 23.09 343.62
336 三重県 尾鷲市 102.8 20596 106.63 20033 103.71 193.16
337 大分県 竹田市 102.8 25109 52.57 24423 51.14 477.59
338 福井県 小浜市 102.8 32213 138.33 31340 134.58 232.87
339 北海道 佐呂間町 102.7 6054 14.95 5892 14.55 404.99
340 福岡県 北九州市 102.7 1003657 2057.14 976846 2002.18 487.89
341 愛知県 安城市 102.7 183592 2134.54 178691 2077.56 86.01
342 熊本県 錦町 102.7 11378 133.97 11075 130.40 84.93
343 北海道 函館市 102.7 286732 422.95 279127 411.73 677.93
344 北海道 浦河町 102.7 14781 21.29 14389 20.73 694.25
345 北海道 利尻町 102.7 2659 34.76 2590 33.86 76.49
346 鹿児島県 志布志市 102.7 33914 116.94 33034 113.91 290.01
347 福島県 金山町 102.6 2527 8.60 2462 8.38 293.97
348 北海道 砂川市 102.6 19559 248.56 19056 242.17 78.69
349 岡山県 津山市 102.6 109600 216.45 106788 210.89 506.36
350 山形県 長井市 102.6 30241 140.86 29473 137.28 214.69
351 静岡県 浜松市北区 102.6 97144 328.64 94680 320.31 295.59
352 広島県 大竹市 102.6 29583 376.52 28836 367.01 78.57
353 新潟県 長岡市 102.6 289952 325.46 282674 317.29 890.91
354 兵庫県 神戸市 102.6 1583765 2865.71 1544200 2794.12 552.66
355 長野県 上田市 102.5 163649 296.47 159597 289.13 552.00
356 千葉県 鴨川市 102.5 36668 191.68 35766 186.96 191.30
357 宮城県 角田市 102.5 32121 217.65 31336 212.33 147.58
358 沖縄県 渡嘉敷村 102.5 779 40.57 760 39.58 19.20
359 北海道 清水町 102.5 10208 25.38 9961 24.77 402.18
360 北海道 東川町 102.4 8051 32.59 7859 31.81 247.06
361 愛媛県 久万高原町 102.4 9879 16.93 9644 16.52 583.66
362 愛知県 東海市 102.4 110307 2543.98 107690 2483.63 43.36
363 北海道 厚沢部町 102.4 4515 9.81 4409 9.58 460.42
364 埼玉県 さいたま市浦和区 102.4 148226 12878.02 144786 12579.15 11.51
365 広島県 府中町 102.4 51632 4940.86 50442 4826.99 10.45
366 大分県 中津市 102.4 86301 175.70 84312 171.66 491.17
367 高知県 宿毛市 102.3 23137 80.86 22610 79.01 286.15
368 広島県 府中市 102.3 43554 222.54 42563 217.48 195.71
369 島根県 浜田市 102.3 63147 91.57 61713 89.49 689.60
370 高知県 仁淀川町 102.3 6649 19.97 6500 19.52 332.96
371 福井県 越前市 102.3 87571 379.51 85614 371.02 230.75
372 兵庫県 神戸市長田区 102.3 103920 9068.06 101624 8867.71 11.46
373 岐阜県 白川村 102.3 1772 4.97 1733 4.86 356.55
374 高知県 芸西村 102.2 4139 104.44 4048 102.14 39.63
375 愛知県 長久手町 102.2 53188 2469.27 52022 2415.13 21.54
376 福井県 美浜町 102.2 10799 70.90 10563 69.35 152.32
377 岩手県 二戸市 102.2 30359 72.23 29702 70.67 420.31
378 北海道 鶴居村 102.2 2685 4.70 2627 4.59 571.84
379 秋田県 横手市 102.2 100511 145.03 98367 141.94 693.04
380 大分県 大分市 102.2 484375 966.28 474094 945.77 501.28
381 北海道 三笠市 102.1 10439 34.49 10221 33.77 302.64
382 新潟県 柏崎市 102.1 93392 210.96 91451 206.58 442.70
383 青森県 五所川原市 102.1 59660 147.47 58421 144.41 404.56
384 北海道 寿都町 102.1 3516 36.87 3443 36.10 95.37
385 東京都 小笠原村 102.1 2844 27.24 2785 26.67 104.41
386 北海道 上士幌町 102.1 5187 7.47 5080 7.32 694.09
387 宮崎県 宮崎市 102.1 408964 634.44 400583 621.43 644.61
388 広島県 広島市 102.1 1198347 1323.54 1173843 1296.48 905.41
389 三重県 亀山市 102.1 52074 272.77 51023 267.26 190.91
390 東京都 利島村 102.1 348 84.47 341 82.77 4.12
391 三重県 川越町 102.0 14288 1640.41 14003 1607.69 8.71
392 愛知県 名古屋市瑞穂区 102.0 107199 9545.77 105061 9355.39 11.23
393 千葉県 大多喜町 102.0 10888 83.86 10671 82.19 129.84
