特例市人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年1月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 都道府県 | 特例市 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 特例市 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
1 | 青森県 | 八戸市 | 233951 | 111387 | 122564 | 94106 | 305.40 | 766 |
2 | 山形県 | 山形市 | 254077 | 121341 | 132736 | 99681 | 381.34 | 666 |
3 | 茨城県 | 水戸市 | 271077 | 132282 | 138795 | 116308 | 217.43 | 1247 |
4 | 茨城県 | つくば市 | 219848 | 112410 | 107438 | 91666 | 284.07 | 774 |
5 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 207954 | 103721 | 104233 | 79034 | 139.33 | 1493 |
6 | 群馬県 | 太田市 | 218570 | 110475 | 108095 | 85597 | 175.66 | 1244 |
7 | 埼玉県 | 川口市 | 566802 | 288086 | 278716 | 237324 | 61.97 | 9146 |
8 | 埼玉県 | 所沢市 | 342208 | 170103 | 172105 | 143703 | 71.99 | 4754 |
9 | 埼玉県 | 越谷市 | 330537 | 163847 | 166690 | 132439 | 60.31 | 5481 |
10 | 埼玉県 | 草加市 | 245012 | 124670 | 120342 | 103575 | 27.42 | 8936 |
11 | 埼玉県 | 春日部市 | 235285 | 116611 | 118674 | 93418 | 65.98 | 3566 |
12 | 埼玉県 | 熊谷市 | 199898 | 99432 | 100466 | 76020 | 159.88 | 1250 |
13 | 神奈川県 | 小田原市 | 195958 | 95553 | 100405 | 79782 | 114.09 | 1718 |
14 | 神奈川県 | 大和市 | 232236 | 116307 | 115929 | 100907 | 27.06 | 8582 |
15 | 神奈川県 | 平塚市 | 258076 | 130123 | 127953 | 105774 | 67.83 | 3806 |
16 | 神奈川県 | 厚木市 | 225020 | 116908 | 108112 | 95188 | 93.83 | 2398 |
17 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 237418 | 115955 | 121463 | 96618 | 35.71 | 6649 |
18 | 新潟県 | 長岡市 | 277932 | 135549 | 142383 | 103674 | 890.91 | 312 |
19 | 新潟県 | 上越市 | 199125 | 96918 | 102207 | 73543 | 973.61 | 205 |
20 | 福井県 | 福井市 | 265494 | 128232 | 137262 | 99151 | 536.19 | 495 |
21 | 山梨県 | 甲府市 | 195225 | 95695 | 99530 | 85678 | 212.41 | 919 |
22 | 長野県 | 松本市 | 242933 | 119183 | 123750 | 99832 | 978.77 | 248 |
23 | 静岡県 | 沼津市 | 195547 | 95438 | 100109 | 79884 | 187.13 | 1045 |
24 | 静岡県 | 富士市 | 251517 | 123741 | 127776 | 93669 | 245.02 | 1027 |
25 | 愛知県 | 春日井市 | 307620 | 153270 | 154350 | 122848 | 92.71 | 3318 |
26 | 愛知県 | 一宮市 | 379073 | 184414 | 194659 | 140476 | 113.91 | 3328 |
27 | 三重県 | 四日市市 | 306509 | 151904 | 154605 | 123154 | 205.58 | 1491 |
28 | 大阪府 | 吹田市 | 364110 | 175426 | 188684 | 160366 | 36.11 | 10083 |
29 | 大阪府 | 枚方市 | 405366 | 193457 | 211909 | 167249 | 65.08 | 6229 |
30 | 大阪府 | 茨木市 | 278317 | 134989 | 143328 | 114885 | 76.52 | 3637 |
31 | 大阪府 | 八尾市 | 269836 | 129871 | 139965 | 110372 | 41.71 | 6469 |
32 | 大阪府 | 寝屋川市 | 237202 | 115185 | 122017 | 100826 | 24.73 | 9592 |
33 | 大阪府 | 岸和田市 | 197305 | 94578 | 102727 | 77489 | 72.32 | 2728 |
34 | 兵庫県 | 明石市 | 291141 | 141206 | 149935 | 119873 | 49.25 | 5911 |
35 | 兵庫県 | 加古川市 | 267790 | 131483 | 136307 | 103043 | 138.51 | 1933 |
36 | 兵庫県 | 宝塚市 | 228303 | 106387 | 121916 | 93619 | 101.80 | 2243 |
37 | 鳥取県 | 鳥 取 市 | 194179 | 94456 | 99723 | 73898 | 765.66 | 254 |
38 | 島根県 | 松江市 | 206404 | 98787 | 107617 | 86150 | 573.01 | 361 |
39 | 広島県 | 呉市 | 231347 | 110944 | 120403 | 98648 | 353.86 | 654 |
40 | 長崎県 | 佐世保市 | 256487 | 120255 | 136232 | 105581 | 426.59 | 601 |
Source:
各都道府県推計人口 2014年/平成26年1月1日現在
松江市は2014年/平成26年1月31日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算
2014.1月
都道府県
47都道府県| 都道府県庁所在地
北海道 北海道
総合振興局・振興局
14総合振興局・振興局
空知総合振興局| 石狩振興局| 後志総合振興局| 胆振総合振興局| 日高振興局| 渡島総合振興局| 桧山振興局
上川総合振興局| 留萌振興局| 宗谷総合振興局| オホーツク総合振興局| 十勝総合振興局| 釧路総合振興局| 根室振興局
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
政令指定都市・中核市・特例市
政令指定市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 横浜市| 相模原市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
中核市| 特例市
東京都 東京都
特別区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部