中核市人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年1月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 都道府県 | 中核市 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 中核市 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
1 | 北海道 | 旭川市 | 349057 | 162335 | 186702 | 175814 | 747.60 | 467 |
2 | 北海道 | 函館市 | 273712 | 125039 | 148673 | 143431 | 677.95 | 404 |
3 | 青森県 | 青森市 | 292769 | 135683 | 157086 | 121011 | 824.62 | 355 |
4 | 岩手県 | 盛岡市 | 300623 | 142426 | 158197 | 131151 | 886.47 | 339 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 319976 | 150411 | 169565 | 134094 | 905.67 | 353 |
6 | 福島県 | 郡山市 | 328528 | 162002 | 166526 | 133147 | 757.06 | 434 |
7 | 福島県 | いわき市 | 327701 | 159050 | 168651 | 128723 | 1231.35 | 266 |
8 | 栃木県 | 宇都宮市 | 516513 | 257125 | 259388 | 218525 | 416.84 | 1239 |
9 | 群馬県 | 前橋市 | 336238 | 163897 | 172341 | 136001 | 311.64 | 1079 |
10 | 群馬県 | 高崎市 | 371394 | 181451 | 189943 | 151255 | 459.41 | 808 |
11 | 埼玉県 | 川越市 | 348978 | 174373 | 174605 | 142653 | 109.16 | 3197 |
12 | 千葉県 | 船橋市 | 616224 | 309189 | 307035 | 269094 | 85.64 | 7196 |
13 | 千葉県 | 柏市 | 406686 | 201805 | 204881 | 168236 | 114.90 | 3540 |
14 | 神奈川県 | 横須賀市 | 409340 | 204176 | 205164 | 165251 | 100.71 | 4065 |
15 | 富山県 | 富山市 | 419454 | 203534 | 215920 | 164043 | 1241.85 | 338 |
16 | 石川県 | 金沢市 | 464018 | 225294 | 238724 | 197509 | 468.22 | 991 |
17 | 長野県 | 長野市 | 379015 | 182822 | 196193 | 149748 | 834.85 | 454 |
18 | 岐阜県 | 岐阜市 | 410189 | 195218 | 214971 | 162408 | 202.89 | 2022 |
19 | 愛知県 | 豊田市 | 420041 | 219861 | 200180 | 164871 | 918.47 | 457 |
20 | 愛知県 | 豊橋市 | 374212 | 187188 | 187024 | 142073 | 261.35 | 1432 |
21 | 愛知県 | 岡崎市 | 375150 | 189166 | 185984 | 140902 | 387.24 | 969 |
22 | 滋賀県 | 大津市 | 341664 | 165060 | 176604 | 141302 | 464.10 | 736 |
23 | 大阪府 | 豊中市 | 394355 | 186869 | 207486 | 171198 | 36.38 | 10840 |
24 | 大阪府 | 高槻市 | 354854 | 169842 | 185012 | 147927 | 105.31 | 3370 |
25 | 大阪府 | 東大阪市 | 505801 | 247660 | 258141 | 220112 | 61.81 | 8183 |
26 | 兵庫県 | 姫路市 | 535573 | 259172 | 276401 | 213098 | 534.44 | 1002 |
27 | 兵庫県 | 西宮市 | 486350 | 228704 | 257646 | 205998 | 99.96 | 4865 |
28 | 兵庫県 | 尼崎市 | 448688 | 218135 | 230553 | 211650 | 50.20 | 8938 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 363326 | 169575 | 193751 | 157147 | 276.84 | 1312 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 365710 | 171675 | 194035 | 155161 | 209.23 | 1748 |
31 | 岡山県 | 倉敷市 | 483345 | 235836 | 247509 | 200446 | 354.72 | 1363 |
32 | 広島県 | 福山市 | 462010 | 222989 | 239021 | 188849 | 518.15 | 892 |
33 | 山口県 | 下関市 | 272923 | 126371 | 146552 | 118619 | 716.17 | 381 |
34 | 香川県 | 高松市 | 421085 | 204116 | 216969 | 179993 | 375.17 | 1122 |
35 | 愛媛県 | 松山市 | 516821 | 241294 | 275527 | 230038 | 429.06 | 1205 |
36 | 高知県 | 高知市 | 340479 | 158350 | 182129 | 152705 | 309.22 | 1101 |
37 | 福岡県 | 久留米市 | 302184 | 143727 | 158457 | 120424 | 229.84 | 1315 |
38 | 長崎県 | 長崎市 | 435939 | 200177 | 235762 | 190841 | 406.47 | 1072 |
39 | 大分県 | 大分市 | 478095 | 229478 | 248617 | 207207 | 501.28 | 954 |
40 | 宮崎県 | 宮崎市 | 402762 | 188744 | 214018 | 175808 | 644.61 | 625 |
41 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 607628 | 281553 | 326075 | 271145 | 547.21 | 1110 |
42 | 沖縄県 | 那覇市 | 320488 | 154272 | 166216 | 135929 | 39.27 | 8161 |
Source:
各都道府県推計人口 2014年/平成26年1月1日現在
函館市・倉敷市は2014年/平成26年1月31日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算
2014.1月
都道府県
47都道府県| 都道府県庁所在地
北海道 北海道
総合振興局・振興局
14総合振興局・振興局
空知総合振興局| 石狩振興局| 後志総合振興局| 胆振総合振興局| 日高振興局| 渡島総合振興局| 桧山振興局
上川総合振興局| 留萌振興局| 宗谷総合振興局| オホーツク総合振興局| 十勝総合振興局| 釧路総合振興局| 根室振興局
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
政令指定都市・中核市・特例市
政令指定市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 横浜市| 相模原市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
中核市| 特例市
東京都 東京都
特別区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部