IE用 鹿児島県市町村人口増減率・人口増減数 平成17年~平成22年(2005年~2010年) Source平成22年国勢調査
No. | 都道府県 | 都道府県・市区町村 | 人口増加率 | 人口増加数 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 都道府県・市区町村 | 人口増加率 | 人口増加数 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
1 | 鹿児島県 | 鹿児島県 | -2.7 | -46937 | 1706242 | 9188.78 | 185.70 |
2 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 0.2 | 1479 | 605846 | 547.06 | 1107.50 |
3 | 鹿児島県 | 鹿屋市 | -1.1 | -1138 | 105070 | 448.33 | 234.40 |
4 | 鹿児島県 | 枕崎市 | -6.0 | -1512 | 23638 | 74.88 | 315.70 |
5 | 鹿児島県 | 阿久根市 | -7.6 | -1918 | 23154 | 134.30 | 172.40 |
6 | 鹿児島県 | 出水市 | -3.9 | -2286 | 55621 | 330.06 | 168.50 |
7 | 鹿児島県 | 指宿市 | -5.2 | -2426 | 44396 | 149.01 | 297.90 |
8 | 鹿児島県 | 西之表市 | -6.9 | -1247 | 16951 | 205.78 | 82.40 |
9 | 鹿児島県 | 垂水市 | -8.9 | -1680 | 17248 | 162.03 | 106.40 |
10 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | -2.7 | -2781 | 99589 | 683.50 | 145.70 |
11 | 鹿児島県 | 日置市 | -3.0 | -1589 | 50822 | 253.06 | 200.80 |
12 | 鹿児島県 | 曽於市 | -7.3 | -3066 | 39221 | 390.39 | 100.50 |
13 | 鹿児島県 | 霧島市 | 0.1 | 178 | 127487 | 603.68 | 211.20 |
14 | 鹿児島県 | いちき串木野市 | -5.6 | -1849 | 31144 | 112.04 | 278.00 |
15 | 鹿児島県 | 南さつま市 | -7.1 | -2973 | 38704 | 283.37 | 136.60 |
16 | 鹿児島県 | 志布志市 | -5.0 | -1736 | 33034 | 290.01 | 113.90 |
17 | 鹿児島県 | 奄美市 | -7.0 | -3496 | 46121 | 308.15 | 149.70 |
18 | 鹿児島県 | 南九州市 | -7.4 | -3126 | 39065 | 357.85 | 109.20 |
19 | 鹿児島県 | 伊佐市 | -7.0 | -2195 | 29304 | 392.36 | 74.70 |
20 | 鹿児島県 | 姶良市 | -0.0 | -31 | 74809 | 231.32 | 323.40 |
21 | 鹿児島県 | 三島村 | -9.5 | -44 | 418 | 31.36 | 13.30 |
22 | 鹿児島県 | 十島村 | -2.4 | -16 | 657 | 101.36 | 6.50 |
23 | 鹿児島県 | さつま町 | -6.1 | -1579 | 24109 | 303.43 | 79.50 |
24 | 鹿児島県 | 長島町 | -7.1 | -853 | 11105 | 116.23 | 95.50 |
25 | 鹿児島県 | 湧水町 | -7.7 | -971 | 11595 | 144.33 | 80.30 |
26 | 鹿児島県 | 大崎町 | -7.1 | -1088 | 14215 | 100.82 | 141.00 |
27 | 鹿児島県 | 東串良町 | -4.5 | -320 | 6802 | 27.69 | 245.60 |
28 | 鹿児島県 | 錦江町 | -10.3 | -1028 | 8987 | 163.15 | 55.10 |
29 | 鹿児島県 | 南大隅町 | -10.9 | -1082 | 8815 | 213.61 | 41.30 |
30 | 鹿児島県 | 肝付町 | -6.3 | -1147 | 17160 | 308.15 | 55.70 |
31 | 鹿児島県 | 中種子町 | -5.4 | -498 | 8696 | 137.78 | 63.10 |
32 | 鹿児島県 | 南種子町 | -7.9 | -533 | 6218 | 110.40 | 56.30 |
33 | 鹿児島県 | 屋久島町 | -1.2 | -172 | 13589 | 541.00 | 25.10 |
34 | 鹿児島県 | 大和村 | -12.3 | -248 | 1765 | 88.15 | 20.00 |
35 | 鹿児島県 | 宇検村 | -5.7 | -116 | 1932 | 103.07 | 18.70 |
36 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | -8.4 | -908 | 9874 | 239.91 | 41.20 |
37 | 鹿児島県 | 龍郷町 | 1.3 | 76 | 6078 | 82.08 | 74.00 |
38 | 鹿児島県 | 喜界町 | -4.7 | -403 | 8169 | 56.94 | 143.50 |
39 | 鹿児島県 | 徳之島町 | -6.2 | -802 | 12090 | 104.87 | 115.30 |
40 | 鹿児島県 | 天城町 | -5.2 | -367 | 6653 | 80.35 | 82.80 |
41 | 鹿児島県 | 伊仙町 | -5.7 | -411 | 6844 | 62.70 | 109.20 |
42 | 鹿児島県 | 和泊町 | -4.3 | -322 | 7114 | 40.37 | 176.20 |
43 | 鹿児島県 | 知名町 | -4.3 | -309 | 6806 | 53.31 | 127.70 |
44 | 鹿児島県 | 与論町 | -7.0 | -404 | 5327 | 20.49 | 260.00 |
日本 全自治体
北海道 北海道
東北 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県
関東 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県
中部 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県
近畿 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県
中国 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県
四国 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県
九州 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県
沖縄 沖縄県