2040年/平成52年の都道府県別高齢化率予測~2012年/平成24年との比較
*グラフ下部中央各項目(2040年の高齢化率・2012年の高齢化率)クリックで表示切替可
*グラフ下部中央各項目(2040年の高齢化率・2012年の高齢化率)クリックで表示切替可
高齢化率:総人口に対する65歳以上の高齢者人口割合
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 都道府県 | 2012年 平成24年の 総人口(千人) |
2012年 平成24年の 高齢者人口(千人) |
2012年 平成24年の 高齢化率(%) |
2040年 平成52年の 総人口(千人) |
2040年 平成52年の 高齢者人口(千人) |
2040年 平成52年の 高齢化率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 2012年 平成24年の 総人口(千人) |
2012年 平成24年の 高齢者人口(千人) |
2012年 平成24年の 高齢化率(%) |
2040年 平成52年の 総人口(千人) |
2040年 平成52年の 高齢者人口(千人) |
2040年 平成52年の 高齢化率(%) |
0 | 日本 | 128056 | 3079 | 24.1 | 107276 | 38678 | 36.1 |
1 | 北海道 | 5460 | 1422 | 26.0 | 4190 | 1707 | 40.7 |
2 | 青森県 | 1350 | 364 | 27.0 | 932 | 387 | 41.5 |
3 | 岩手県 | 1303 | 364 | 27.9 | 938 | 373 | 39.7 |
4 | 宮城県 | 2325 | 534 | 22.9 | 1973 | 715 | 36.2 |
5 | 秋田県 | 1063 | 326 | 30.7 | 700 | 306 | 43.8 |
6 | 山形県 | 1152 | 326 | 28.3 | 836 | 329 | 39.3 |
7 | 福島県 | 1962 | 511 | 26.1 | 1485 | 584 | 39.3 |
8 | 茨城県 | 2943 | 701 | 23.8 | 2423 | 882 | 36.4 |
9 | 栃木県 | 1992 | 463 | 23.2 | 1643 | 596 | 36.3 |
10 | 群馬県 | 1992 | 496 | 24.9 | 1630 | 596 | 36.6 |
11 | 埼玉県 | 7212 | 1585 | 22.0 | 6305 | 2201 | 34.9 |
12 | 千葉県 | 6195 | 1437 | 23.2 | 5358 | 1956 | 36.5 |
13 | 東京都 | 13230 | 2812 | 21.3 | 12308 | 4118 | 33.5 |
14 | 神奈川県 | 9067 | 1948 | 21.5 | 8343 | 2919 | 35.0 |
15 | 新潟県 | 2347 | 639 | 27.2 | 1791 | 693 | 38.7 |
16 | 富山県 | 1082 | 299 | 27.6 | 841 | 323 | 38.4 |
17 | 石川県 | 1163 | 291 | 25.0 | 974 | 351 | 36.0 |
18 | 福井県 | 799 | 208 | 26.0 | 633 | 238 | 37.5 |
19 | 山梨県 | 852 | 218 | 25.6 | 666 | 259 | 38.8 |
20 | 長野県 | 2132 | 585 | 27.4 | 1668 | 641 | 38.4 |
21 | 岐阜県 | 2061 | 520 | 25.2 | 1660 | 600 | 36.2 |
22 | 静岡県 | 3735 | 932 | 24.9 | 3035 | 1123 | 37.0 |
23 | 愛知県 | 7427 | 1591 | 21.4 | 6856 | 2219 | 32.4 |
24 | 三重県 | 1840 | 465 | 25.3 | 1508 | 542 | 36.0 |
25 | 滋賀県 | 1415 | 306 | 21.6 | 1309 | 429 | 32.8 |
26 | 京都府 | 2625 | 649 | 24.7 | 2224 | 809 | 36.4 |
27 | 大阪府 | 8856 | 2099 | 23.7 | 7454 | 2685 | 36.0 |
28 | 兵庫県 | 5571 | 1355 | 24.3 | 4674 | 1700 | 36.4 |
29 | 奈良県 | 1390 | 355 | 25.5 | 1096 | 417 | 38.1 |
30 | 和歌山県 | 988 | 281 | 28.4 | 719 | 289 | 39.9 |
31 | 鳥取県 | 582 | 158 | 27.2 | 441 | 168 | 38.2 |
32 | 島根県 | 707 | 212 | 30.0 | 521 | 204 | 39.1 |
33 | 岡山県 | 1936 | 507 | 26.2 | 1611 | 560 | 34.8 |
34 | 広島県 | 2848 | 719 | 25.3 | 2391 | 864 | 36.1 |
35 | 山口県 | 1431 | 418 | 29.2 | 1070 | 410 | 38.3 |
36 | 徳島県 | 776 | 217 | 28.0 | 571 | 230 | 40.2 |
37 | 香川県 | 989 | 268 | 27.1 | 773 | 293 | 37.9 |
38 | 愛媛県 | 1415 | 393 | 27.8 | 1075 | 416 | 38.7 |
39 | 高知県 | 752 | 226 | 30.1 | 537 | 220 | 40.9 |
40 | 福岡県 | 5085 | 1186 | 23.3 | 4379 | 1546 | 35.3 |
41 | 佐賀県 | 843 | 214 | 25.3 | 680 | 241 | 35.5 |
42 | 長崎県 | 1408 | 380 | 27.0 | 1049 | 412 | 39.3 |
43 | 熊本県 | 1807 | 478 | 26.5 | 1467 | 534 | 36.4 |
44 | 大分県 | 1185 | 327 | 27.6 | 955 | 351 | 36.7 |
45 | 宮崎県 | 1126 | 301 | 26.7 | 901 | 334 | 37.0 |
46 | 鹿児島県 | 1690 | 457 | 27.0 | 1314 | 493 | 37.5 |
47 | 沖縄県 | 1409 | 250 | 17.7 | 1369 | 415 | 30.3 |
Source:
内閣府 平成25年版 高齢社会白書
国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口 (平成25(2013)年3月推計)