都道府県庁所在地別人口・男女別人口・面積・人口密度 2014年/平成26年1月1日現在 Source:各都道府県
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 都道府県 | 都道府県庁 所在地 |
総人口 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 都道府県庁 所在地 |
総人口 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
1 | 北海道 | 札幌市 | 1938203 | 904892 | 1033311 | 1121.12 | 1729 |
2 | 青森県 | 青森市 | 292769 | 135683 | 157086 | 824.62 | 355 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 300623 | 142426 | 158197 | 886.47 | 339 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1069995 | 520999 | 548996 | 785.85 | 1362 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 319976 | 150411 | 169565 | 905.67 | 353 |
6 | 山形県 | 山形市 | 254077 | 121341 | 132736 | 381.34 | 666 |
7 | 福島県 | 福島市 | 283373 | 137206 | 146167 | 767.74 | 369 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 271077 | 132282 | 138795 | 217.43 | 1247 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 516513 | 257125 | 259388 | 416.84 | 1239 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 336238 | 163897 | 172341 | 311.64 | 1079 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1253582 | 626361 | 627221 | 217.49 | 5763 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 964314 | 480487 | 483827 | 272.08 | 3544 |
13 | 東京都 | 新宿区 | 330898 | 164731 | 166167 | 18.23 | 18151 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 3703258 | 1848421 | 1854837 | 437.57 | 8467 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 810007 | 389299 | 420708 | 726.10 | 1116 |
16 | 富山県 | 富山市 | 419454 | 203534 | 215920 | 1241.85 | 338 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 464018 | 225294 | 238724 | 468.22 | 991 |
18 | 福井県 | 福井市 | 265494 | 128232 | 137262 | 536.19 | 495 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 195225 | 95695 | 99530 | 212.41 | 919 |
20 | 長野県 | 長野市 | 379015 | 182822 | 196193 | 834.85 | 454 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 410189 | 195218 | 214971 | 202.89 | 2022 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 709147 | 345131 | 364016 | 1411.93 | 502 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2272075 | 1119023 | 1153052 | 326.43 | 6960 |
24 | 三重県 | 津市 | 281442 | 136417 | 145025 | 710.81 | 396 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 341664 | 165060 | 176604 | 464.10 | 736 |
26 | 滋賀県 | 京都市 | 1470129 | 698132 | 771997 | 827.90 | 1776 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 2683469 | 1302003 | 1381466 | 223.00 | 12033 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1540242 | 726787 | 813455 | 552.26 | 2789 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 363326 | 169575 | 193751 | 276.84 | 1312 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 365710 | 171675 | 194035 | 209.23 | 1748 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 194179 | 94456 | 99723 | 765.66 | 254 |
32 | 島根県 | 松江市 | 206992 | 99820 | 107172 | 573.01 | 361 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 713964 | 343312 | 370652 | 789.92 | 904 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1184269 | 570206 | 614063 | 905.41 | 1308 |
35 | 山口県 | 山口市 | 195322 | 92538 | 102784 | 1023.31 | 191 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 262498 | 124660 | 137838 | 191.69 | 1369 |
37 | 香川県 | 高松市 | 421085 | 204116 | 216969 | 375.17 | 1122 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 516821 | 241294 | 275527 | 429.06 | 1205 |
39 | 高知県 | 高知市 | 340479 | 158350 | 182129 | 309.22 | 1101 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1509893 | 713772 | 796121 | 341.70 | 4419 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 235940 | 111179 | 124761 | 431.42 | 547 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 435939 | 200177 | 235762 | 406.47 | 1072 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 739628 | 346828 | 392800 | 389.54 | 1899 |
44 | 大分県 | 大分市 | 478095 | 229478 | 248617 | 501.28 | 954 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 402762 | 188744 | 214018 | 644.61 | 625 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 607628 | 281553 | 326075 | 547.21 | 1110 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 320488 | 154272 | 166216 | 39.27 | 8161 |
Source:
各都道府県推計人口 2014年/平成26年1月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算
2014.1月
都道府県
47都道府県| 都道府県庁所在地
北海道 北海道
総合振興局・振興局
14総合振興局・振興局
空知総合振興局| 石狩振興局| 後志総合振興局| 胆振総合振興局| 日高振興局| 渡島総合振興局| 桧山振興局
上川総合振興局| 留萌振興局| 宗谷総合振興局| オホーツク総合振興局| 十勝総合振興局| 釧路総合振興局| 根室振興局
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
政令指定都市・中核市・特例市
政令指定市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 横浜市| 相模原市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
中核市| 特例市
東京都 東京都
特別区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部