都道府県別高齢化率ランキング 2012(平成24年) Source: 内閣府 平成25年版 高齢社会白書
高齢化率(%):2012年(平成24年)
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 都道府県 | 2012年 平成24年の 総人口(千人) |
2012年 平成24年の 高齢者人口(千人) |
2012年 平成24年の 高齢化率(%) |
---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 2012年 平成24年の 総人口(千人) |
2012年 平成24年の 高齢者人口(千人) |
2012年 平成24年の 高齢化率(%) |
1 | 秋田県 | 1063 | 326 | 30.7 |
2 | 高知県 | 752 | 226 | 30.1 |
3 | 島根県 | 707 | 212 | 30.0 |
4 | 山口県 | 1431 | 418 | 29.2 |
5 | 和歌山県 | 988 | 281 | 28.4 |
6 | 山形県 | 1152 | 326 | 28.3 |
7 | 徳島県 | 776 | 217 | 28.0 |
8 | 岩手県 | 1303 | 364 | 27.9 |
9 | 愛媛県 | 1415 | 393 | 27.8 |
10 | 富山県 | 1082 | 299 | 27.6 |
11 | 大分県 | 1185 | 327 | 27.6 |
12 | 長野県 | 2132 | 585 | 27.4 |
13 | 新潟県 | 2347 | 639 | 27.2 |
14 | 鳥取県 | 582 | 158 | 27.2 |
15 | 香川県 | 989 | 268 | 27.1 |
16 | 青森県 | 1350 | 364 | 27.0 |
17 | 長崎県 | 1408 | 380 | 27.0 |
18 | 鹿児島県 | 1690 | 457 | 27.0 |
19 | 宮崎県 | 1126 | 301 | 26.7 |
20 | 熊本県 | 1807 | 478 | 26.5 |
21 | 岡山県 | 1936 | 507 | 26.2 |
22 | 福島県 | 1962 | 511 | 26.1 |
23 | 北海道 | 5460 | 1422 | 26.0 |
24 | 福井県 | 799 | 208 | 26.0 |
25 | 山梨県 | 852 | 218 | 25.6 |
26 | 奈良県 | 1390 | 355 | 25.5 |
27 | 三重県 | 1840 | 465 | 25.3 |
28 | 広島県 | 2848 | 719 | 25.3 |
29 | 佐賀県 | 843 | 214 | 25.3 |
30 | 岐阜県 | 2061 | 520 | 25.2 |
31 | 石川県 | 1163 | 291 | 25.0 |
32 | 群馬県 | 1992 | 496 | 24.9 |
33 | 静岡県 | 3735 | 932 | 24.9 |
34 | 京都府 | 2625 | 649 | 24.7 |
35 | 兵庫県 | 5571 | 1355 | 24.3 |
36 | 日本 | 128056 | 3079 | 24.1 |
37 | 茨城県 | 2943 | 701 | 23.8 |
38 | 大阪府 | 8856 | 2099 | 23.7 |
39 | 福岡県 | 5085 | 1186 | 23.3 |
40 | 栃木県 | 1992 | 463 | 23.2 |
41 | 千葉県 | 6195 | 1437 | 23.2 |
42 | 宮城県 | 2325 | 534 | 22.9 |
43 | 埼玉県 | 7212 | 1585 | 22.0 |
44 | 滋賀県 | 1415 | 306 | 21.6 |
45 | 神奈川県 | 9067 | 1948 | 21.5 |
46 | 愛知県 | 7427 | 1591 | 21.4 |
47 | 東京都 | 13230 | 2812 | 21.3 |
48 | 沖縄県 | 1409 | 250 | 17.7 |
Source:
内閣府 平成25年版 高齢社会白書