都道府県別人口・男女別人口・面積・人口密度 2014年/平成26年1月1日現在 Source:各都道府県
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 地方 | 都道府県 | 総人口 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 地方 | 都道府県 | 総人口 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
1 | 北海道 | 北海道 | 5441621 | 2575648 | 2865973 | 83457.48 | 65 |
2 | 東北 | 青森県 | 1333729 | 626454 | 707275 | 9644.74 | 138 |
3 | 東北 | 岩手県 | 1292899 | 617917 | 674982 | 15278.89 | 85 |
4 | 東北 | 宮城県 | 2329032 | 1134163 | 1194869 | 6862.15 | 339 |
5 | 東北 | 秋田県 | 1047653 | 491106 | 556547 | 11636.32 | 90 |
6 | 東北 | 山形県 | 1139172 | 546573 | 592599 | 6652.11 | 171 |
7 | 東北 | 福島県 | 1945788 | 947593 | 998195 | 13782.76 | 141 |
8 | 関東 | 茨城県 | 2931006 | 1461409 | 1469597 | 6095.84 | 481 |
9 | 関東 | 栃木県 | 1985675 | 986449 | 999226 | 6408.28 | 310 |
10 | 関東 | 群馬県 | 1982099 | 975069 | 1007030 | 6362.33 | 312 |
11 | 関東 | 埼玉県 | 7223317 | 3614119 | 3609198 | 3767.92 | 1917 |
12 | 関東 | 千葉県 | 6191986 | 3080822 | 3111164 | 5081.93 | 1218 |
13 | 関東 | 東京都 | 13294039 | 6563360 | 6730679 | 2103.97 | 6319 |
14 | 関東 | 神奈川県 | 9083839 | 4544069 | 4539770 | 2416.05 | 3760 |
15 | 中部 | 新潟県 | 2327853 | 1126050 | 1201803 | 10363.75 | 225 |
16 | 中部 | 富山県 | 1074776 | 518392 | 556384 | 2045.80 | 525 |
17 | 中部 | 石川県 | 1158377 | 560511 | 597866 | 4186.21 | 277 |
18 | 中部 | 福井県 | 793596 | 383869 | 409727 | 4189.89 | 189 |
19 | 中部 | 山梨県 | 845022 | 413180 | 431842 | 4201.17 | 201 |
20 | 中部 | 長野県 | 2117246 | 1028544 | 1088702 | 13104.95 | 162 |
21 | 中部 | 岐阜県 | 2050218 | 991312 | 1058906 | 9768.20 | 210 |
22 | 中部 | 静岡県 | 3711489 | 1825407 | 1886082 | 7255.48 | 512 |
23 | 中部 | 愛知県 | 7436857 | 3714652 | 3722205 | 5116.24 | 1454 |
24 | 近畿 | 三重県 | 1827566 | 889728 | 937838 | 5761.63 | 317 |
25 | 近畿 | 滋賀県 | 1417130 | 699506 | 717624 | 3766.90 | 376 |
26 | 近畿 | 滋賀県 | 1417130 | 699506 | 717624 | 4613.26 | 307 |
27 | 近畿 | 大 阪 府 | 8857691 | 4272823 | 4584868 | 1901.42 | 4658 |
28 | 近畿 | 兵庫県 | 5555213 | 2653367 | 2901846 | 8396.47 | 662 |
29 | 近畿 | 奈良県 | 1382299 | 653207 | 729092 | 3691.09 | 374 |
30 | 近畿 | 和歌山県 | 977894 | 459873 | 518021 | 4726.32 | 207 |
31 | 中国 | 鳥取県 | 577120 | 275327 | 301793 | 3507.31 | 165 |
32 | 中国 | 島根県 | 701180 | 335713 | 365467 | 6707.98 | 105 |
33 | 中国 | 岡山県 | 1929638 | 925906 | 1003732 | 7009.61 | 275 |
34 | 中国 | 広島県 | 2839395 | 1369542 | 1469853 | 8479.81 | 335 |
35 | 中国 | 山口県 | 1418065 | 668882 | 749183 | 6114.14 | 232 |
36 | 四国 | 徳島県 | 768658 | 364992 | 403666 | 4146.81 | 185 |
37 | 四国 | 香川県 | 984544 | 474674 | 509870 | 1862.35 | 529 |
38 | 四国 | 愛媛県 | 1403530 | 660290 | 743240 | 5678.51 | 247 |
39 | 四国 | 高知県 | 744016 | 349645 | 394371 | 7105.20 | 105 |
40 | 九州 | 福岡県 | 5092388 | 2403996 | 2688392 | 4847.32 | 1051 |
41 | 九州 | 佐賀県 | 839177 | 395195 | 443982 | 2439.67 | 344 |
42 | 九州 | 長崎県 | 1395104 | 651191 | 743913 | 4105.88 | 340 |
43 | 九州 | 熊本県 | 1800809 | 846685 | 954124 | 7267.93 | 248 |
44 | 九州 | 大分県 | 1177352 | 556886 | 620466 | 5099.65 | 231 |
45 | 九州 | 宮崎県 | 1120318 | 526042 | 594276 | 6794.78 | 165 |
46 | 九州 | 鹿児島県 | 1679080 | 785014 | 894066 | 9044.66 | 186 |
47 | 沖縄 | 沖縄県 | 1419385 | 696667 | 722718 | 2276.72 | 623 |
Source:
各都道府県推計人口 2014年/平成26年1月1日現在
北海道は2013年/平成25年12月31日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算
※北海道は 2013年/平成25年12月31日現在