十勝総合振興局市町村別人口・男女別人口・面積・人口密度 2013年/平成25年12月31日現在 Source:北海道
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
1 | 振興局 | 十勝総合振興局 | 349384 | 167607 | 181777 | 10831.24 | 32 |
2 | 市部 | 帯広市 | 168594 | 80692 | 87902 | 618.94 | 272 |
3 | 河東郡 | 音更町 | 45432 | 21579 | 23853 | 466.09 | 97 |
4 | 河東郡 | 士幌町 | 6405 | 3080 | 3325 | 259.13 | 25 |
5 | 河東郡 | 上士幌町 | 5005 | 2440 | 2565 | 694.09 | 7 |
6 | 河東郡 | 鹿追町 | 5618 | 2763 | 2855 | 402.86 | 14 |
7 | 上川郡 | 新得町 | 6471 | 3175 | 3296 | 1063.79 | 6 |
8 | 上川郡 | 清水町 | 9946 | 4866 | 5080 | 402.18 | 25 |
9 | 河西郡 | 芽室町 | 19341 | 9267 | 10074 | 513.91 | 38 |
10 | 河西郡 | 中札内村 | 4088 | 1993 | 2095 | 292.69 | 14 |
11 | 河西郡 | 更別村 | 3354 | 1654 | 1700 | 176.77 | 19 |
12 | 広尾郡 | 大樹町 | 5881 | 2870 | 3011 | 816.38 | 7 |
13 | 広尾郡 | 広尾町 | 7585 | 3632 | 3953 | 596.16 | 13 |
14 | 中川郡 | 幕別町 | 27621 | 13204 | 14417 | 477.68 | 58 |
15 | 中川郡 | 池田町 | 7373 | 3448 | 3925 | 371.91 | 20 |
16 | 中川郡 | 豊頃町 | 3412 | 1639 | 1773 | 536.52 | 6 |
17 | 中川郡 | 本別町 | 7896 | 3883 | 4013 | 391.99 | 20 |
18 | 足寄郡 | 足寄町 | 7441 | 3605 | 3836 | 1408.09 | 5 |
19 | 足寄郡 | 陸別町 | 2594 | 1283 | 1311 | 608.81 | 4 |
20 | 十勝郡 | 浦幌町 | 5327 | 2534 | 2793 | 729.64 | 7 |
Source:
北海道推計人口 2013年/平成25年12月31日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算
2014.1月
都道府県
47都道府県| 都道府県庁所在地
北海道 北海道
総合振興局・振興局
14総合振興局・振興局
空知総合振興局| 石狩振興局| 後志総合振興局| 胆振総合振興局| 日高振興局| 渡島総合振興局| 桧山振興局
上川総合振興局| 留萌振興局| 宗谷総合振興局| オホーツク総合振興局| 十勝総合振興局| 釧路総合振興局| 根室振興局
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
政令指定都市・中核市・特例市
政令指定市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 横浜市| 相模原市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
中核市| 特例市
東京都 東京都
特別区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部