石狩振興局(旧石狩支庁)市町村別人口・男女別人口・面積・人口密度 2013年/平成25年12月31日現在 Source:北海道
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
1 | 振興局 | 石狩振興局 | 2346102 | 1108573 | 1237529 | 4429.65 | 530 |
2 | 札幌市 | 札幌市 | 1921237 | 901321 | 1019916 | 1121.12 | 1714 |
3 | 札幌市 | 中央区 | 222428 | 100613 | 121815 | 46.42 | 4792 |
4 | 札幌市 | 北区 | 278849 | 132526 | 146323 | 63.48 | 4393 |
5 | 札幌市 | 東区 | 256252 | 122036 | 134216 | 57.13 | 4485 |
6 | 札幌市 | 白石区 | 208641 | 99605 | 109036 | 34.58 | 6034 |
7 | 札幌市 | 豊平区 | 216045 | 100741 | 115304 | 46.35 | 4661 |
8 | 札幌市 | 南区 | 142442 | 66467 | 75975 | 657.23 | 217 |
9 | 札幌市 | 西区 | 211093 | 98089 | 113004 | 74.93 | 2817 |
10 | 札幌市 | 厚別区 | 129528 | 59756 | 69772 | 24.38 | 5313 |
11 | 札幌市 | 手稲区 | 140932 | 66720 | 74212 | 56.92 | 2476 |
12 | 札幌市 | 清田区 | 115027 | 54768 | 60259 | 59.70 | 1927 |
13 | 市部 | 江別市 | 120445 | 57348 | 63097 | 187.57 | 642 |
14 | 市部 | 千歳市 | 95079 | 48454 | 46625 | 594.95 | 160 |
15 | 市部 | 恵庭市 | 68656 | 33516 | 35140 | 294.84 | 233 |
16 | 市部 | 北広島市 | 59916 | 28841 | 31075 | 118.54 | 505 |
17 | 市部 | 石狩市 | 59829 | 28948 | 30881 | 721.86 | 83 |
18 | 石狩郡 | 当別町 | 17572 | 8528 | 9044 | 422.71 | 42 |
19 | 石狩郡 | 新篠津村 | 3368 | 1617 | 1751 | 78.24 | 43 |
Source:
北海道推計人口 2013年/平成25年12月31日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算
2014.1月
都道府県
47都道府県| 都道府県庁所在地
北海道 北海道
総合振興局・振興局
14総合振興局・振興局
空知総合振興局| 石狩振興局| 後志総合振興局| 胆振総合振興局| 日高振興局| 渡島総合振興局| 桧山振興局
上川総合振興局| 留萌振興局| 宗谷総合振興局| オホーツク総合振興局| 十勝総合振興局| 釧路総合振興局| 根室振興局
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
政令指定都市・中核市・特例市
政令指定市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 横浜市| 相模原市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
中核市| 特例市
東京都 東京都
特別区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部