空知総合振興局(旧空知支庁)市町村別人口・男女別人口・面積・人口密度 2013年/平成25年12月31日現在 Source:北海道
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
1 | 振興局 | 空知総合振興局 | 320868 | 150387 | 170481 | 5791.19 | 55 |
2 | 市部 | 夕張市 | 9774 | 4598 | 5176 | 763.20 | 13 |
3 | 市部 | 岩見沢市 | 87162 | 40881 | 46281 | 481.10 | 181 |
4 | 市部 | 美唄市 | 24447 | 11554 | 12893 | 277.61 | 88 |
5 | 市部 | 芦別市 | 15813 | 7241 | 8572 | 865.02 | 18 |
6 | 市部 | 赤平市 | 11658 | 5339 | 6319 | 129.88 | 90 |
7 | 市部 | 三笠市 | 9689 | 4363 | 5326 | 302.64 | 32 |
8 | 市部 | 滝川市 | 42212 | 19928 | 22284 | 115.82 | 364 |
9 | 市部 | 砂川市 | 18419 | 8565 | 9854 | 78.69 | 234 |
10 | 市部 | 歌志内市 | 4020 | 1840 | 2180 | 55.99 | 72 |
11 | 市部 | 深川市 | 22648 | 10557 | 12091 | 529.23 | 43 |
12 | 空知郡 | 南幌町 | 8237 | 3925 | 4312 | 81.49 | 101 |
13 | 空知郡 | 奈井江町 | 5976 | 2809 | 3167 | 88.05 | 68 |
14 | 空知郡 | 上砂川町 | 3619 | 1640 | 1979 | 39.91 | 91 |
15 | 夕張郡 | 由仁町 | 5692 | 2710 | 2982 | 133.86 | 43 |
16 | 夕張郡 | 長沼町 | 11645 | 5590 | 6055 | 168.36 | 69 |
17 | 夕張郡 | 栗山町 | 12847 | 6003 | 6844 | 203.84 | 63 |
18 | 樺戸郡 | 月形町 | 3704 | 1855 | 1849 | 151.05 | 25 |
19 | 樺戸郡 | 浦臼町 | 2099 | 1009 | 1090 | 101.08 | 21 |
20 | 樺戸郡 | 新十津川町 | 6962 | 3226 | 3736 | 495.62 | 14 |
21 | 雨竜郡 | 妹背牛町 | 3329 | 1570 | 1759 | 48.55 | 69 |
22 | 雨竜郡 | 秩父別町 | 2644 | 1255 | 1389 | 47.26 | 56 |
23 | 雨竜郡 | 雨竜町 | 2778 | 1323 | 1455 | 190.91 | 15 |
24 | 雨竜郡 | 北竜町 | 2077 | 994 | 1083 | 158.82 | 13 |
25 | 雨竜郡 | 沼田町 | 3417 | 1612 | 1805 | 283.21 | 12 |
Source:
北海道推計人口 2013年/平成25年12月31日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算
2014.1月
都道府県
47都道府県| 都道府県庁所在地
北海道 北海道
総合振興局・振興局
14総合振興局・振興局
空知総合振興局| 石狩振興局| 後志総合振興局| 胆振総合振興局| 日高振興局| 渡島総合振興局| 桧山振興局
上川総合振興局| 留萌振興局| 宗谷総合振興局| オホーツク総合振興局| 十勝総合振興局| 釧路総合振興局| 根室振興局
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
政令指定都市・中核市・特例市
政令指定市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 横浜市| 相模原市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
中核市| 特例市
東京都 東京都
特別区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部