埼玉県市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年1月1日現在 Source:埼玉県
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
1 | 埼玉県 | 埼玉県 | 7223317 | 3614119 | 3609198 | 2907591 | 4425.12 | 1901.8 |
2 | さいたま市 | さいたま市 | 1245196 | 621321 | 623875 | 519267 | 217.49 | 5725.3 |
3 | さいたま市 | 西区 | 85906 | 42438 | 43468 | 32944 | 29.14 | 2948.0 |
4 | さいたま市 | 北区 | 142260 | 71033 | 71227 | 60291 | 16.91 | 8412.8 |
5 | さいたま市 | 大宮区 | 111533 | 55223 | 56310 | 50417 | 12.75 | 8747.7 |
6 | さいたま市 | 見沼区 | 159685 | 79160 | 80525 | 63924 | 30.63 | 5213.4 |
7 | さいたま市 | 中央区 | 97904 | 48766 | 49138 | 42365 | 8.39 | 11669.1 |
8 | さいたま市 | 桜区 | 96649 | 49870 | 46779 | 42988 | 18.60 | 5196.2 |
9 | さいたま市 | 浦和区 | 149257 | 72914 | 76343 | 64261 | 11.51 | 12967.6 |
10 | さいたま市 | 南区 | 177359 | 89910 | 87449 | 76155 | 13.89 | 12768.8 |
11 | さいたま市 | 緑区 | 114558 | 56675 | 57883 | 43106 | 26.51 | 4321.3 |
12 | さいたま市 | 岩槻区 | 110085 | 55332 | 54753 | 42816 | 49.16 | 2239.3 |
13 | 市部 | 川越市 | 348978 | 174373 | 174605 | 142653 | 109.16 | 3196.9 |
14 | 市部 | 熊谷市 | 199898 | 99432 | 100466 | 76020 | 159.88 | 1250.3 |
15 | 市部 | 川口市 | 566802 | 288086 | 278716 | 237324 | 61.97 | 9146.4 |
16 | 市部 | 行田市 | 83559 | 41389 | 42170 | 30980 | 67.37 | 1240.3 |
17 | 市部 | 秩父市 | 64687 | 31388 | 33299 | 24007 | 577.69 | 112.0 |
18 | 市部 | 所沢市 | 342208 | 170103 | 172105 | 143703 | 71.99 | 4753.5 |
19 | 市部 | 飯能市 | 81858 | 40878 | 40980 | 31377 | 193.18 | 423.7 |
20 | 市部 | 加須市 | 113184 | 56294 | 56890 | 40646 | 133.47 | 848.0 |
21 | 市部 | 本庄市 | 80114 | 39800 | 40314 | 32081 | 89.71 | 893.0 |
22 | 市部 | 東松山市 | 89941 | 45583 | 44358 | 35883 | 65.33 | 1376.7 |
23 | 市部 | 春日部市 | 235285 | 116611 | 118674 | 93418 | 65.98 | 3566.0 |
24 | 市部 | 狭山市 | 153010 | 76963 | 76047 | 61086 | 49.04 | 3120.1 |
25 | 市部 | 羽生市 | 55268 | 27489 | 27779 | 19854 | 58.55 | 943.9 |
26 | 市部 | 鴻巣市 | 118444 | 58340 | 60104 | 44085 | 67.49 | 1755.0 |
27 | 市部 | 深谷市 | 142788 | 71126 | 71662 | 51724 | 138.41 | 1031.6 |
28 | 市部 | 上尾市 | 225064 | 111859 | 113205 | 89812 | 45.55 | 4941.0 |
29 | 市部 | 草加市 | 245012 | 124670 | 120342 | 103575 | 27.42 | 8935.5 |
30 | 市部 | 越谷市 | 330537 | 163847 | 166690 | 132439 | 60.31 | 5480.6 |
31 | 市部 | 蕨 市 | 71376 | 36133 | 35243 | 32814 | 5.10 | 13995.3 |
32 | 市部 | 戸田市 | 129344 | 66837 | 62507 | 56563 | 18.17 | 7118.5 |
33 | 市部 | 入間市 | 149155 | 73689 | 75466 | 58217 | 44.74 | 3333.8 |
34 | 市部 | 朝霞市 | 131869 | 66295 | 65574 | 57432 | 18.38 | 7174.6 |
35 | 市部 | 志木市 | 71422 | 35561 | 35861 | 29406 | 9.06 | 7883.2 |
36 | 市部 | 和光市 | 81741 | 42601 | 39140 | 37792 | 11.04 | 7404.1 |
37 | 市部 | 新座市 | 161540 | 80537 | 81003 | 66256 | 22.80 | 7085.1 |
38 | 市部 | 桶川市 | 74042 | 36638 | 37404 | 28586 | 25.26 | 2931.2 |
39 | 市部 | 久喜市 | 152608 | 76217 | 76391 | 58541 | 82.40 | 1852.0 |
40 | 市部 | 北本市 | 67634 | 33457 | 34177 | 26288 | 19.84 | 3409.0 |
41 | 市部 | 八潮市 | 85274 | 44299 | 40975 | 34203 | 18.03 | 4729.6 |
42 | 市部 | 富士見市 | 108004 | 53662 | 54342 | 45636 | 19.70 | 5482.4 |
43 | 市部 | 三郷市 | 134309 | 68031 | 66278 | 53640 | 30.16 | 4445.8 |
44 | 市部 | 蓮田市 | 62508 | 31097 | 31411 | 23880 | 27.27 | 2292.2 |
45 | 市部 | 坂戸市 | 101523 | 51039 | 50484 | 42324 | 40.97 | 2478.0 |
46 | 市部 | 幸手市 | 53145 | 26426 | 26719 | 20211 | 33.95 | 1565.4 |
47 | 市部 | 鶴ケ島市 | 70327 | 35103 | 35224 | 28528 | 17.73 | 3966.6 |
48 | 市部 | 日高市 | 57110 | 28370 | 28740 | 21729 | 47.48 | 1202.8 |
49 | 市部 | 吉川市 | 67587 | 33792 | 33795 | 24698 | 31.62 | 2137.5 |
50 | 市部 | ふじみ野市 | 108777 | 54049 | 54728 | 44504 | 14.67 | 7414.9 |
51 | 市部 | 白岡市 | 50912 | 25391 | 25521 | 18726 | 24.88 | 2046.3 |
52 | 北足立郡 | 伊奈町 | 43785 | 22106 | 21679 | 16455 | 14.80 | 2958.4 |
53 | 入間郡 | 三芳町 | 38404 | 18952 | 19452 | 13981 | 15.30 | 2510.1 |
54 | 入間郡 | 毛呂山町 | 38067 | 19125 | 18942 | 15600 | 34.03 | 1118.6 |
55 | 入間郡 | 越生町 | 12075 | 5972 | 6103 | 4601 | 40.44 | 298.6 |
56 | 比企郡 | 滑川町 | 17924 | 9199 | 8725 | 6444 | 29.71 | 603.3 |
57 | 比企郡 | 嵐山町 | 18360 | 9126 | 9234 | 6777 | 29.85 | 615.1 |
58 | 比企郡 | 小川町 | 31745 | 15645 | 16100 | 11765 | 60.45 | 525.1 |
59 | 比企郡 | 川島町 | 21291 | 10762 | 10529 | 7098 | 41.72 | 510.3 |
60 | 比企郡 | 吉見町 | 20179 | 10095 | 10084 | 6811 | 38.63 | 522.4 |
61 | 比企郡 | 鳩山町 | 14563 | 7105 | 7458 | 5357 | 25.71 | 566.4 |
62 | 比企郡 | ときがわ町 | 11750 | 5852 | 5898 | 4229 | 55.77 | 210.7 |
63 | 秩父郡 | 横瀬町 | 8699 | 4319 | 4380 | 3074 | 49.35 | 176.3 |
64 | 秩父郡 | 皆野町 | 10412 | 5078 | 5334 | 3714 | 63.61 | 163.7 |
65 | 秩父郡 | 長瀞町 | 7555 | 3655 | 3900 | 2698 | 30.40 | 248.5 |
66 | 秩父郡 | 小鹿野町 | 12622 | 6186 | 6436 | 4411 | 171.45 | 73.6 |
67 | 秩父郡 | 東秩父村 | 3100 | 1552 | 1548 | 1063 | 37.17 | 83.4 |
68 | 児玉郡 | 美里町 | 11497 | 5777 | 5720 | 3673 | 33.48 | 343.4 |
69 | 児玉郡 | 神川町 | 14094 | 7086 | 7008 | 5035 | 47.42 | 297.2 |
70 | 児玉郡 | 上里町 | 30723 | 15165 | 15558 | 11057 | 29.21 | 1051.8 |
71 | 大里郡 | 寄居町 | 34595 | 17133 | 17462 | 12754 | 64.17 | 539.1 |
72 | 南埼玉郡 | 宮代町 | 33501 | 17147 | 16354 | 13640 | 15.95 | 2100.4 |
73 | 北葛飾郡 | 杉戸町 | 45894 | 23028 | 22866 | 16921 | 30.00 | 1529.8 |
74 | 北葛飾郡 | 松伏町 | 30442 | 15278 | 15164 | 10525 | 16.22 | 1876.8 |
Source:
埼玉県推計人口 2014年/平成26年1月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
2014.1月
都道府県
47都道府県| 都道府県庁所在地
北海道 北海道
総合振興局・振興局
14総合振興局・振興局
空知総合振興局| 石狩振興局| 後志総合振興局| 胆振総合振興局| 日高振興局| 渡島総合振興局| 桧山振興局
上川総合振興局| 留萌振興局| 宗谷総合振興局| オホーツク総合振興局| 十勝総合振興局| 釧路総合振興局| 根室振興局
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
政令指定都市・中核市・特例市
政令指定市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 横浜市| 相模原市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
中核市| 特例市
東京都 東京都
特別区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部