北海道振興局市区町村別人口・男女別人口・面積・人口密度 2013年/平成25年12月31日現在 Source:北海道
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 振興局 | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 振興局 | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
1 | 北海道 | 北海道 | 北海道 | 5441621 | 2575648 | 2865973 | 96481.47 | 56 |
2 | 空知総合 | 振興局 | 空知総合振興局 | 320868 | 150387 | 170481 | 5791.19 | 55 |
3 | 空知総合 | 市部 | 夕張市 | 9774 | 4598 | 5176 | 763.20 | 13 |
4 | 空知総合 | 市部 | 岩見沢市 | 87162 | 40881 | 46281 | 481.10 | 181 |
5 | 空知総合 | 市部 | 美唄市 | 24447 | 11554 | 12893 | 277.61 | 88 |
6 | 空知総合 | 市部 | 芦別市 | 15813 | 7241 | 8572 | 865.02 | 18 |
7 | 空知総合 | 市部 | 赤平市 | 11658 | 5339 | 6319 | 129.88 | 90 |
8 | 空知総合 | 市部 | 三笠市 | 9689 | 4363 | 5326 | 302.64 | 32 |
9 | 空知総合 | 市部 | 滝川市 | 42212 | 19928 | 22284 | 115.82 | 364 |
10 | 空知総合 | 市部 | 砂川市 | 18419 | 8565 | 9854 | 78.69 | 234 |
11 | 空知総合 | 市部 | 歌志内市 | 4020 | 1840 | 2180 | 55.99 | 72 |
12 | 空知総合 | 市部 | 深川市 | 22648 | 10557 | 12091 | 529.23 | 43 |
13 | 空知総合 | 空知郡 | 南幌町 | 8237 | 3925 | 4312 | 81.49 | 101 |
14 | 空知総合 | 空知郡 | 奈井江町 | 5976 | 2809 | 3167 | 88.05 | 68 |
15 | 空知総合 | 空知郡 | 上砂川町 | 3619 | 1640 | 1979 | 39.91 | 91 |
16 | 空知総合 | 夕張郡 | 由仁町 | 5692 | 2710 | 2982 | 133.86 | 43 |
17 | 空知総合 | 夕張郡 | 長沼町 | 11645 | 5590 | 6055 | 168.36 | 69 |
18 | 空知総合 | 夕張郡 | 栗山町 | 12847 | 6003 | 6844 | 203.84 | 63 |
19 | 空知総合 | 樺戸郡 | 月形町 | 3704 | 1855 | 1849 | 151.05 | 25 |
20 | 空知総合 | 樺戸郡 | 浦臼町 | 2099 | 1009 | 1090 | 101.08 | 21 |
21 | 空知総合 | 樺戸郡 | 新十津川町 | 6962 | 3226 | 3736 | 495.62 | 14 |
22 | 空知総合 | 雨竜郡 | 妹背牛町 | 3329 | 1570 | 1759 | 48.55 | 69 |
23 | 空知総合 | 雨竜郡 | 秩父別町 | 2644 | 1255 | 1389 | 47.26 | 56 |
24 | 空知総合 | 雨竜郡 | 雨竜町 | 2778 | 1323 | 1455 | 190.91 | 15 |
25 | 空知総合 | 雨竜郡 | 北竜町 | 2077 | 994 | 1083 | 158.82 | 13 |
26 | 空知総合 | 雨竜郡 | 沼田町 | 3417 | 1612 | 1805 | 283.21 | 12 |
27 | 石狩 | 振興局 | 石狩振興局 | 2346102 | 1108573 | 1237529 | 4429.65 | 530 |
28 | 石狩 | 札幌市 | 札幌市 | 1921237 | 901321 | 1019916 | 1121.12 | 1714 |
29 | 石狩 | 札幌市 | 中央区 | 222428 | 100613 | 121815 | 46.42 | 4792 |
30 | 石狩 | 札幌市 | 北区 | 278849 | 132526 | 146323 | 63.48 | 4393 |
31 | 石狩 | 札幌市 | 東区 | 256252 | 122036 | 134216 | 57.13 | 4485 |
32 | 石狩 | 札幌市 | 白石区 | 208641 | 99605 | 109036 | 34.58 | 6034 |
33 | 石狩 | 札幌市 | 豊平区 | 216045 | 100741 | 115304 | 46.35 | 4661 |
34 | 石狩 | 札幌市 | 南区 | 142442 | 66467 | 75975 | 657.23 | 217 |
35 | 石狩 | 札幌市 | 西区 | 211093 | 98089 | 113004 | 74.93 | 2817 |
36 | 石狩 | 札幌市 | 厚別区 | 129528 | 59756 | 69772 | 24.38 | 5313 |
37 | 石狩 | 札幌市 | 手稲区 | 140932 | 66720 | 74212 | 56.92 | 2476 |
38 | 石狩 | 札幌市 | 清田区 | 115027 | 54768 | 60259 | 59.70 | 1927 |
39 | 石狩 | 市部 | 江別市 | 120445 | 57348 | 63097 | 187.57 | 642 |
40 | 石狩 | 市部 | 千歳市 | 95079 | 48454 | 46625 | 594.95 | 160 |
41 | 石狩 | 市部 | 恵庭市 | 68656 | 33516 | 35140 | 294.84 | 233 |
42 | 石狩 | 市部 | 北広島市 | 59916 | 28841 | 31075 | 118.54 | 505 |
43 | 石狩 | 市部 | 石狩市 | 59829 | 28948 | 30881 | 721.86 | 83 |
44 | 石狩 | 石狩郡 | 当別町 | 17572 | 8528 | 9044 | 422.71 | 42 |
45 | 石狩 | 石狩郡 | 新篠津村 | 3368 | 1617 | 1751 | 78.24 | 43 |
46 | 後志総合 | 振興局 | 後志総合振興局 | 223807 | 103948 | 119859 | 4727.31 | 47 |
47 | 後志総合 | 市部 | 小樽市 | 126807 | 57307 | 69500 | 243.65 | 520 |
48 | 後志総合 | 島牧郡 | 島牧村 | 1673 | 822 | 851 | 437.26 | 4 |
49 | 後志総合 | 寿都郡 | 寿都町 | 3307 | 1627 | 1680 | 95.38 | 35 |
50 | 後志総合 | 寿都郡 | 黒松内町 | 3132 | 1471 | 1661 | 345.47 | 9 |
51 | 後志総合 | 磯谷郡 | 蘭越町 | 5121 | 2446 | 2675 | 449.68 | 11 |
52 | 後志総合 | 虻田郡 | ニセコ町 | 4704 | 2338 | 2366 | 197.13 | 24 |
53 | 後志総合 | 虻田郡 | 真狩村 | 2150 | 1053 | 1097 | 114.43 | 19 |
54 | 後志総合 | 虻田郡 | 留寿都村 | 1877 | 942 | 935 | 119.92 | 16 |
55 | 後志総合 | 虻田郡 | 喜茂別町 | 2400 | 1196 | 1204 | 189.51 | 13 |
56 | 後志総合 | 虻田郡 | 京極町 | 3256 | 1597 | 1659 | 231.61 | 14 |
57 | 後志総合 | 虻田郡 | 倶知安町 | 15140 | 7493 | 7647 | 261.24 | 58 |
58 | 後志総合 | 岩内郡 | 共和町 | 6383 | 3196 | 3187 | 304.96 | 21 |
59 | 後志総合 | 岩内郡 | 岩内町 | 14116 | 6623 | 7493 | 70.63 | 200 |
60 | 後志総合 | 古宇郡 | 泊村 | 1825 | 854 | 971 | 82.35 | 22 |
61 | 後志総合 | 古宇郡 | 神恵内村 | 977 | 464 | 513 | 147.71 | 7 |
62 | 後志総合 | 積丹郡 | 積丹町 | 2384 | 1119 | 1265 | 238.21 | 10 |
63 | 後志総合 | 古平郡 | 古平町 | 3492 | 1638 | 1854 | 188.41 | 19 |
64 | 後志総合 | 余市郡 | 仁木町 | 3575 | 1739 | 1836 | 167.93 | 21 |
65 | 後志総合 | 余市郡 | 余市町 | 20358 | 9465 | 10893 | 140.60 | 145 |
66 | 後志総合 | 余市郡 | 赤井川村 | 1130 | 558 | 572 | 280.11 | 4 |
67 | 胆振総合 | 振興局 | 胆振総合振興局 | 409889 | 197623 | 212266 | 5550.53 | 74 |
68 | 胆振総合 | 市部 | 室蘭市 | 90996 | 43690 | 47306 | 80.66 | 1128 |
69 | 胆振総合 | 市部 | 苫小牧市 | 174032 | 84928 | 89104 | 561.50 | 310 |
70 | 胆振総合 | 市部 | 登別市 | 50799 | 24240 | 26559 | 212.11 | 239 |
71 | 胆振総合 | 市部 | 伊達市 | 36085 | 16887 | 19198 | 444.28 | 81 |
72 | 胆振総合 | 虻田郡 | 豊浦町 | 4346 | 2046 | 2300 | 233.54 | 19 |
73 | 胆振総合 | 虻田郡 | 洞爺湖町 | 9715 | 4512 | 5203 | 180.54 | 54 |
74 | 胆振総合 | 有珠郡 | 壮瞥町 | 2745 | 1305 | 1440 | 205.04 | 13 |
75 | 胆振総合 | 白老郡 | 白老町 | 18661 | 8949 | 9712 | 425.75 | 44 |
76 | 胆振総合 | 勇払郡 | 厚真町 | 4721 | 2316 | 2405 | 404.56 | 12 |
77 | 胆振総合 | 勇払郡 | 安平町 | 8658 | 4270 | 4388 | 237.13 | 37 |
78 | 胆振総合 | 勇払郡 | むかわ町 | 9131 | 4480 | 4651 | 712.91 | 13 |
79 | 胆振総合 | 振興局 | 日高振興局 | 72334 | 35285 | 37049 | 4812.00 | 15 |
80 | 胆振総合 | 沙流郡 | 日高町 | 13057 | 6484 | 6573 | 992.67 | 13 |
81 | 胆振総合 | 沙流郡 | 平取町 | 5454 | 2650 | 2804 | 743.16 | 7 |
82 | 胆振総合 | 新冠郡 | 新冠町 | 5726 | 2757 | 2969 | 585.88 | 10 |
83 | 胆振総合 | 浦河郡 | 浦河町 | 13430 | 6537 | 6893 | 694.25 | 19 |
84 | 胆振総合 | 様似郡 | 様似町 | 4799 | 2279 | 2520 | 364.36 | 13 |
85 | 胆振総合 | 幌泉郡 | えりも町 | 5205 | 2591 | 2614 | 283.93 | 18 |
86 | 胆振総合 | 日高郡 | 新ひだか町 | 24663 | 11987 | 12676 | 1147.75 | 21 |
87 | 渡島総合 | 振興局 | 渡島総合振興局 | 419166 | 193832 | 225334 | 3936.50 | 106 |
88 | 渡島総合 | 市部 | 函館市 | 273780 | 125079 | 148701 | 677.95 | 404 |
89 | 渡島総合 | 市部 | 北斗市 | 48235 | 22807 | 25428 | 397.30 | 121 |
90 | 渡島総合 | 松前郡 | 松前町 | 8476 | 4033 | 4443 | 293.12 | 29 |
91 | 渡島総合 | 松前郡 | 福島町 | 4764 | 2224 | 2540 | 187.25 | 25 |
92 | 渡島総合 | 上磯郡 | 知内町 | 4878 | 2361 | 2517 | 196.67 | 25 |
93 | 渡島総合 | 上磯郡 | 木古内町 | 4791 | 2236 | 2555 | 221.89 | 22 |
94 | 渡島総合 | 亀田郡 | 七飯町 | 28798 | 13274 | 15524 | 216.61 | 133 |
95 | 渡島総合 | 茅部郡 | 鹿部町 | 4272 | 2071 | 2201 | 110.62 | 39 |
96 | 渡島総合 | 茅部郡 | 森町 | 17100 | 8121 | 8979 | 368.27 | 46 |
97 | 渡島総合 | 二海郡 | 八雲町 | 18077 | 8802 | 9275 | 955.98 | 19 |
98 | 渡島総合 | 山越郡 | 長万部町 | 5995 | 2824 | 3171 | 310.84 | 19 |
99 | 桧山 | 振興局 | 桧山振興局 | 40418 | 19228 | 21190 | 2629.97 | 15 |
100 | 桧山 | 桧山郡 | 江差町 | 8566 | 4088 | 4478 | 109.59 | 78 |
101 | 桧山 | 桧山郡 | 上ノ国町 | 5574 | 2619 | 2955 | 547.60 | 10 |
102 | 桧山 | 桧山郡 | 厚沢部町 | 4343 | 2090 | 2253 | 460.42 | 9 |
103 | 桧山 | 爾志郡 | 乙部町 | 4186 | 1919 | 2267 | 162.56 | 26 |
104 | 桧山 | 奥尻郡 | 奥尻町 | 2957 | 1517 | 1440 | 142.99 | 21 |
105 | 桧山 | 瀬棚郡 | 今金町 | 5800 | 2748 | 3052 | 568.14 | 10 |
106 | 桧山 | 久遠郡 | せたな町 | 8992 | 4247 | 4745 | 638.67 | 14 |
107 | 上川総合 | 振興局 | 上川総合振興局 | 516979 | 242627 | 274352 | 10619.20 | 49 |
108 | 上川総合 | 市部 | 旭川市 | 348416 | 162083 | 186333 | 747.60 | 466 |
109 | 上川総合 | 市部 | 士別市 | 21042 | 9912 | 11130 | 1119.29 | 19 |
110 | 上川総合 | 市部 | 名寄市 | 29478 | 14314 | 15164 | 535.23 | 55 |
111 | 上川総合 | 市部 | 富良野市 | 23475 | 11105 | 12370 | 600.97 | 39 |
112 | 上川総合 | 雨竜郡 | 幌加内町 | 1640 | 813 | 827 | 767.03 | 2 |
113 | 上川総合 | 上川郡 | 鷹栖町 | 7292 | 3440 | 3852 | 139.44 | 52 |
114 | 上川総合 | 上川郡 | 東神楽町 | 10035 | 4751 | 5284 | 68.64 | 146 |
115 | 上川総合 | 上川郡 | 当麻町 | 6998 | 3234 | 3764 | 204.95 | 34 |
116 | 上川総合 | 上川郡 | 比布町 | 3998 | 1892 | 2106 | 87.29 | 46 |
117 | 上川総合 | 上川郡 | 愛別町 | 3181 | 1521 | 1660 | 249.71 | 13 |
118 | 上川総合 | 上川郡 | 上川町 | 4044 | 1911 | 2133 | 1049.24 | 4 |
119 | 上川総合 | 上川郡 | 東川町 | 7897 | 3709 | 4188 | 247.06 | 32 |
120 | 上川総合 | 上川郡 | 美瑛町 | 10653 | 5022 | 5631 | 677.16 | 16 |
121 | 上川総合 | 空知郡 | 上富良野町 | 11470 | 5764 | 5706 | 237.18 | 48 |
122 | 上川総合 | 空知郡 | 中富良野町 | 5383 | 2560 | 2823 | 108.70 | 50 |
123 | 上川総合 | 空知郡 | 南富良野町 | 2737 | 1382 | 1355 | 665.52 | 4 |
124 | 上川総合 | 勇払郡 | 占冠村 | 1162 | 583 | 579 | 571.31 | 2 |
125 | 上川総合 | 上川郡 | 和寒町 | 3759 | 1730 | 2029 | 224.83 | 17 |
126 | 上川総合 | 上川郡 | 剣淵町 | 3450 | 1644 | 1806 | 131.20 | 26 |
127 | 上川総合 | 上川郡 | 下川町 | 3521 | 1661 | 1860 | 644.20 | 5 |
128 | 上川総合 | 中川郡 | 美深町 | 4783 | 2314 | 2469 | 672.14 | 7 |
129 | 上川総合 | 中川郡 | 音威子府村 | 826 | 411 | 415 | 275.64 | 3 |
130 | 上川総合 | 中川郡 | 中川町 | 1739 | 871 | 868 | 594.87 | 3 |
131 | 留萌 | 振興局 | 留萌振興局 | 50641 | 24188 | 26453 | 3445.80 | 15 |
132 | 留萌 | 市部 | 留萌市 | 23362 | 11193 | 12169 | 297.51 | 79 |
133 | 留萌 | 増毛郡 | 増毛町 | 4939 | 2274 | 2665 | 369.70 | 13 |
134 | 留萌 | 留萌郡 | 小平町 | 3460 | 1634 | 1826 | 627.29 | 6 |
135 | 留萌 | 苫前郡 | 苫前町 | 3471 | 1641 | 1830 | 454.55 | 8 |
136 | 留萌 | 苫前郡 | 羽幌町 | 7717 | 3679 | 4038 | 472.54 | 16 |
137 | 留萌 | 苫前郡 | 初山別村 | 1351 | 638 | 713 | 280.04 | 5 |
138 | 留萌 | 天塩郡 | 遠別町 | 2931 | 1417 | 1514 | 590.86 | 5 |
139 | 留萌 | 天塩郡 | 天塩町 | 3410 | 1712 | 1698 | 353.31 | 10 |
140 | 宗谷総合 | 振興局 | 宗谷総合振興局 | 68870 | 33757 | 35113 | 6142.42 | 11 |
141 | 宗谷総合 | 市部 | 稚内市 | 36918 | 18107 | 18811 | 760.89 | 49 |
142 | 宗谷総合 | 宗谷郡 | 猿払村 | 2740 | 1349 | 1391 | 590.00 | 5 |
143 | 宗谷総合 | 枝幸郡 | 浜頓別町 | 3919 | 1932 | 1987 | 401.56 | 10 |
144 | 宗谷総合 | 枝幸郡 | 中頓別町 | 1900 | 943 | 957 | 398.55 | 5 |
145 | 宗谷総合 | 枝幸郡 | 枝幸町 | 8817 | 4217 | 4600 | 1115.70 | 8 |
146 | 宗谷総合 | 天塩郡 | 豊富町 | 4199 | 2116 | 2083 | 520.67 | 8 |
147 | 宗谷総合 | 天塩郡 | 幌延町 | 2533 | 1288 | 1245 | 574.27 | 4 |
148 | 宗谷総合 | 礼文郡 | 礼文町 | 2794 | 1375 | 1419 | 81.33 | 34 |
149 | 宗谷総合 | 利尻郡 | 利尻町 | 2284 | 1106 | 1178 | 76.50 | 30 |
150 | 宗谷総合 | 利尻郡 | 利尻富士町 | 2766 | 1324 | 1442 | 105.69 | 26 |
151 | オホーツク総合 | 振興局 | オホーツク総合振興局 | 299339 | 143865 | 155474 | 13359.38 | 22 |
152 | オホーツク総合 | 市部 | 北見市 | 123074 | 58565 | 64509 | 1427.56 | 86 |
153 | オホーツク総合 | 市部 | 網走市 | 38072 | 18751 | 19321 | 471.00 | 81 |
154 | オホーツク総合 | 市部 | 紋別市 | 23782 | 11266 | 12516 | 830.70 | 29 |
155 | オホーツク総合 | 網走郡 | 美幌町 | 21002 | 10149 | 10853 | 438.36 | 48 |
156 | オホーツク総合 | 網走郡 | 津別町 | 5355 | 2592 | 2763 | 716.60 | 7 |
157 | オホーツク総合 | 網走郡 | 大空町 | 7831 | 3797 | 4034 | 343.62 | 23 |
158 | オホーツク総合 | 斜里郡 | 斜里町 | 12270 | 6037 | 6233 | 737.01 | 17 |
159 | オホーツク総合 | 斜里郡 | 清里町 | 4402 | 2154 | 2248 | 402.73 | 11 |
160 | オホーツク総合 | 斜里郡 | 小清水町 | 5260 | 2512 | 2748 | 287.04 | 18 |
161 | オホーツク総合 | 常呂郡 | 訓子府町 | 5394 | 2577 | 2817 | 190.89 | 28 |
162 | オホーツク総合 | 常呂郡 | 置戸町 | 3205 | 1496 | 1709 | 527.54 | 6 |
163 | オホーツク総合 | 常呂郡 | 佐呂間町 | 5609 | 2677 | 2932 | 404.99 | 14 |
164 | オホーツク総合 | 紋別郡 | 遠軽町 | 21694 | 10526 | 11168 | 1332.32 | 16 |
165 | オホーツク総合 | 紋別郡 | 湧別町 | 9608 | 4608 | 5000 | 505.74 | 19 |
166 | オホーツク総合 | 紋別郡 | 滝上町 | 2886 | 1373 | 1513 | 766.89 | 4 |
167 | オホーツク総合 | 紋別郡 | 興部町 | 4087 | 1991 | 2096 | 362.45 | 11 |
168 | オホーツク総合 | 紋別郡 | 西興部村 | 1169 | 565 | 604 | 308.12 | 4 |
169 | オホーツク総合 | 紋別郡 | 雄武町 | 4639 | 2229 | 2410 | 637.06 | 7 |
170 | 十勝総合 | 振興局 | 十勝総合振興局 | 349384 | 167607 | 181777 | 10831.24 | 32 |
171 | 十勝総合 | 市部 | 帯広市 | 168594 | 80692 | 87902 | 618.94 | 272 |
172 | 十勝総合 | 河東郡 | 音更町 | 45432 | 21579 | 23853 | 466.09 | 97 |
173 | 十勝総合 | 河東郡 | 士幌町 | 6405 | 3080 | 3325 | 259.13 | 25 |
174 | 十勝総合 | 河東郡 | 上士幌町 | 5005 | 2440 | 2565 | 694.09 | 7 |
175 | 十勝総合 | 河東郡 | 鹿追町 | 5618 | 2763 | 2855 | 402.86 | 14 |
176 | 十勝総合 | 上川郡 | 新得町 | 6471 | 3175 | 3296 | 1063.79 | 6 |
177 | 十勝総合 | 上川郡 | 清水町 | 9946 | 4866 | 5080 | 402.18 | 25 |
178 | 十勝総合 | 河西郡 | 芽室町 | 19341 | 9267 | 10074 | 513.91 | 38 |
179 | 十勝総合 | 河西郡 | 中札内村 | 4088 | 1993 | 2095 | 292.69 | 14 |
180 | 十勝総合 | 河西郡 | 更別村 | 3354 | 1654 | 1700 | 176.77 | 19 |
181 | 十勝総合 | 広尾郡 | 大樹町 | 5881 | 2870 | 3011 | 816.38 | 7 |
182 | 十勝総合 | 広尾郡 | 広尾町 | 7585 | 3632 | 3953 | 596.16 | 13 |
183 | 十勝総合 | 中川郡 | 幕別町 | 27621 | 13204 | 14417 | 477.68 | 58 |
184 | 十勝総合 | 中川郡 | 池田町 | 7373 | 3448 | 3925 | 371.91 | 20 |
185 | 十勝総合 | 中川郡 | 豊頃町 | 3412 | 1639 | 1773 | 536.52 | 6 |
186 | 十勝総合 | 中川郡 | 本別町 | 7896 | 3883 | 4013 | 391.99 | 20 |
187 | 十勝総合 | 足寄郡 | 足寄町 | 7441 | 3605 | 3836 | 1408.09 | 5 |
188 | 十勝総合 | 足寄郡 | 陸別町 | 2594 | 1283 | 1311 | 608.81 | 4 |
189 | 十勝総合 | 十勝郡 | 浦幌町 | 5327 | 2534 | 2793 | 729.64 | 7 |
190 | 釧路総合 | 振興局 | 釧路総合振興局 | 244223 | 115798 | 128425 | 6989.08 | 35 |
191 | 釧路総合 | 市部 | 釧路市 | 179763 | 84856 | 94907 | 1362.75 | 132 |
192 | 釧路総合 | 釧路郡 | 釧路町 | 20462 | 9832 | 10630 | 252.60 | 81 |
193 | 釧路総合 | 厚岸郡 | 厚岸町 | 10237 | 4906 | 5331 | 739.08 | 14 |
194 | 釧路総合 | 厚岸郡 | 浜中町 | 6330 | 3071 | 3259 | 423.44 | 15 |
195 | 釧路総合 | 川上郡 | 標茶町 | 8071 | 3894 | 4177 | 1099.41 | 7 |
196 | 釧路総合 | 川上郡 | 弟子屈町 | 7997 | 3811 | 4186 | 774.53 | 10 |
197 | 釧路総合 | 阿寒郡 | 鶴居村 | 2524 | 1260 | 1264 | 571.84 | 4 |
198 | 釧路総合 | 白糠郡 | 白糠町 | 8839 | 4168 | 4671 | 773.75 | 11 |
199 | 根室 | 振興局 | 根室振興局 | 79601 | 38930 | 40671 | 13217.20 | 6 |
200 | 根室 | 市部 | 根室市 | 28287 | 13602 | 14685 | 512.73 | 55 |
201 | 根室 | 野付郡 | 別海町 | 15778 | 7924 | 7854 | 1320.23 | 12 |
202 | 根室 | 標津郡 | 中標津町 | 24262 | 11875 | 12387 | 684.98 | 35 |
203 | 根室 | 標津郡 | 標津町 | 5532 | 2688 | 2844 | 624.54 | 9 |
204 | 根室 | 目梨郡 | 羅臼町 | 5742 | 2841 | 2901 | 397.91 | 14 |
205 | 根室 | 北方領土 | 色丹村 | - | - | - | 253.33 | - |
206 | 根室 | 北方領土 | 泊村 | - | - | - | 538.56 | - |
207 | 根室 | 北方領土 | 留夜別村 | - | - | - | 960.27 | - |
208 | 根室 | 北方領土 | 留別村 | - | - | - | 1450.24 | - |
209 | 根室 | 北方領土 | 紗那村 | - | - | - | 973.30 | - |
210 | 根室 | 北方領土 | 蘂取村 | - | - | - | 760.50 | - |
Source:
北海道推計人口 2013年/平成25年12月31日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算
2014.1月
都道府県
47都道府県| 都道府県庁所在地
北海道 北海道
総合振興局・振興局
14総合振興局・振興局
空知総合振興局| 石狩振興局| 後志総合振興局| 胆振総合振興局| 日高振興局| 渡島総合振興局| 桧山振興局
上川総合振興局| 留萌振興局| 宗谷総合振興局| オホーツク総合振興局| 十勝総合振興局| 釧路総合振興局| 根室振興局
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
政令指定都市・中核市・特例市
政令指定市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 横浜市| 相模原市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
中核市| 特例市
東京都 東京都
特別区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部