北海道振興局市区町村別人口・男女別人口・面積・人口密度 2013年/平成25年12月31日現在 Source:北海道

北海道振興局・市区町村別人口・男女別人口・面積・人口密度 2013年/平成25年12月31日現在 Source:北海道
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. 振興局 区分 市区町村 総人口 面積 人口密度
No. 振興局 区分 市区町村 総人口 面積 人口密度
1北海道北海道北海道 5441621 2575648 2865973 96481.47 56
2空知総合振興局空知総合振興局 320868 150387 170481 5791.19 55
3空知総合市部夕張市 9774 4598 5176 763.20 13
4空知総合市部岩見沢市 87162 40881 46281 481.10 181
5空知総合市部美唄市 24447 11554 12893 277.61 88
6空知総合市部芦別市 15813 7241 8572 865.02 18
7空知総合市部赤平市 11658 5339 6319 129.88 90
8空知総合市部三笠市 9689 4363 5326 302.64 32
9空知総合市部滝川市 42212 19928 22284 115.82 364
10空知総合市部砂川市 18419 8565 9854 78.69 234
11空知総合市部歌志内市 4020 1840 2180 55.99 72
12空知総合市部深川市 22648 10557 12091 529.23 43
13空知総合空知郡南幌町 8237 3925 4312 81.49 101
14空知総合空知郡奈井江町 5976 2809 3167 88.05 68
15空知総合空知郡上砂川町 3619 1640 1979 39.91 91
16空知総合夕張郡由仁町 5692 2710 2982 133.86 43
17空知総合夕張郡長沼町 11645 5590 6055 168.36 69
18空知総合夕張郡栗山町 12847 6003 6844 203.84 63
19空知総合樺戸郡月形町 3704 1855 1849 151.05 25
20空知総合樺戸郡浦臼町 2099 1009 1090 101.08 21
21空知総合樺戸郡新十津川町 6962 3226 3736 495.62 14
22空知総合雨竜郡妹背牛町 3329 1570 1759 48.55 69
23空知総合雨竜郡秩父別町 2644 1255 1389 47.26 56
24空知総合雨竜郡雨竜町 2778 1323 1455 190.91 15
25空知総合雨竜郡北竜町 2077 994 1083 158.82 13
26空知総合雨竜郡沼田町 3417 1612 1805 283.21 12
27石狩振興局石狩振興局 2346102 1108573 1237529 4429.65 530
28石狩札幌市札幌市 1921237 901321 1019916 1121.12 1714
29石狩札幌市中央区 222428 100613 121815 46.42 4792
30石狩札幌市北区 278849 132526 146323 63.48 4393
31石狩札幌市東区 256252 122036 134216 57.13 4485
32石狩札幌市白石区 208641 99605 109036 34.58 6034
33石狩札幌市豊平区 216045 100741 115304 46.35 4661
34石狩札幌市南区 142442 66467 75975 657.23 217
35石狩札幌市西区 211093 98089 113004 74.93 2817
36石狩札幌市厚別区 129528 59756 69772 24.38 5313
37石狩札幌市手稲区 140932 66720 74212 56.92 2476
38石狩札幌市清田区 115027 54768 60259 59.70 1927
39石狩市部江別市 120445 57348 63097 187.57 642
40石狩市部千歳市 95079 48454 46625 594.95 160
41石狩市部恵庭市 68656 33516 35140 294.84 233
42石狩市部北広島市 59916 28841 31075 118.54 505
43石狩市部石狩市 59829 28948 30881 721.86 83
44石狩石狩郡当別町 17572 8528 9044 422.71 42
45石狩石狩郡新篠津村 3368 1617 1751 78.24 43
46後志総合振興局後志総合振興局 223807 103948 119859 4727.31 47
47後志総合市部小樽市 126807 57307 69500 243.65 520
48後志総合島牧郡島牧村 1673 822 851 437.26 4
49後志総合寿都郡寿都町 3307 1627 1680 95.38 35
50後志総合寿都郡黒松内町 3132 1471 1661 345.47 9
51後志総合磯谷郡蘭越町 5121 2446 2675 449.68 11
52後志総合虻田郡ニセコ町 4704 2338 2366 197.13 24
53後志総合虻田郡真狩村 2150 1053 1097 114.43 19
54後志総合虻田郡留寿都村 1877 942 935 119.92 16
55後志総合虻田郡喜茂別町 2400 1196 1204 189.51 13
56後志総合虻田郡京極町 3256 1597 1659 231.61 14
57後志総合虻田郡倶知安町 15140 7493 7647 261.24 58
58後志総合岩内郡共和町 6383 3196 3187 304.96 21
59後志総合岩内郡岩内町 14116 6623 7493 70.63 200
60後志総合古宇郡泊村 1825 854 971 82.35 22
61後志総合古宇郡神恵内村 977 464 513 147.71 7
62後志総合積丹郡積丹町 2384 1119 1265 238.21 10
63後志総合古平郡古平町 3492 1638 1854 188.41 19
64後志総合余市郡仁木町 3575 1739 1836 167.93 21
65後志総合余市郡余市町 20358 9465 10893 140.60 145
66後志総合余市郡赤井川村 1130 558 572 280.11 4
67胆振総合振興局胆振総合振興局 409889 197623 212266 5550.53 74
68胆振総合市部室蘭市 90996 43690 47306 80.66 1128
69胆振総合市部苫小牧市 174032 84928 89104 561.50 310
70胆振総合市部登別市 50799 24240 26559 212.11 239
71胆振総合市部伊達市 36085 16887 19198 444.28 81
72胆振総合虻田郡豊浦町 4346 2046 2300 233.54 19
73胆振総合虻田郡洞爺湖町 9715 4512 5203 180.54 54
74胆振総合有珠郡壮瞥町 2745 1305 1440 205.04 13
75胆振総合白老郡白老町 18661 8949 9712 425.75 44
76胆振総合勇払郡厚真町 4721 2316 2405 404.56 12
77胆振総合勇払郡安平町 8658 4270 4388 237.13 37
78胆振総合勇払郡むかわ町 9131 4480 4651 712.91 13
79胆振総合振興局日高振興局 72334 35285 37049 4812.00 15
80胆振総合沙流郡日高町 13057 6484 6573 992.67 13
81胆振総合沙流郡平取町 5454 2650 2804 743.16 7
82胆振総合新冠郡新冠町 5726 2757 2969 585.88 10
83胆振総合浦河郡浦河町 13430 6537 6893 694.25 19
84胆振総合様似郡様似町 4799 2279 2520 364.36 13
85胆振総合幌泉郡えりも町 5205 2591 2614 283.93 18
86胆振総合日高郡新ひだか町 24663 11987 12676 1147.75 21
87渡島総合振興局渡島総合振興局 419166 193832 225334 3936.50 106
88渡島総合市部函館市 273780 125079 148701 677.95 404
89渡島総合市部北斗市 48235 22807 25428 397.30 121
90渡島総合松前郡松前町 8476 4033 4443 293.12 29
91渡島総合松前郡福島町 4764 2224 2540 187.25 25
92渡島総合上磯郡知内町 4878 2361 2517 196.67 25
93渡島総合上磯郡木古内町 4791 2236 2555 221.89 22
94渡島総合亀田郡七飯町 28798 13274 15524 216.61 133
95渡島総合茅部郡鹿部町 4272 2071 2201 110.62 39
96渡島総合茅部郡森町 17100 8121 8979 368.27 46
97渡島総合二海郡八雲町 18077 8802 9275 955.98 19
98渡島総合山越郡長万部町 5995 2824 3171 310.84 19
99桧山振興局桧山振興局 40418 19228 21190 2629.97 15
100桧山桧山郡江差町 8566 4088 4478 109.59 78
101桧山桧山郡上ノ国町 5574 2619 2955 547.60 10
102桧山桧山郡厚沢部町 4343 2090 2253 460.42 9
103桧山爾志郡乙部町 4186 1919 2267 162.56 26
104桧山奥尻郡奥尻町 2957 1517 1440 142.99 21
105桧山瀬棚郡今金町 5800 2748 3052 568.14 10
106桧山久遠郡せたな町 8992 4247 4745 638.67 14
107上川総合振興局上川総合振興局 516979 242627 274352 10619.20 49
108上川総合市部旭川市 348416 162083 186333 747.60 466
109上川総合市部士別市 21042 9912 11130 1119.29 19
110上川総合市部名寄市 29478 14314 15164 535.23 55
111上川総合市部富良野市 23475 11105 12370 600.97 39
112上川総合雨竜郡幌加内町 1640 813 827 767.03 2
113上川総合上川郡鷹栖町 7292 3440 3852 139.44 52
114上川総合上川郡東神楽町 10035 4751 5284 68.64 146
115上川総合上川郡当麻町 6998 3234 3764 204.95 34
116上川総合上川郡比布町 3998 1892 2106 87.29 46
117上川総合上川郡愛別町 3181 1521 1660 249.71 13
118上川総合上川郡上川町 4044 1911 2133 1049.24 4
119上川総合上川郡東川町 7897 3709 4188 247.06 32
120上川総合上川郡美瑛町 10653 5022 5631 677.16 16
121上川総合空知郡上富良野町 11470 5764 5706 237.18 48
122上川総合空知郡中富良野町 5383 2560 2823 108.70 50
123上川総合空知郡南富良野町 2737 1382 1355 665.52 4
124上川総合勇払郡占冠村 1162 583 579 571.31 2
125上川総合上川郡和寒町 3759 1730 2029 224.83 17
126上川総合上川郡剣淵町 3450 1644 1806 131.20 26
127上川総合上川郡下川町 3521 1661 1860 644.20 5
128上川総合中川郡美深町 4783 2314 2469 672.14 7
129上川総合中川郡音威子府村 826 411 415 275.64 3
130上川総合中川郡中川町 1739 871 868 594.87 3
131留萌振興局留萌振興局 50641 24188 26453 3445.80 15
132留萌市部留萌市 23362 11193 12169 297.51 79
133留萌増毛郡増毛町 4939 2274 2665 369.70 13
134留萌留萌郡小平町 3460 1634 1826 627.29 6
135留萌苫前郡苫前町 3471 1641 1830 454.55 8
136留萌苫前郡羽幌町 7717 3679 4038 472.54 16
137留萌苫前郡初山別村 1351 638 713 280.04 5
138留萌天塩郡遠別町 2931 1417 1514 590.86 5
139留萌天塩郡天塩町 3410 1712 1698 353.31 10
140宗谷総合振興局宗谷総合振興局 68870 33757 35113 6142.42 11
141宗谷総合市部稚内市 36918 18107 18811 760.89 49
142宗谷総合宗谷郡猿払村 2740 1349 1391 590.00 5
143宗谷総合枝幸郡浜頓別町 3919 1932 1987 401.56 10
144宗谷総合枝幸郡中頓別町 1900 943 957 398.55 5
145宗谷総合枝幸郡枝幸町 8817 4217 4600 1115.70 8
146宗谷総合天塩郡豊富町 4199 2116 2083 520.67 8
147宗谷総合天塩郡幌延町 2533 1288 1245 574.27 4
148宗谷総合礼文郡礼文町 2794 1375 1419 81.33 34
149宗谷総合利尻郡利尻町 2284 1106 1178 76.50 30
150宗谷総合利尻郡利尻富士町 2766 1324 1442 105.69 26
151オホーツク総合振興局オホーツク総合振興局 299339 143865 155474 13359.38 22
152オホーツク総合市部北見市 123074 58565 64509 1427.56 86
153オホーツク総合市部網走市 38072 18751 19321 471.00 81
154オホーツク総合市部紋別市 23782 11266 12516 830.70 29
155オホーツク総合網走郡美幌町 21002 10149 10853 438.36 48
156オホーツク総合網走郡津別町 5355 2592 2763 716.60 7
157オホーツク総合網走郡大空町 7831 3797 4034 343.62 23
158オホーツク総合斜里郡斜里町 12270 6037 6233 737.01 17
159オホーツク総合斜里郡清里町 4402 2154 2248 402.73 11
160オホーツク総合斜里郡小清水町 5260 2512 2748 287.04 18
161オホーツク総合常呂郡訓子府町 5394 2577 2817 190.89 28
162オホーツク総合常呂郡置戸町 3205 1496 1709 527.54 6
163オホーツク総合常呂郡佐呂間町 5609 2677 2932 404.99 14
164オホーツク総合紋別郡遠軽町 21694 10526 11168 1332.32 16
165オホーツク総合紋別郡湧別町 9608 4608 5000 505.74 19
166オホーツク総合紋別郡滝上町 2886 1373 1513 766.89 4
167オホーツク総合紋別郡興部町 4087 1991 2096 362.45 11
168オホーツク総合紋別郡西興部村 1169 565 604 308.12 4
169オホーツク総合紋別郡雄武町 4639 2229 2410 637.06 7
170十勝総合振興局十勝総合振興局 349384 167607 181777 10831.24 32
171十勝総合市部帯広市 168594 80692 87902 618.94 272
172十勝総合河東郡音更町 45432 21579 23853 466.09 97
173十勝総合河東郡士幌町 6405 3080 3325 259.13 25
174十勝総合河東郡上士幌町 5005 2440 2565 694.09 7
175十勝総合河東郡鹿追町 5618 2763 2855 402.86 14
176十勝総合上川郡新得町 6471 3175 3296 1063.79 6
177十勝総合上川郡清水町 9946 4866 5080 402.18 25
178十勝総合河西郡芽室町 19341 9267 10074 513.91 38
179十勝総合河西郡中札内村 4088 1993 2095 292.69 14
180十勝総合河西郡更別村 3354 1654 1700 176.77 19
181十勝総合広尾郡大樹町 5881 2870 3011 816.38 7
182十勝総合広尾郡広尾町 7585 3632 3953 596.16 13
183十勝総合中川郡幕別町 27621 13204 14417 477.68 58
184十勝総合中川郡池田町 7373 3448 3925 371.91 20
185十勝総合中川郡豊頃町 3412 1639 1773 536.52 6
186十勝総合中川郡本別町 7896 3883 4013 391.99 20
187十勝総合足寄郡足寄町 7441 3605 3836 1408.09 5
188十勝総合足寄郡陸別町 2594 1283 1311 608.81 4
189十勝総合十勝郡浦幌町 5327 2534 2793 729.64 7
190釧路総合振興局釧路総合振興局 244223 115798 128425 6989.08 35
191釧路総合市部釧路市 179763 84856 94907 1362.75 132
192釧路総合釧路郡釧路町 20462 9832 10630 252.60 81
193釧路総合厚岸郡厚岸町 10237 4906 5331 739.08 14
194釧路総合厚岸郡浜中町 6330 3071 3259 423.44 15
195釧路総合川上郡標茶町 8071 3894 4177 1099.41 7
196釧路総合川上郡弟子屈町 7997 3811 4186 774.53 10
197釧路総合阿寒郡鶴居村 2524 1260 1264 571.84 4
198釧路総合白糠郡白糠町 8839 4168 4671 773.75 11
199根室振興局根室振興局 79601 38930 40671 13217.20 6
200根室市部根室市 28287 13602 14685 512.73 55
201根室野付郡別海町 15778 7924 7854 1320.23 12
202根室標津郡中標津町 24262 11875 12387 684.98 35
203根室標津郡標津町 5532 2688 2844 624.54 9
204根室目梨郡羅臼町 5742 2841 2901 397.91 14
205根室北方領土色丹村 - - - 253.33 -
206根室北方領土泊村 - - - 538.56 -
207根室北方領土留夜別村 - - - 960.27 -
208根室北方領土留別村 - - - 1450.24 -
209根室北方領土紗那村 - - - 973.30 -
210根室北方領土蘂取村 - - - 760.50 -


Source:
北海道推計人口 2013年/平成25年12月31日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算

2014.1月
都道府県
47都道府県| 都道府県庁所在地

北海道 北海道
総合振興局・振興局
14総合振興局・振興局
空知総合振興局| 石狩振興局| 後志総合振興局| 胆振総合振興局| 日高振興局| 渡島総合振興局| 桧山振興局
上川総合振興局| 留萌振興局| 宗谷総合振興局| オホーツク総合振興局| 十勝総合振興局| 釧路総合振興局| 根室振興局

東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県

政令指定都市・中核市・特例市
政令指定市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 横浜市| 相模原市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
中核市| 特例市

東京都 東京都
特別区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部


関連記事