青森県市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年1月1日現在 Source:青森県
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
1 | 青森県 | 青森県 | 1333729 | 626454 | 707275 | 521949 | 9644.74 | 138 |
2 | 市部 | 青森市 | 292769 | 135683 | 157086 | 121011 | 824.62 | 355 |
3 | 市部 | 弘前市 | 179582 | 82273 | 97309 | 72534 | 524.12 | 343 |
4 | 市部 | 八戸市 | 233951 | 111387 | 122564 | 94106 | 305.40 | 766 |
5 | 市部 | 黒石市 | 34468 | 15884 | 18584 | 11802 | 216.96 | 159 |
6 | 市部 | 五所川原市 | 56475 | 25535 | 30940 | 21719 | 404.56 | 140 |
7 | 市部 | 十和田市 | 64501 | 30688 | 33813 | 25881 | 725.67 | 89 |
8 | 市部 | 三沢市 | 40517 | 20018 | 20499 | 16648 | 120.09 | 337 |
9 | 市部 | むつ市 | 59263 | 28251 | 31012 | 24898 | 863.80 | 69 |
10 | 市部 | つがる市 | 35290 | 16513 | 18777 | 11479 | 253.85 | 139 |
11 | 市部 | 平川市 | 32858 | 15256 | 17602 | 10440 | 345.81 | 95 |
12 | 東津軽郡 | 平内町 | 11503 | 5427 | 6076 | 4054 | 217.09 | 53 |
13 | 東津軽郡 | 今別町 | 2857 | 1326 | 1531 | 1331 | 125.28 | 23 |
14 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 3127 | 1521 | 1606 | 1080 | 80.63 | 39 |
15 | 東津軽郡 | 外ヶ浜町 | 6336 | 2897 | 3439 | 2670 | 229.92 | 28 |
16 | 西津軽郡 | 鰺ケ沢町 | 10561 | 4806 | 5755 | 3996 | 342.99 | 31 |
17 | 西津軽郡 | 深浦町 | 8984 | 4167 | 4817 | 3434 | 488.86 | 18 |
18 | 中津軽郡 | 西目屋村 | 1500 | 771 | 729 | 568 | 246.05 | 6 |
19 | 南津軽郡 | 藤崎町 | 15568 | 7188 | 8380 | 5079 | 37.26 | 418 |
20 | 南津軽郡 | 大鰐町 | 10130 | 4577 | 5553 | 3598 | 163.41 | 62 |
21 | 南津軽郡 | 田舎館村 | 7940 | 3771 | 4169 | 2454 | 22.31 | 356 |
22 | 北津軽郡 | 板柳町 | 14549 | 6588 | 7961 | 4856 | 41.81 | 348 |
23 | 北津軽郡 | 鶴田町 | 13737 | 6380 | 7357 | 4499 | 46.40 | 296 |
24 | 北津軽郡 | 中泊町 | 11757 | 5499 | 6258 | 4384 | 216.34 | 54 |
25 | 上北郡 | 野辺地町 | 13784 | 6333 | 7451 | 5784 | 81.61 | 169 |
26 | 上北郡 | 七戸町 | 15821 | 7471 | 8350 | 5702 | 337.23 | 47 |
27 | 上北郡 | 六戸町 | 10465 | 5012 | 5453 | 3555 | 84.06 | 124 |
28 | 上北郡 | 横浜町 | 4665 | 2292 | 2373 | 1911 | 126.55 | 37 |
29 | 上北郡 | 東北町 | 18357 | 8687 | 9670 | 6113 | 326.71 | 56 |
30 | 上北郡 | 六ケ所村 | 10869 | 6072 | 4797 | 4854 | 253.01 | 43 |
31 | 上北郡 | おいらせ町 | 24195 | 11534 | 12661 | 8612 | 71.88 | 337 |
32 | 下北郡 | 大間町 | 6047 | 3276 | 2771 | 2637 | 52.06 | 116 |
33 | 下北郡 | 東通村 | 6998 | 3702 | 3296 | 2764 | 294.39 | 24 |
34 | 下北郡 | 風間浦村 | 2221 | 1170 | 1051 | 1038 | 69.60 | 32 |
35 | 下北郡 | 佐井村 | 2279 | 1140 | 1139 | 959 | 135.03 | 17 |
36 | 三戸郡 | 三戸町 | 10615 | 4982 | 5633 | 3915 | 151.55 | 70 |
37 | 三戸郡 | 五戸町 | 17896 | 8498 | 9398 | 6204 | 177.82 | 101 |
38 | 三戸郡 | 田子町 | 5764 | 2693 | 3071 | 2063 | 242.10 | 24 |
39 | 三戸郡 | 南部町 | 18701 | 8781 | 9920 | 6661 | 153.15 | 122 |
40 | 三戸郡 | 階上町 | 14231 | 7195 | 7036 | 5801 | 93.91 | 152 |
41 | 三戸郡 | 新郷村 | 2612 | 1230 | 1382 | 855 | 150.85 | 17 |
Source:
青森県推計人口 2014年/平成26年1月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算