宮城県市区町村別人口・男女別人口・面積・人口密度 2014年/平成26年1月1日現在 Source:宮城県
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
1 | 宮城県 | 宮城県 | 2329032 | 1134163 | 1194869 | 6862.15 | 339 |
2 | 仙台市 | 仙台市 | 1069995 | 520999 | 548996 | 785.85 | 1362 |
3 | 仙台市 | 青葉区 | 302447 | 146269 | 156178 | 302.27 | 1001 |
4 | 仙台市 | 宮城野区 | 192332 | 94808 | 97524 | 58.10 | 3310 |
5 | 仙台市 | 若林区 | 133141 | 65847 | 67294 | 50.69 | 2627 |
6 | 仙台市 | 太白区 | 225489 | 109644 | 115845 | 228.18 | 988 |
7 | 仙台市 | 泉区 | 216586 | 104431 | 112155 | 146.61 | 1477 |
8 | 市部 | 石 巻 市 | 147758 | 71425 | 76333 | 555.78 | 266 |
9 | 市部 | 塩 竈 市 | 54792 | 25992 | 28800 | 17.86 | 3068 |
10 | 市部 | 気仙沼市 | 66908 | 32337 | 34571 | 333.41 | 201 |
11 | 市部 | 白 石 市 | 36006 | 17470 | 18536 | 286.47 | 126 |
12 | 市部 | 名 取 市 | 74841 | 36531 | 38310 | 97.76 | 766 |
13 | 市部 | 角 田 市 | 30407 | 14909 | 15498 | 147.58 | 206 |
14 | 市部 | 多賀城市 | 62073 | 31038 | 31035 | 19.65 | 3159 |
15 | 市部 | 岩 沼 市 | 43694 | 21473 | 22221 | 60.71 | 720 |
16 | 市部 | 登米市 | 82144 | 39699 | 42445 | 536.38 | 153 |
17 | 市部 | 栗原市 | 71648 | 34466 | 37182 | 804.93 | 89 |
18 | 市部 | 東松島市 | 39800 | 19425 | 20375 | 101.86 | 391 |
19 | 市部 | 大崎市 | 134318 | 65440 | 68878 | 796.76 | 169 |
20 | 刈 田 郡 | 蔵 王 町 | 12520 | 6072 | 6448 | 152.85 | 82 |
21 | 刈 田 郡 | 七ケ宿町 | 1528 | 756 | 772 | 263.00 | 6 |
22 | 柴 田 郡 | 大河原町 | 23737 | 11604 | 12133 | 25.01 | 949 |
23 | 柴 田 郡 | 村 田 町 | 11502 | 5715 | 5787 | 78.41 | 147 |
24 | 柴 田 郡 | 柴 田 町 | 39309 | 19638 | 19671 | 53.98 | 728 |
25 | 柴 田 郡 | 川 崎 町 | 9425 | 4584 | 4841 | 270.80 | 35 |
26 | 伊 具 郡 | 丸 森 町 | 14566 | 7112 | 7454 | 273.34 | 53 |
27 | 亘 理 郡 | 亘 理 町 | 33051 | 16015 | 17036 | 73.21 | 451 |
28 | 亘 理 郡 | 山 元 町 | 13083 | 6380 | 6703 | 64.48 | 203 |
29 | 宮 城 郡 | 松 島 町 | 14668 | 7026 | 7642 | 54.04 | 271 |
30 | 宮 城 郡 | 七ケ浜町 | 19158 | 9446 | 9712 | 13.27 | 1444 |
31 | 宮 城 郡 | 利 府 町 | 35376 | 17176 | 18200 | 44.75 | 791 |
32 | 黒 川 郡 | 大 和 町 | 27063 | 13746 | 13317 | 225.59 | 120 |
33 | 黒 川 郡 | 大 郷 町 | 8568 | 4178 | 4390 | 82.02 | 104 |
34 | 黒 川 郡 | 富 谷 町 | 50443 | 24533 | 25910 | 49.13 | 1027 |
35 | 黒 川 郡 | 大 衡 村 | 5538 | 2783 | 2755 | 60.19 | 92 |
36 | 加 美 郡 | 色 麻 町 | 7237 | 3484 | 3753 | 109.23 | 66 |
37 | 加 美 郡 | 加 美 町 | 24622 | 12006 | 12616 | 460.82 | 53 |
38 | 遠 田 郡 | 涌 谷 町 | 17017 | 8248 | 8769 | 82.08 | 207 |
39 | 遠 田 郡 | 美里町 | 24749 | 11891 | 12858 | 75.06 | 330 |
40 | 牡 鹿 郡 | 女川町 | 7213 | 3634 | 3579 | 65.80 | 110 |
41 | 本 吉 郡 | 南三陸町 | 14275 | 6932 | 7343 | 163.74 | 87 |
Source:
宮城県推計人口 2014年/平成26年1月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算
2014.1月
都道府県
47都道府県| 都道府県庁所在地
北海道 北海道
総合振興局・振興局
14総合振興局・振興局
空知総合振興局| 石狩振興局| 後志総合振興局| 胆振総合振興局| 日高振興局| 渡島総合振興局| 桧山振興局
上川総合振興局| 留萌振興局| 宗谷総合振興局| オホーツク総合振興局| 十勝総合振興局| 釧路総合振興局| 根室振興局
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
政令指定都市・中核市・特例市
政令指定市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 横浜市| 相模原市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
中核市| 特例市
東京都 東京都
特別区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部