愛知県市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年1月1日現在 Source:愛知県
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
1 | 愛知県 | 愛知県 | 7436857 | 3714652 | 3722205 | 2998298 | 5267.16 | 1412 |
2 | 名古屋市 | 名古屋市 | 2272381 | 1119278 | 1153103 | 1035428 | 326.43 | 6961 |
3 | 名古屋市 | 千種区 | 163066 | 79305 | 83761 | 81854 | 18.23 | 8945 |
4 | 名古屋市 | 東区 | 74911 | 35622 | 39289 | 39270 | 7.70 | 9729 |
5 | 名古屋市 | 北区 | 163752 | 79241 | 84511 | 74340 | 17.55 | 9331 |
6 | 名古屋市 | 西区 | 145707 | 72235 | 73472 | 67626 | 17.89 | 8145 |
7 | 名古屋市 | 中村区 | 135832 | 68557 | 67275 | 69886 | 16.31 | 8328 |
8 | 名古屋市 | 中区 | 81319 | 39468 | 41851 | 51514 | 9.38 | 8669 |
9 | 名古屋市 | 昭和区 | 105247 | 52080 | 53167 | 53835 | 10.94 | 9620 |
10 | 名古屋市 | 瑞穂区 | 104981 | 50639 | 54342 | 47924 | 11.23 | 9348 |
11 | 名古屋市 | 熱田区 | 64876 | 32132 | 32744 | 30563 | 8.13 | 7980 |
12 | 名古屋市 | 中川区 | 220448 | 109214 | 111234 | 93612 | 32.03 | 6883 |
13 | 名古屋市 | 港区 | 145422 | 72847 | 72575 | 58615 | 45.69 | 3183 |
14 | 名古屋市 | 南区 | 137973 | 69920 | 68053 | 61039 | 18.46 | 7474 |
15 | 名古屋市 | 守山区 | 171192 | 84296 | 86896 | 68847 | 33.99 | 5037 |
16 | 名古屋市 | 緑区 | 236055 | 116328 | 119727 | 91617 | 37.84 | 6238 |
17 | 名古屋市 | 名東区 | 162186 | 77939 | 84247 | 72889 | 19.44 | 8343 |
18 | 名古屋市 | 天白区 | 159414 | 79455 | 79959 | 71997 | 21.62 | 7373 |
19 | 市部 | 豊橋市 | 374212 | 187188 | 187024 | 142073 | 261.35 | 1432 |
20 | 市部 | 岡崎市 | 375150 | 189166 | 185984 | 140902 | 387.24 | 969 |
21 | 市部 | 一宮市 | 379073 | 184414 | 194659 | 140476 | 113.91 | 3328 |
22 | 市部 | 瀬戸市 | 130672 | 64291 | 66381 | 50550 | 111.61 | 1171 |
23 | 市部 | 半田市 | 117813 | 58862 | 58951 | 45743 | 47.24 | 2494 |
24 | 市部 | 春日井市 | 307620 | 153270 | 154350 | 122848 | 92.71 | 3318 |
25 | 市部 | 豊川市 | 181357 | 90093 | 91264 | 66148 | 160.79 | 1128 |
26 | 市部 | 津島市 | 63831 | 31150 | 32681 | 23717 | 25.08 | 2545 |
27 | 市部 | 碧南市 | 70953 | 36204 | 34749 | 25672 | 35.86 | 1979 |
28 | 市部 | 刈谷市 | 147551 | 77422 | 70129 | 59849 | 50.45 | 2925 |
29 | 市部 | 豊田市 | 420041 | 219861 | 200180 | 164871 | 918.47 | 457 |
30 | 市部 | 安城市 | 181713 | 92972 | 88741 | 69136 | 86.01 | 2113 |
31 | 市部 | 西尾市 | 165822 | 83219 | 82603 | 56947 | 160.34 | 1034 |
32 | 市部 | 蒲郡市 | 80766 | 39919 | 40847 | 29521 | 56.81 | 1422 |
33 | 市部 | 犬山市 | 74550 | 37019 | 37531 | 27920 | 74.97 | 994 |
34 | 市部 | 常滑市 | 56483 | 27772 | 28711 | 22001 | 55.65 | 1015 |
35 | 市部 | 江南市 | 99359 | 48551 | 50808 | 36781 | 30.17 | 3293 |
36 | 市部 | 小牧市 | 146910 | 74000 | 72910 | 57162 | 62.82 | 2339 |
37 | 市部 | 稲沢市 | 136907 | 67634 | 69273 | 49331 | 79.30 | 1726 |
38 | 市部 | 新城市 | 47959 | 23599 | 24360 | 16389 | 499.00 | 96 |
39 | 市部 | 東海市 | 111169 | 58137 | 53032 | 45190 | 43.36 | 2564 |
40 | 市部 | 大府市 | 87794 | 44853 | 42941 | 34975 | 33.68 | 2607 |
41 | 市部 | 知多市 | 83926 | 42145 | 41781 | 31958 | 45.76 | 1834 |
42 | 市部 | 知立市 | 69730 | 36376 | 33354 | 29043 | 16.34 | 4267 |
43 | 市部 | 尾張旭市 | 81712 | 39913 | 41799 | 31835 | 21.03 | 3885 |
44 | 市部 | 高浜市 | 45043 | 23232 | 21811 | 16681 | 13.02 | 3460 |
45 | 市部 | 岩倉市 | 46387 | 23088 | 23299 | 19005 | 10.49 | 4422 |
46 | 市部 | 豊明市 | 69519 | 34951 | 34568 | 27299 | 23.18 | 2999 |
47 | 市部 | 日進市 | 88131 | 43960 | 44171 | 35041 | 34.90 | 2525 |
48 | 市部 | 田原市 | 63075 | 32005 | 31070 | 21446 | 188.81 | 334 |
49 | 市部 | 愛西市 | 63871 | 31058 | 32813 | 21241 | 66.63 | 959 |
50 | 市部 | 清須市 | 66058 | 32993 | 33065 | 25712 | 17.32 | 3814 |
51 | 市部 | 北名古屋市 | 83104 | 41610 | 41494 | 33178 | 18.37 | 4524 |
52 | 市部 | 弥富市 | 43354 | 21555 | 21799 | 15707 | 48.92 | 886 |
53 | 市部 | みよし市 | 61641 | 33031 | 28610 | 21811 | 32.11 | 1920 |
54 | 市部 | あま市 | 86830 | 42999 | 43831 | 32330 | 27.59 | 3147 |
55 | 市部 | 長久手市 | 55520 | 27782 | 27738 | 23689 | 21.54 | 2578 |
56 | 愛知郡 | 東郷町 | 42389 | 21373 | 21016 | 15498 | 18.03 | 2351 |
57 | 西春日井郡 | 豊山町 | 15110 | 7716 | 7394 | 6059 | 6.19 | 2441 |
58 | 丹羽郡 | 大口町 | 22709 | 11385 | 11324 | 7994 | 13.58 | 1672 |
59 | 丹羽郡 | 扶桑町 | 33872 | 16735 | 17137 | 12675 | 11.18 | 3030 |
60 | 海部郡 | 大治町 | 30871 | 15683 | 15188 | 11787 | 6.59 | 4685 |
61 | 海部郡 | 蟹江町 | 36631 | 18176 | 18455 | 14502 | 11.10 | 3300 |
62 | 海部郡 | 飛島村 | 4479 | 2182 | 2297 | 1297 | 22.53 | 199 |
63 | 知多郡 | 阿久比町 | 27059 | 13256 | 13803 | 9373 | 23.94 | 1130 |
64 | 知多郡 | 東浦町 | 49866 | 25003 | 24863 | 18552 | 31.11 | 1603 |
65 | 知多郡 | 南知多町 | 19346 | 9307 | 10039 | 7112 | 38.25 | 506 |
66 | 知多郡 | 美浜町 | 24501 | 12005 | 12496 | 9721 | 46.39 | 528 |
67 | 知多郡 | 武豊町 | 42652 | 21666 | 20986 | 16785 | 25.82 | 1652 |
68 | 額田郡 | 幸田町 | 39439 | 19878 | 19561 | 13303 | 56.78 | 695 |
69 | 北設楽郡 | 設楽町 | 5256 | 2537 | 2719 | 2082 | 273.96 | 19 |
70 | 北設楽郡 | 東栄町 | 3488 | 1613 | 1875 | 1436 | 123.40 | 28 |
71 | 北設楽郡 | 豊根村 | 1202 | 565 | 637 | 516 | 155.91 | 8 |
Source:
愛知県推計人口 2014年/平成26年1月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算
2014.1月
都道府県
47都道府県| 都道府県庁所在地
北海道 北海道
総合振興局・振興局
14総合振興局・振興局
空知総合振興局| 石狩振興局| 後志総合振興局| 胆振総合振興局| 日高振興局| 渡島総合振興局| 桧山振興局
上川総合振興局| 留萌振興局| 宗谷総合振興局| オホーツク総合振興局| 十勝総合振興局| 釧路総合振興局| 根室振興局
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
政令指定都市・中核市・特例市
政令指定市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 横浜市| 相模原市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
中核市| 特例市
東京都 東京都
特別区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部