福島県市町村別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年1月1日現在 Source:福島県
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
1 | 福島県 | 福島県 | 1945788 | 722521 | 15213.94 | 141.18 |
2 | 市部 | 福島市 | 283373 | 114578 | 767.74 | 369.10 |
3 | 市部 | 会津若松市 | 123509 | 48246 | 383.03 | 322.45 |
4 | 市部 | 郡山市 | 328343 | 133150 | 757.06 | 433.71 |
5 | 市部 | いわき市 | 327765 | 128723 | 1231.35 | 266.18 |
6 | 市部 | 白河市 | 62918 | 23045 | 305.30 | 206.09 |
7 | 市部 | 須賀川市 | 77177 | 26272 | 279.55 | 276.08 |
8 | 市部 | 喜多方市 | 50284 | 16958 | 554.67 | 90.66 |
9 | 市部 | 相馬市 | 35688 | 13334 | 197.67 | 180.54 |
10 | 市部 | 二本松市 | 56866 | 18362 | 344.65 | 165.00 |
11 | 市部 | 田村市 | 38233 | 11742 | 458.30 | 83.42 |
12 | 市部 | 南相馬市 | 63963 | 22608 | 398.50 | 160.51 |
13 | 市部 | 伊達市 | 62593 | 20979 | 265.10 | 236.11 |
14 | 市部 | 本宮市 | 30635 | 9725 | 87.94 | 348.36 |
15 | 伊達郡 | 桑折町 | 12170 | 4061 | 42.97 | 283.22 |
16 | 伊達郡 | 国見町 | 9625 | 3245 | 37.90 | 253.96 |
17 | 伊達郡 | 川俣町 | 14484 | 5084 | 127.66 | 113.46 |
18 | 安達郡 | 大玉村 | 8422 | 2361 | 79.46 | 105.99 |
19 | 岩瀬郡 | 鏡石町 | 12604 | 4173 | 31.25 | 403.33 |
20 | 岩瀬郡 | 天栄村 | 5915 | 1677 | 225.56 | 26.22 |
21 | 南会津郡 | 下郷町 | 6085 | 2072 | 317.09 | 19.19 |
22 | 南会津郡 | 檜枝岐村 | 619 | 225 | 390.50 | 1.59 |
23 | 南会津郡 | 只見町 | 4648 | 1806 | 747.53 | 6.22 |
24 | 南会津郡 | 南会津町 | 16826 | 6412 | 886.52 | 18.98 |
25 | 耶麻郡 | 北塩原村 | 3009 | 1045 | 233.94 | 12.86 |
26 | 耶麻郡 | 西会津町 | 6822 | 2550 | 298.13 | 22.88 |
27 | 耶麻郡 | 磐梯町 | 3632 | 1116 | 59.69 | 60.85 |
28 | 耶麻郡 | 猪苗代町 | 15169 | 5055 | 395.00 | 38.40 |
29 | 河沼郡 | 会津坂下町 | 16608 | 5399 | 91.65 | 181.21 |
30 | 河沼郡 | 湯川村 | 3210 | 933 | 16.36 | 196.21 |
31 | 河沼郡 | 柳津町 | 3685 | 1236 | 176.07 | 20.93 |
32 | 大沼郡 | 三島町 | 1750 | 730 | 90.83 | 19.27 |
33 | 大沼郡 | 金山町 | 2213 | 1009 | 293.97 | 7.53 |
34 | 大沼郡 | 昭和村 | 1371 | 613 | 209.34 | 6.55 |
35 | 大沼郡 | 会津美里町 | 21499 | 6690 | 276.37 | 77.79 |
36 | 西白河郡 | 西郷村 | 19801 | 7043 | 192.32 | 102.96 |
37 | 西白河郡 | 泉崎村 | 6588 | 2017 | 35.40 | 186.10 |
38 | 西白河郡 | 中島村 | 5009 | 1432 | 18.91 | 264.89 |
39 | 西白河郡 | 矢吹町 | 17978 | 6046 | 60.37 | 297.80 |
40 | 東白川郡 | 棚倉町 | 14508 | 4709 | 159.82 | 90.78 |
41 | 東白川郡 | 矢祭町 | 6062 | 1935 | 118.22 | 51.28 |
42 | 東白川郡 | 塙町 | 9381 | 3047 | 211.60 | 44.33 |
43 | 東白川郡 | 鮫川村 | 3718 | 1097 | 131.30 | 28.32 |
44 | 石川郡 | 石川町 | 17029 | 5450 | 115.71 | 147.17 |
45 | 石川郡 | 玉川村 | 7000 | 1995 | 46.56 | 150.34 |
46 | 石川郡 | 平田村 | 6564 | 2011 | 93.53 | 70.18 |
47 | 石川郡 | 浅川町 | 6669 | 2069 | 37.43 | 178.17 |
48 | 石川郡 | 古殿町 | 5643 | 1688 | 163.47 | 34.52 |
49 | 田村郡 | 三春町 | 17433 | 5545 | 72.76 | 239.60 |
50 | 田村郡 | 小野町 | 10546 | 3476 | 125.11 | 84.29 |
51 | 双葉郡 | 広野町 | 5045 | 1760 | 58.39 | 86.40 |
52 | 双葉郡 | 楢葉町 | 7186 | 2420 | 103.45 | 69.46 |
53 | 双葉郡 | 富岡町 | 14359 | 5523 | 68.47 | 209.71 |
54 | 双葉郡 | 川内村 | 2588 | 952 | 197.38 | 13.11 |
55 | 双葉郡 | 大熊町 | 10957 | 3720 | 78.70 | 139.22 |
56 | 双葉郡 | 双葉町 | 6216 | 2194 | 51.40 | 120.93 |
57 | 双葉郡 | 浪江町 | 18701 | 6667 | 223.10 | 83.82 |
58 | 双葉郡 | 葛尾村 | 1466 | 453 | 84.23 | 17.40 |
59 | 相馬郡 | 新地町 | 7714 | 2409 | 46.35 | 166.43 |
60 | 相馬郡 | 飯舘村 | 5914 | 1649 | 230.13 | 25.70 |
Source:
福島県推計人口 2014年/平成26年1月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算
2014.1月
都道府県
47都道府県| 都道府県庁所在地
北海道 北海道
総合振興局・振興局
14総合振興局・振興局
空知総合振興局| 石狩振興局| 後志総合振興局| 胆振総合振興局| 日高振興局| 渡島総合振興局| 桧山振興局
上川総合振興局| 留萌振興局| 宗谷総合振興局| オホーツク総合振興局| 十勝総合振興局| 釧路総合振興局| 根室振興局
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
政令指定都市・中核市・特例市
政令指定市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 横浜市| 相模原市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
中核市| 特例市
東京都 東京都
特別区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部