長野県市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年1月1日現在 Source:長野県
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
1 | 長野県 | 長野県 | 2117246 | 1028544 | 1088702 | 807293 | 13104.95 | 162 |
2 | 市部 | 長野市 | 379015 | 182822 | 196193 | 149748 | 834.85 | 454 |
3 | 市部 | 松本市 | 242933 | 119183 | 123750 | 99832 | 978.77 | 248 |
4 | 市部 | 上田市 | 157296 | 76540 | 80756 | 61834 | 552.00 | 285 |
5 | 市部 | 岡谷市 | 51127 | 24746 | 26381 | 19409 | 85.14 | 601 |
6 | 市部 | 飯田市 | 103012 | 49095 | 53917 | 38060 | 658.73 | 156 |
7 | 市部 | 諏訪市 | 50266 | 24492 | 25774 | 20519 | 109.06 | 461 |
8 | 市部 | 須坂市 | 51175 | 25000 | 26175 | 18336 | 149.84 | 342 |
9 | 市部 | 小諸市 | 43177 | 21013 | 22164 | 16512 | 98.66 | 438 |
10 | 市部 | 伊那市 | 69327 | 33831 | 35496 | 26071 | 667.81 | 104 |
11 | 市部 | 駒ヶ根市 | 32721 | 15990 | 16731 | 12108 | 165.92 | 197 |
12 | 市部 | 中野市 | 44532 | 21526 | 23006 | 15429 | 112.06 | 397 |
13 | 市部 | 大町市 | 28609 | 13885 | 14724 | 11024 | 564.99 | 51 |
14 | 市部 | 飯山市 | 22163 | 10734 | 11429 | 7560 | 202.32 | 110 |
15 | 市部 | 茅野市 | 55664 | 27652 | 28012 | 22025 | 266.41 | 209 |
16 | 市部 | 塩尻市 | 67223 | 33354 | 33869 | 25846 | 290.13 | 232 |
17 | 市部 | 佐久市 | 99720 | 48563 | 51157 | 37965 | 423.99 | 235 |
18 | 市部 | 千曲市 | 61121 | 29421 | 31700 | 21898 | 119.84 | 510 |
19 | 市部 | 東御市 | 30223 | 14849 | 15374 | 10993 | 112.30 | 269 |
20 | 市部 | 安曇野市 | 96192 | 46378 | 49814 | 35170 | 331.82 | 290 |
21 | 南佐久郡 | 小海町 | 4843 | 2288 | 2555 | 1737 | 114.19 | 42 |
22 | 南佐久郡 | 佐久穂町 | 11518 | 5577 | 5941 | 4051 | 188.13 | 61 |
23 | 南佐久郡 | 川上村 | 3980 | 2064 | 1916 | 1322 | 209.61 | 19 |
24 | 南佐久郡 | 南牧村 | 3117 | 1558 | 1559 | 1051 | 133.10 | 23 |
25 | 南佐久郡 | 南相木村 | 1056 | 496 | 560 | 405 | 66.03 | 16 |
26 | 南佐久郡 | 北相木村 | 821 | 397 | 424 | 340 | 56.26 | 15 |
27 | 北佐久郡 | 軽井沢町 | 19578 | 9372 | 10206 | 8556 | 156.05 | 125 |
28 | 北佐久郡 | 御代田町 | 15035 | 7398 | 7637 | 5918 | 58.78 | 256 |
29 | 北佐久郡 | 立科町 | 7440 | 3658 | 3782 | 2697 | 66.82 | 111 |
30 | 小県郡 | 長和町 | 6404 | 3140 | 3264 | 2459 | 183.95 | 35 |
31 | 小県郡 | 青木村 | 4447 | 2153 | 2294 | 1621 | 57.09 | 78 |
32 | 諏訪郡 | 下諏訪町 | 20860 | 10108 | 10752 | 8319 | 66.90 | 312 |
33 | 諏訪郡 | 富士見町 | 14999 | 7336 | 7663 | 5652 | 144.66 | 104 |
34 | 諏訪郡 | 原村 | 7464 | 3686 | 3778 | 2641 | 43.23 | 173 |
35 | 上伊那郡 | 辰野町 | 19951 | 9729 | 10222 | 7373 | 169.02 | 118 |
36 | 上伊那郡 | 箕輪町 | 25686 | 12852 | 12834 | 9186 | 86.12 | 298 |
37 | 上伊那郡 | 飯島町 | 9470 | 4604 | 4866 | 3173 | 86.94 | 109 |
38 | 上伊那郡 | 南箕輪村 | 14973 | 7477 | 7496 | 5902 | 40.90 | 366 |
39 | 上伊那郡 | 中川村 | 4976 | 2354 | 2622 | 1702 | 77.05 | 65 |
40 | 上伊那郡 | 宮田村 | 8992 | 4368 | 4624 | 3258 | 54.52 | 165 |
41 | 下伊那郡 | 松川町 | 13370 | 6424 | 6946 | 4364 | 72.90 | 183 |
42 | 下伊那郡 | 高森町 | 13138 | 6265 | 6873 | 4238 | 45.26 | 290 |
43 | 下伊那郡 | 阿南町 | 5147 | 2455 | 2692 | 1788 | 123.35 | 42 |
44 | 下伊那郡 | 阿智村 | 6782 | 3207 | 3575 | 2317 | 214.47 | 32 |
45 | 下伊那郡 | 平谷村 | 524 | 247 | 277 | 213 | 77.40 | 7 |
46 | 下伊那郡 | 根羽村 | 1001 | 483 | 518 | 444 | 89.95 | 11 |
47 | 下伊那郡 | 下條村 | 4035 | 1950 | 2085 | 1168 | 37.66 | 107 |
48 | 下伊那郡 | 売木村 | 640 | 295 | 345 | 283 | 43.55 | 15 |
49 | 下伊那郡 | 天龍村 | 1480 | 678 | 802 | 694 | 109.56 | 14 |
50 | 下伊那郡 | 泰阜村 | 1792 | 842 | 950 | 663 | 64.54 | 28 |
51 | 下伊那郡 | 喬木村 | 6474 | 3139 | 3335 | 2039 | 66.62 | 97 |
52 | 下伊那郡 | 豊丘村 | 6697 | 3265 | 3432 | 2019 | 76.85 | 87 |
53 | 下伊那郡 | 大鹿村 | 1072 | 518 | 554 | 516 | 248.35 | 4 |
54 | 木曽郡 | 上松町 | 4919 | 2370 | 2549 | 1963 | 168.47 | 29 |
55 | 木曽郡 | 南木曽町 | 4545 | 2151 | 2394 | 1770 | 215.96 | 21 |
56 | 木曽郡 | 木曽町 | 12143 | 5905 | 6238 | 5021 | 476.06 | 26 |
57 | 木曽郡 | 木祖村 | 2990 | 1390 | 1600 | 1044 | 140.46 | 21 |
58 | 木曽郡 | 王滝村 | 880 | 402 | 478 | 391 | 310.86 | 3 |
59 | 木曽郡 | 大桑村 | 3970 | 1895 | 2075 | 1545 | 234.45 | 17 |
60 | 東筑摩郡 | 麻績村 | 2844 | 1305 | 1539 | 1005 | 34.38 | 83 |
61 | 東筑摩郡 | 生坂村 | 1900 | 919 | 981 | 720 | 38.97 | 49 |
62 | 東筑摩郡 | 山形村 | 8425 | 4143 | 4282 | 2690 | 24.94 | 338 |
63 | 東筑摩郡 | 朝日村 | 4574 | 2214 | 2360 | 1436 | 70.63 | 65 |
64 | 東筑摩郡 | 筑北村 | 4768 | 2316 | 2452 | 1768 | 99.50 | 48 |
65 | 北安曇郡 | 池田町 | 10147 | 4848 | 5299 | 3610 | 40.18 | 253 |
66 | 北安曇郡 | 松川村 | 9981 | 4788 | 5193 | 3489 | 47.08 | 212 |
67 | 北安曇郡 | 白馬村 | 9119 | 4476 | 4643 | 3447 | 189.37 | 48 |
68 | 北安曇郡 | 小谷村 | 3029 | 1519 | 1510 | 1245 | 267.91 | 11 |
69 | 埴科郡 | 坂城町 | 15055 | 7342 | 7713 | 5475 | 53.64 | 281 |
70 | 上高井郡 | 小布施町 | 10938 | 5192 | 5746 | 3566 | 19.07 | 574 |
71 | 上高井郡 | 高山村 | 7324 | 3621 | 3703 | 2291 | 98.50 | 74 |
72 | 下高井郡 | 山ノ内町 | 12887 | 6210 | 6677 | 4605 | 265.93 | 48 |
73 | 下高井郡 | 木島平村 | 4698 | 2248 | 2450 | 1562 | 99.31 | 47 |
74 | 下高井郡 | 野沢温泉村 | 3646 | 1724 | 1922 | 1213 | 57.95 | 63 |
75 | 上水内郡 | 信濃町 | 8731 | 4247 | 4484 | 3246 | 149.27 | 58 |
76 | 上水内郡 | 飯綱町 | 11337 | 5472 | 5865 | 3814 | 75.31 | 151 |
77 | 上水内郡 | 小川村 | 2879 | 1388 | 1491 | 1120 | 58.07 | 50 |
78 | 下水内郡 | 栄村 | 2038 | 958 | 1080 | 809 | 271.51 | 8 |
Source:
長野県推計人口 2014年/平成26年1月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算
2014.1月
都道府県
47都道府県| 都道府県庁所在地
北海道 北海道
総合振興局・振興局
14総合振興局・振興局
空知総合振興局| 石狩振興局| 後志総合振興局| 胆振総合振興局| 日高振興局| 渡島総合振興局| 桧山振興局
上川総合振興局| 留萌振興局| 宗谷総合振興局| オホーツク総合振興局| 十勝総合振興局| 釧路総合振興局| 根室振興局
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
政令指定都市・中核市・特例市
政令指定市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 横浜市| 相模原市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
中核市| 特例市
東京都 東京都
特別区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部