鹿児島県市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年1月1日現在 Source:鹿児島県
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
1 | 鹿児島県 | 鹿児島県 | 1679080 | 785014 | 894066 | 737033 | 9044.66 | 186 |
2 | 市部 | 鹿児島市 | 607628 | 281553 | 326075 | 271145 | 547.21 | 1110 |
3 | 市部 | 鹿屋市 | 104459 | 49558 | 54901 | 45381 | 448.33 | 233 |
4 | 市部 | 枕崎市 | 22639 | 10163 | 12476 | 10314 | 74.88 | 302 |
5 | 市部 | 阿久根市 | 21913 | 10193 | 11720 | 9525 | 134.30 | 163 |
6 | 市部 | 出水市 | 54934 | 25438 | 29496 | 22979 | 330.06 | 166 |
7 | 市部 | 指宿市 | 43144 | 19709 | 23435 | 19169 | 149.01 | 290 |
8 | 市部 | 西之表市 | 16422 | 7727 | 8695 | 7553 | 205.78 | 80 |
9 | 市部 | 垂水市 | 16174 | 7444 | 8730 | 7201 | 162.03 | 100 |
10 | 市部 | 薩摩川内市 | 97499 | 46268 | 51231 | 41671 | 683.50 | 143 |
11 | 市部 | 日置市 | 49876 | 23252 | 26624 | 19963 | 253.06 | 197 |
12 | 市部 | 曽於市 | 37570 | 17476 | 20094 | 16907 | 390.39 | 96 |
13 | 市部 | 霧島市 | 127377 | 61092 | 66285 | 55314 | 603.15 | 211 |
14 | 市部 | いちき串木野市 | 30122 | 14004 | 16118 | 12183 | 112.04 | 269 |
15 | 市部 | 南さつま市 | 36569 | 16578 | 19991 | 16003 | 283.37 | 129 |
16 | 市部 | 志布志市 | 32173 | 15159 | 17014 | 14185 | 290.01 | 111 |
17 | 市部 | 奄美市 | 44484 | 20890 | 23594 | 19867 | 308.15 | 144 |
18 | 市部 | 南九州市 | 37169 | 17131 | 20038 | 15784 | 357.85 | 104 |
19 | 市部 | 伊佐市 | 27896 | 12833 | 15063 | 12838 | 392.36 | 71 |
20 | 市部 | 姶良市 | 75142 | 34937 | 40205 | 31676 | 231.32 | 325 |
21 | 鹿児島郡 | 三島村 | 10811 | 211 | 183 | 247 | 31.36 | 345 |
22 | 鹿児島郡 | 十島村 | 5390 | 391 | 306 | 410 | 101.36 | 53 |
23 | 薩摩郡 | さつま町 | 17655 | 10628 | 12351 | 9742 | 303.96 | 58 |
24 | 出水郡 | 長島町 | 11940 | 5084 | 5546 | 4315 | 116.25 | 103 |
25 | 姶良郡 | 湧水町 | 8708 | 5304 | 5596 | 4552 | 144.33 | 60 |
26 | 曽於郡 | 大崎町 | 11067 | 6394 | 7184 | 6276 | 100.82 | 110 |
27 | 肝属郡 | 東串良町 | 7226 | 3112 | 3549 | 2959 | 27.69 | 261 |
28 | 肝属郡 | 錦江町 | 12106 | 3883 | 4498 | 3694 | 163.15 | 74 |
29 | 肝属郡 | 南大隅町 | 7952 | 3677 | 4275 | 3739 | 213.61 | 37 |
30 | 肝属郡 | 肝付町 | 16119 | 7608 | 8511 | 7324 | 308.15 | 52 |
31 | 熊毛郡 | 中種子町 | 7903 | 3959 | 3944 | 3959 | 137.78 | 57 |
32 | 熊毛郡 | 南種子町 | 5666 | 2783 | 2883 | 2783 | 110.40 | 51 |
33 | 熊毛郡 | 屋久島町 | 12732 | 6237 | 6495 | 6237 | 541.00 | 24 |
34 | 大島郡 | 大和村 | 1633 | 797 | 836 | 804 | 88.15 | 19 |
35 | 大島郡 | 宇検村 | 1833 | 857 | 976 | 890 | 103.07 | 18 |
36 | 大島郡 | 瀬戸内町 | 9325 | 4442 | 4883 | 4504 | 239.95 | 39 |
37 | 大島郡 | 龍郷町 | 6011 | 2874 | 3137 | 2486 | 82.08 | 73 |
38 | 大島郡 | 喜界町 | 7594 | 3683 | 3911 | 3498 | 56.94 | 133 |
39 | 大島郡 | 徳之島町 | 11622 | 5715 | 5907 | 5236 | 104.87 | 111 |
40 | 大島郡 | 天城町 | 6329 | 3199 | 3130 | 2815 | 80.35 | 79 |
41 | 大島郡 | 伊仙町 | 6614 | 3269 | 3345 | 3015 | 62.70 | 105 |
42 | 大島郡 | 和泊町 | 6902 | 3367 | 3535 | 2967 | 40.37 | 171 |
43 | 大島郡 | 知名町 | 6485 | 3223 | 3262 | 2817 | 53.31 | 122 |
44 | 大島郡 | 与論町 | 5292 | 2566 | 2726 | 2106 | 20.49 | 258 |
Source:
鹿児島県推計人口 2014年/平成26年1月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算
2014.1月
都道府県
47都道府県| 都道府県庁所在地
北海道 北海道
総合振興局・振興局
14総合振興局・振興局
空知総合振興局| 石狩振興局| 後志総合振興局| 胆振総合振興局| 日高振興局| 渡島総合振興局| 桧山振興局
上川総合振興局| 留萌振興局| 宗谷総合振興局| オホーツク総合振興局| 十勝総合振興局| 釧路総合振興局| 根室振興局
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
政令指定都市・中核市・特例市
政令指定市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 横浜市| 相模原市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
中核市| 特例市
東京都 東京都
特別区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部