沖縄県市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年1月1日現在 Source:沖縄県
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
1 | 沖縄県 | 沖縄県 | 1419385 | 696667 | 722718 | 550518 | 2276.72 | 623 |
2 | 市部 | 那覇市 | 320488 | 154272 | 166216 | 135929 | 39.27 | 8161 |
3 | 市部 | 宜野湾市 | 94409 | 45813 | 48596 | 38139 | 19.70 | 4792 |
4 | 市部 | 石垣市 | 47101 | 23466 | 23635 | 20014 | 229.00 | 206 |
5 | 市部 | 浦添市 | 112742 | 55081 | 57661 | 43302 | 19.30 | 5842 |
6 | 市部 | 名護市 | 61287 | 30522 | 30765 | 25765 | 210.38 | 291 |
7 | 市部 | 糸満市 | 58366 | 29278 | 29088 | 20550 | 46.64 | 1251 |
8 | 市部 | 沖縄市 | 132723 | 64403 | 68320 | 50827 | 49.03 | 2707 |
9 | 市部 | 豊見城市 | 60190 | 29296 | 30894 | 20893 | 19.45 | 3095 |
10 | 市部 | うるま市 | 118721 | 59165 | 59556 | 41107 | 86.14 | 1378 |
11 | 市部 | 宮古島市 | 51859 | 25472 | 26387 | 22261 | 204.60 | 253 |
12 | 市部 | 南城市 | 40647 | 20555 | 20092 | 13732 | 49.78 | 817 |
13 | 国頭郡 | 国頭村 | 4920 | 2469 | 2451 | 2070 | 194.82 | 25 |
14 | 国頭郡 | 大宜味村 | 3163 | 1619 | 1544 | 1335 | 63.44 | 50 |
15 | 国頭郡 | 東村 | 1747 | 968 | 779 | 707 | 81.79 | 21 |
16 | 国頭郡 | 今帰仁村 | 9246 | 4592 | 4654 | 3591 | 39.89 | 232 |
17 | 国頭郡 | 本部町 | 13689 | 6936 | 6753 | 5157 | 54.34 | 252 |
18 | 国頭郡 | 恩納村 | 10311 | 5276 | 5035 | 3975 | 50.87 | 203 |
19 | 国頭郡 | 宜野座村 | 5557 | 2743 | 2814 | 1933 | 31.32 | 177 |
20 | 国頭郡 | 金武町 | 11072 | 5457 | 5615 | 4467 | 37.79 | 293 |
21 | 国頭郡 | 伊江村 | 4537 | 2303 | 2234 | 1925 | 22.77 | 199 |
22 | 中頭郡 | 読谷村 | 39198 | 19377 | 19821 | 13374 | 35.17 | 1115 |
23 | 中頭郡 | 嘉手納町 | 13692 | 6659 | 7033 | 5029 | 15.04 | 910 |
24 | 中頭郡 | 北谷町 | 27864 | 13437 | 14427 | 10516 | 13.78 | 2022 |
25 | 中頭郡 | 北中城村 | 16227 | 7743 | 8484 | 5517 | 11.53 | 1407 |
26 | 中頭郡 | 中城村 | 19024 | 9548 | 9476 | 7019 | 15.46 | 1231 |
27 | 中頭郡 | 西原町 | 35009 | 17493 | 17516 | 12460 | 15.84 | 2210 |
28 | 島尻郡 | 与那原町 | 18139 | 8747 | 9392 | 6781 | 5.10 | 3557 |
29 | 島尻郡 | 南風原町 | 36754 | 18048 | 18706 | 12214 | 10.72 | 3429 |
30 | 島尻郡 | 渡嘉敷村 | 747 | 412 | 335 | 441 | 19.20 | 39 |
31 | 島尻郡 | 座間味村 | 845 | 446 | 399 | 523 | 16.74 | 50 |
32 | 島尻郡 | 粟国村 | 809 | 441 | 368 | 379 | 7.64 | 106 |
33 | 島尻郡 | 渡名喜村 | 431 | 249 | 182 | 235 | 3.84 | 112 |
34 | 島尻郡 | 南大東村 | 1432 | 844 | 588 | 731 | 30.57 | 47 |
35 | 島尻郡 | 北大東村 | 672 | 424 | 248 | 398 | 13.10 | 51 |
36 | 島尻郡 | 伊平屋村 | 1323 | 696 | 627 | 558 | 21.72 | 61 |
37 | 島尻郡 | 伊是名村 | 1503 | 807 | 696 | 688 | 15.44 | 97 |
38 | 島尻郡 | 久米島町 | 8207 | 4358 | 3849 | 3658 | 63.50 | 129 |
39 | 島尻郡 | 八重瀬町 | 28079 | 13835 | 14244 | 9071 | 26.90 | 1044 |
40 | 宮古郡 | 多良間村 | 1151 | 620 | 531 | 497 | 21.91 | 53 |
41 | 八重山郡 | 竹富町 | 3908 | 1993 | 1915 | 2043 | 334.07 | 12 |
42 | 八重山郡 | 与那国町 | 1596 | 804 | 792 | 707 | 28.95 | 55 |
Source:
沖縄県推計人口 2014年/平成26年1月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算
2014.1月
都道府県
47都道府県| 都道府県庁所在地
北海道 北海道
総合振興局・振興局
14総合振興局・振興局
空知総合振興局| 石狩振興局| 後志総合振興局| 胆振総合振興局| 日高振興局| 渡島総合振興局| 桧山振興局
上川総合振興局| 留萌振興局| 宗谷総合振興局| オホーツク総合振興局| 十勝総合振興局| 釧路総合振興局| 根室振興局
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
政令指定都市・中核市・特例市
政令指定市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 横浜市| 相模原市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
中核市| 特例市
東京都 東京都
特別区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部