東京特別区・政令指定都市別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年1月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 都市 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都市 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
1 | 札幌市 | 1938203 | 904892 | 1033311 | 923955 | 1121.12 | 1729 |
2 | 仙台市 | 1069995 | 520999 | 548996 | 486311 | 785.85 | 1362 |
3 | さいたま市 | 1253582 | 626361 | 627221 | 543186 | 217.49 | 5763 |
4 | 千葉市 | 964314 | 480487 | 483827 | 416745 | 272.08 | 3544 |
5 | 東京特別区 | 9067255 | 4463991 | 4603264 | 4846974 | 622.99 | 14554 |
6 | 川崎市 | 1450097 | 736626 | 713471 | 678984 | 142.70 | 10162 |
7 | 横浜市 | 3703258 | 1848421 | 1854837 | 1618734 | 437.57 | 8467 |
8 | 相模原市 | 721155 | 361914 | 359241 | 312949 | 328.83 | 2193 |
9 | 新潟市 | 810007 | 389299 | 420708 | 324588 | 726.10 | 1116 |
10 | 静岡市 | 709147 | 345131 | 364016 | 286050 | 1411.93 | 502 |
11 | 浜松市 | 792835 | 392420 | 400415 | 304768 | 1558.04 | 509 |
12 | 名古屋市 | 2272075 | 1119023 | 1153052 | 1035428 | 326.43 | 6960 |
13 | 京都市 | 1470129 | 698132 | 771997 | 693971 | 827.90 | 1776 |
14 | 大阪市 | 2683469 | 1302003 | 1381466 | 1353659 | 223.00 | 12033 |
15 | 堺市 | 841012 | 403508 | 437504 | 351139 | 149.99 | 5607 |
16 | 神戸市 | 1540242 | 726787 | 813455 | 691527 | 552.26 | 2789 |
17 | 岡山市 | 713964 | 343312 | 370652 | 310821 | 789.92 | 904 |
18 | 広島市 | 1184269 | 570206 | 614063 | 525275 | 905.41 | 1308 |
19 | 北九州市 | 967539 | 455035 | 512504 | 428108 | 489.60 | 1976 |
20 | 福岡市 | 1509893 | 713772 | 796121 | 745294 | 341.70 | 4419 |
21 | 熊本市 | 739628 | 346828 | 392800 | 312843 | 389.54 | 1899 |
Source:
札幌市・仙台市・さいたま市・千葉県・東京都・神奈川県・新潟市・静岡市
浜松市・名古屋市・京都府・大阪府・兵庫県・岡山県・広島市・福岡県・熊本県
平成25年全国都道府県市区町村別面積調
*グラフ下部中央各項目(人口・面積・人口密度)クリックで表示切替可
*グラフ下部中央各項目(人口・面積・人口密度)クリックで表示切替可
浜松市・名古屋市・京都府・大阪府・兵庫県・岡山県・広島市・福岡県・熊本県
2014.1月
都道府県
47都道府県| 都道府県庁所在地
北海道 北海道
総合振興局・振興局
14総合振興局・振興局
空知総合振興局| 石狩振興局| 後志総合振興局| 胆振総合振興局| 日高振興局| 渡島総合振興局| 桧山振興局
上川総合振興局| 留萌振興局| 宗谷総合振興局| オホーツク総合振興局| 十勝総合振興局| 釧路総合振興局| 根室振興局
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
政令指定都市・中核市・特例市
政令指定市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 横浜市| 相模原市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
中核市| 特例市
東京都 東京都
特別区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部