IE用 広島県市区町村人口増減率・人口増減数 平成17年~平成22年(2005年~2010年) Source平成22年国勢調査
No. | 都道府県 | 都道府県・市区町村 | 人口増加率 | 人口増加数 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 都道府県・市区町村 | 人口増加率 | 人口増加数 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
1 | 広島県 | 広島県 | -0.6 | -15892 | 2860750 | 8479.58 | 337.40 |
2 | 広島県 | 広島市 | 1.7 | 19452 | 1173843 | 905.41 | 1296.50 |
3 | 広島県 | 広島市 中区 | 2.1 | 2719 | 130482 | 15.34 | 8506.00 |
4 | 広島県 | 広島市 東区 | -0.4 | -471 | 120751 | 39.38 | 3066.30 |
5 | 広島県 | 広島市 南区 | 0.2 | 316 | 138190 | 26.09 | 5296.70 |
6 | 広島県 | 広島市 西区 | 1.2 | 2190 | 186985 | 35.67 | 5242.10 |
7 | 広島県 | 広島市 安佐南区 | 6.6 | 14390 | 233733 | 117.21 | 1994.10 |
8 | 広島県 | 広島市 安佐北区 | -2.0 | -3083 | 149633 | 353.35 | 423.50 |
9 | 広島県 | 広島市 安芸区 | 2.8 | 2133 | 78789 | 94.01 | 838.10 |
10 | 広島県 | 広島市 佐伯区 | 0.9 | 1258 | 135280 | 224.36 | 603.00 |
11 | 広島県 | 呉市 | -4.4 | -11030 | 239973 | 353.84 | 678.20 |
12 | 広島県 | 竹原市 | -6.6 | -2013 | 28644 | 118.30 | 242.10 |
13 | 広島県 | 三原市 | -3.5 | -3687 | 100509 | 471.13 | 213.30 |
14 | 広島県 | 尾道市 | -3.3 | -5023 | 145202 | 284.85 | 509.70 |
15 | 広島県 | 福山市 | 0.5 | 2270 | 461357 | 518.11 | 890.50 |
16 | 広島県 | 府中市 | -5.8 | -2625 | 42563 | 195.71 | 217.50 |
17 | 広島県 | 三次市 | -4.6 | -2709 | 56605 | 778.19 | 72.70 |
18 | 広島県 | 庄原市 | -6.7 | -2905 | 40244 | 1246.60 | 32.30 |
19 | 広島県 | 大竹市 | -4.8 | -1443 | 28836 | 78.57 | 367.00 |
20 | 広島県 | 東広島市 | 3.1 | 5705 | 190135 | 635.32 | 299.30 |
21 | 広島県 | 廿日市市 | -1.3 | -1492 | 114038 | 489.36 | 233.00 |
22 | 広島県 | 安芸高田市 | -4.9 | -1609 | 31487 | 537.79 | 58.50 |
23 | 広島県 | 江田島市 | -9.7 | -2908 | 27031 | 100.97 | 267.70 |
24 | 広島県 | 府中町 | -0.6 | -290 | 50442 | 10.45 | 4827.00 |
25 | 広島県 | 海田町 | -2.3 | -662 | 28475 | 13.81 | 2061.90 |
26 | 広島県 | 熊野町 | -2.3 | -570 | 24533 | 33.62 | 729.70 |
27 | 広島県 | 坂町 | 7.0 | 863 | 13262 | 15.67 | 846.30 |
28 | 広島県 | 安芸太田町 | -11.9 | -983 | 7255 | 342.25 | 21.20 |
29 | 広島県 | 北広島町 | -4.3 | -888 | 19969 | 646.24 | 30.90 |
30 | 広島県 | 大崎上島町 | -8.5 | -788 | 8448 | 43.29 | 195.10 |
31 | 広島県 | 世羅町 | -7.0 | -1317 | 17549 | 278.29 | 63.10 |
32 | 広島県 | 神石高原町 | -10.7 | -1240 | 10350 | 381.81 | 27.10 |
日本 全自治体
北海道 北海道
東北 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県
関東 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県
中部 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県
近畿 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県
中国 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県
四国 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県
九州 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県
沖縄 沖縄県