横浜市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年1月1日現在 Source:神奈川県
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
0 | 横浜市 | 3703258 | 1848421 | 1854837 | 1618734 | 437.57 | 8467 |
1 | 鶴見区 | 280234 | 145112 | 135122 | 129427 | 33.23 | 8433 |
2 | 神奈川区 | 234496 | 119256 | 115240 | 115777 | 23.88 | 9820 |
3 | 西 区 | 97251 | 49454 | 47797 | 50845 | 7.04 | 13814 |
4 | 中 区 | 147065 | 77293 | 69772 | 76886 | 21.05 | 7050 |
5 | 南 区 | 194393 | 96590 | 97803 | 93610 | 12.67 | 15343 |
6 | 港南区 | 217782 | 107314 | 110468 | 90355 | 19.87 | 10960 |
7 | 保土ケ谷区 | 204290 | 101934 | 102356 | 91136 | 21.91 | 9324 |
8 | 旭 区 | 248560 | 121392 | 127168 | 102267 | 32.77 | 7585 |
9 | 磯子区 | 161968 | 79657 | 82311 | 71704 | 19.17 | 8449 |
10 | 金沢区 | 204453 | 100482 | 103971 | 87331 | 31.01 | 6593 |
11 | 港北区 | 338969 | 172064 | 166905 | 160065 | 31.40 | 10795 |
12 | 緑 区 | 178783 | 88513 | 90270 | 73019 | 25.52 | 7006 |
13 | 青葉区 | 307844 | 150971 | 156873 | 123700 | 35.14 | 8761 |
14 | 都筑区 | 209626 | 105182 | 104444 | 79138 | 27.93 | 7505 |
15 | 戸塚区 | 273962 | 135489 | 138473 | 111573 | 35.81 | 7650 |
16 | 栄 区 | 123176 | 60339 | 62837 | 50976 | 18.50 | 6658 |
17 | 泉 区 | 154807 | 75778 | 79029 | 60514 | 23.51 | 6585 |
18 | 瀬谷区 | 125599 | 61601 | 63998 | 50411 | 17.16 | 7319 |
Source:
神奈川県推計人口 2014年/平成26年1月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
*グラフ下部中央各項目(人口・面積・人口密度)クリックで表示切替可
*グラフ下部中央各項目(人口・面積・人口密度)クリックで表示切替可
2014.1月
都道府県
47都道府県| 都道府県庁所在地
北海道 北海道
総合振興局・振興局
14総合振興局・振興局
空知総合振興局| 石狩振興局| 後志総合振興局| 胆振総合振興局| 日高振興局| 渡島総合振興局| 桧山振興局
上川総合振興局| 留萌振興局| 宗谷総合振興局| オホーツク総合振興局| 十勝総合振興局| 釧路総合振興局| 根室振興局
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
政令指定都市・中核市・特例市
政令指定市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 横浜市| 相模原市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
中核市| 特例市
東京都 東京都
特別区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部