福岡県市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年1月1日現在 Source:福岡県
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
1 | 福岡県 | 福岡県 | 5092388 | 2403996 | 2688392 | 2184042 | 4847.32 | 1051 |
2 | 北九州市 | 北九州市 | 967539 | 455035 | 512504 | 428108 | 489.60 | 1976 |
3 | 北九州市 | 門司区 | 101519 | 46468 | 55051 | 43860 | 73.42 | 1383 |
4 | 北九州市 | 若松区 | 83264 | 39181 | 44083 | 33886 | 69.95 | 1190 |
5 | 北九州市 | 戸畑区 | 59038 | 28536 | 30502 | 27516 | 16.66 | 3544 |
6 | 北九州市 | 小倉北区 | 182200 | 85437 | 96763 | 90858 | 39.28 | 4638 |
7 | 北九州市 | 小倉南区 | 214999 | 102253 | 112746 | 89046 | 170.89 | 1258 |
8 | 北九州市 | 八幡東区 | 69963 | 32542 | 37421 | 32264 | 36.36 | 1924 |
9 | 北九州市 | 八幡西区 | 256556 | 120618 | 135938 | 110678 | 83.04 | 3090 |
10 | 福岡市 | 福岡市 | 1509893 | 713772 | 796121 | 745294 | 341.70 | 4419 |
11 | 福岡市 | 東区 | 301296 | 146630 | 154666 | 140350 | 68.36 | 4407 |
12 | 福岡市 | 博多区 | 222586 | 106441 | 116145 | 132965 | 31.47 | 7073 |
13 | 福岡市 | 中央区 | 187798 | 83656 | 104142 | 113661 | 15.16 | 12388 |
14 | 福岡市 | 南区 | 253231 | 118394 | 134837 | 117470 | 30.98 | 8174 |
15 | 福岡市 | 西区 | 201022 | 96044 | 104978 | 83584 | 83.83 | 2398 |
16 | 福岡市 | 城南区 | 129472 | 61536 | 67936 | 63855 | 16.02 | 8082 |
17 | 福岡市 | 早良区 | 214488 | 101071 | 113417 | 93409 | 95.88 | 2237 |
18 | 市部 | 大牟田市 | 119203 | 54359 | 64844 | 49932 | 81.55 | 1462 |
19 | 市部 | 久留米市 | 302184 | 143727 | 158457 | 120424 | 229.84 | 1315 |
20 | 市部 | 直方市 | 56927 | 26422 | 30505 | 23128 | 61.78 | 921 |
21 | 市部 | 飯塚市 | 130024 | 61691 | 68333 | 54891 | 214.13 | 607 |
22 | 市部 | 田川市 | 49381 | 22441 | 26940 | 21266 | 54.52 | 906 |
23 | 市部 | 柳川市 | 69172 | 32493 | 36679 | 23698 | 76.88 | 900 |
24 | 市部 | 八女市 | 66299 | 31054 | 35245 | 22497 | 482.53 | 137 |
25 | 市部 | 筑後市 | 48494 | 23091 | 25403 | 17128 | 41.85 | 1159 |
26 | 市部 | 大川市 | 35930 | 16950 | 18980 | 12864 | 33.63 | 1068 |
27 | 市部 | 行橋市 | 70665 | 33435 | 37230 | 28745 | 69.83 | 1012 |
28 | 市部 | 豊前市 | 26374 | 12266 | 14108 | 10212 | 111.17 | 237 |
29 | 市部 | 中間市 | 43000 | 19895 | 23105 | 18103 | 15.98 | 2691 |
30 | 市部 | 小郡市 | 58744 | 27626 | 31118 | 21038 | 45.50 | 1291 |
31 | 市部 | 筑紫野市 | 101178 | 48188 | 52990 | 39364 | 87.78 | 1153 |
32 | 市部 | 春日市 | 108945 | 52259 | 56686 | 42623 | 14.15 | 7699 |
33 | 市部 | 大野城市 | 97750 | 46761 | 50989 | 38634 | 26.88 | 3637 |
34 | 市部 | 宗像市 | 96532 | 45567 | 50965 | 38653 | 119.67 | 807 |
35 | 市部 | 太宰府市 | 71729 | 33800 | 37929 | 29020 | 29.58 | 2425 |
36 | 市部 | 古賀市 | 58060 | 27542 | 30518 | 22273 | 42.11 | 1379 |
37 | 市部 | 福津市 | 57259 | 26559 | 30700 | 21938 | 52.70 | 1087 |
38 | 市部 | うきは市 | 30758 | 14380 | 16378 | 10371 | 117.55 | 262 |
39 | 市部 | 宮若市 | 28759 | 13323 | 15436 | 11009 | 139.99 | 205 |
40 | 市部 | 嘉麻市 | 40079 | 18236 | 21843 | 16243 | 135.18 | 296 |
41 | 市部 | 朝倉市 | 54718 | 25559 | 29159 | 19402 | 246.73 | 222 |
42 | 市部 | みやま市 | 39065 | 18187 | 20878 | 13117 | 105.12 | 372 |
43 | 市部 | 糸島市 | 97721 | 46095 | 51626 | 35333 | 216.15 | 452 |
44 | 筑紫郡 | 那珂川町 | 49776 | 24072 | 25704 | 18092 | 74.99 | 664 |
45 | 糟屋郡 | 宇美町 | 38409 | 19368 | 19041 | 13275 | 30.22 | 1271 |
46 | 糟屋郡 | 篠栗町 | 31155 | 14957 | 16198 | 11395 | 38.90 | 801 |
47 | 糟屋郡 | 志免町 | 45302 | 21734 | 23568 | 17612 | 8.70 | 5207 |
48 | 糟屋郡 | 須恵町 | 26928 | 12944 | 13984 | 9699 | 16.33 | 1649 |
49 | 糟屋郡 | 新宮町 | 27930 | 13602 | 14328 | 10133 | 18.91 | 1477 |
50 | 糟屋郡 | 久山町 | 8323 | 3959 | 4364 | 2701 | 37.43 | 222 |
51 | 糟屋郡 | 粕屋町 | 43831 | 21505 | 22326 | 17221 | 14.12 | 3104 |
52 | 遠賀郡 | 芦屋町 | 14529 | 7050 | 7479 | 5625 | 11.49 | 1264 |
53 | 遠賀郡 | 水巻町 | 29114 | 13544 | 15570 | 12169 | 11.03 | 2640 |
54 | 遠賀郡 | 岡垣町 | 31968 | 14988 | 16980 | 12164 | 48.51 | 659 |
55 | 遠賀郡 | 遠賀町 | 19069 | 9013 | 10056 | 7336 | 22.14 | 861 |
56 | 鞍手郡 | 小竹町 | 8089 | 3743 | 4346 | 3404 | 14.18 | 570 |
57 | 鞍手郡 | 鞍手町 | 16445 | 7793 | 8652 | 6503 | 35.58 | 462 |
58 | 嘉穂郡 | 桂川町 | 13604 | 6298 | 7306 | 5324 | 20.07 | 678 |
59 | 朝倉郡 | 筑前町 | 29320 | 13796 | 15524 | 9690 | 67.18 | 436 |
60 | 朝倉郡 | 東峰村 | 2254 | 1022 | 1232 | 779 | 51.93 | 43 |
61 | 三井郡 | 大刀洗町 | 15161 | 7175 | 7986 | 4978 | 22.83 | 664 |
62 | 三潴郡 | 大木町 | 14317 | 6752 | 7565 | 4606 | 18.43 | 777 |
63 | 八女郡 | 広川町 | 20171 | 9691 | 10480 | 6942 | 37.91 | 532 |
64 | 田川郡 | 香春町 | 11130 | 5065 | 6065 | 4531 | 44.56 | 250 |
65 | 田川郡 | 添田町 | 10271 | 4750 | 5521 | 4171 | 132.10 | 78 |
66 | 田川郡 | 糸田町 | 9210 | 4179 | 5031 | 3836 | 8.04 | 1146 |
67 | 田川郡 | 川崎町 | 17248 | 7766 | 9482 | 7483 | 36.12 | 478 |
68 | 田川郡 | 大任町 | 5302 | 2372 | 2930 | 2021 | 14.24 | 372 |
69 | 田川郡 | 赤村 | 3142 | 1457 | 1685 | 1165 | 32.03 | 98 |
70 | 田川郡 | 福智町 | 23837 | 11053 | 12784 | 8966 | 42.04 | 567 |
71 | 京都郡 | 苅田町 | 36344 | 18460 | 17884 | 16220 | 46.61 | 780 |
72 | 京都郡 | みやこ町 | 20587 | 9466 | 11121 | 7692 | 151.28 | 136 |
73 | 築上郡 | 吉富町 | 6733 | 3151 | 3582 | 2665 | 5.68 | 1185 |
74 | 築上郡 | 上毛町 | 7600 | 3549 | 4051 | 2853 | 62.40 | 122 |
75 | 築上郡 | 築上町 | 18907 | 9009 | 9898 | 7483 | 119.35 | 158 |
Source:
福岡県推計人口 2014年/平成26年1月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算
2014.1月
都道府県
47都道府県| 都道府県庁所在地
北海道 北海道
総合振興局・振興局
14総合振興局・振興局
空知総合振興局| 石狩振興局| 後志総合振興局| 胆振総合振興局| 日高振興局| 渡島総合振興局| 桧山振興局
上川総合振興局| 留萌振興局| 宗谷総合振興局| オホーツク総合振興局| 十勝総合振興局| 釧路総合振興局| 根室振興局
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
政令指定都市・中核市・特例市
政令指定市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 横浜市| 相模原市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
中核市| 特例市
東京都 東京都
特別区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部