茨城県市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年1月1日現在 Source:茨城県
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
1 | 茨城県 | 茨城県 | 2931006 | 1461409 | 1469597 | 1118319 | 6095.84 | 481 |
2 | 市部 | 水戸市 | 271077 | 132282 | 138795 | 116308 | 217.43 | 1247 |
3 | 市部 | 日立市 | 187122 | 93913 | 93209 | 78230 | 225.55 | 830 |
4 | 市部 | 土浦市 | 142501 | 71173 | 71328 | 58442 | 122.99 | 1159 |
5 | 市部 | 古河市 | 141726 | 70973 | 70753 | 52732 | 123.58 | 1147 |
6 | 市部 | 石岡市 | 77108 | 37970 | 39138 | 27532 | 215.62 | 358 |
7 | 市部 | 結城市 | 51692 | 25708 | 25984 | 17833 | 65.84 | 785 |
8 | 市部 | 龍ケ崎市 | 79274 | 39846 | 39428 | 31107 | 78.20 | 1014 |
9 | 市部 | 下妻市 | 43777 | 21905 | 21872 | 15104 | 80.88 | 541 |
10 | 市部 | 常総市 | 63391 | 31583 | 31808 | 20823 | 123.52 | 513 |
11 | 市部 | 常陸太田市 | 53547 | 25989 | 27558 | 19832 | 372.01 | 144 |
12 | 市部 | 高萩市 | 29781 | 14610 | 15171 | 11706 | 193.65 | 154 |
13 | 市部 | 北茨城市 | 44638 | 22011 | 22627 | 16902 | 186.55 | 239 |
14 | 市部 | 笠間市 | 77632 | 37999 | 39633 | 28535 | 240.27 | 323 |
15 | 市部 | 取手市 | 107202 | 52727 | 54475 | 42875 | 69.96 | 1532 |
16 | 市部 | 牛久市 | 83685 | 41612 | 42073 | 33151 | 58.88 | 1421 |
17 | 市部 | つくば市 | 219848 | 112410 | 107438 | 91666 | 284.07 | 774 |
18 | 市部 | ひたちなか市 | 156742 | 78780 | 77962 | 61902 | 99.07 | 1582 |
19 | 市部 | 鹿嶋市 | 66717 | 34302 | 32415 | 26536 | 106.09 | 629 |
20 | 市部 | 潮来市 | 29539 | 14597 | 14942 | 10545 | 71.41 | 414 |
21 | 市部 | 守谷市 | 63739 | 32158 | 31581 | 23838 | 35.63 | 1789 |
22 | 市部 | 常陸大宮市 | 43394 | 21313 | 22081 | 16185 | 348.38 | 125 |
23 | 市部 | 那珂市 | 53884 | 26198 | 27686 | 19581 | 97.80 | 551 |
24 | 市部 | 筑西市 | 105662 | 52201 | 53461 | 35908 | 205.35 | 515 |
25 | 市部 | 坂東市 | 55173 | 27899 | 27274 | 17510 | 123.18 | 448 |
26 | 市部 | 稲敷市 | 44337 | 21951 | 22386 | 14801 | 205.78 | 215 |
27 | 市部 | かすみがうら市 | 42427 | 21414 | 21013 | 15265 | 156.61 | 271 |
28 | 市部 | 桜川市 | 43698 | 21471 | 22227 | 13785 | 179.78 | 243 |
29 | 市部 | 神栖市 | 94186 | 48576 | 45610 | 36826 | 147.26 | 640 |
30 | 市部 | 行方市 | 35809 | 17608 | 18201 | 11435 | 222.38 | 161 |
31 | 市部 | 鉾田市 | 48307 | 24228 | 24079 | 17251 | 208.18 | 232 |
32 | 市部 | つくばみらい市 | 46763 | 23330 | 23433 | 16900 | 79.14 | 591 |
33 | 市部 | 小美玉市 | 51793 | 26075 | 25718 | 17875 | 145.03 | 357 |
34 | 東茨城郡 | 茨城町 | 33321 | 16463 | 16858 | 11380 | 121.64 | 274 |
35 | 東茨城郡 | 大洗町 | 17295 | 8405 | 8890 | 6968 | 23.19 | 746 |
36 | 東茨城郡 | 城里町 | 20514 | 9947 | 10567 | 7234 | 161.73 | 127 |
37 | 那珂郡 | 東海村 | 37973 | 19250 | 18723 | 14748 | 37.48 | 1013 |
38 | 久慈郡 | 大子町 | 18698 | 9083 | 9615 | 6970 | 325.78 | 57 |
39 | 稲敷郡 | 美浦村 | 16359 | 8310 | 8049 | 6236 | 66.57 | 246 |
40 | 稲敷郡 | 阿見町 | 47744 | 23685 | 24059 | 18588 | 71.39 | 669 |
41 | 稲敷郡 | 河内町 | 9497 | 4629 | 4868 | 2966 | 44.32 | 214 |
42 | 結城郡 | 八千代町 | 22486 | 11592 | 10894 | 6909 | 59.10 | 380 |
43 | 猿島郡 | 五霞町 | 9039 | 4549 | 4490 | 3014 | 23.09 | 391 |
44 | 猿島郡 | 境町 | 25061 | 12491 | 12570 | 8105 | 46.58 | 538 |
45 | 北相馬郡 | 利根町 | 16848 | 8193 | 8655 | 6280 | 24.90 | 677 |
Source:
茨城県推計人口 2014年/平成26年1月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
2014.1月
都道府県
47都道府県| 都道府県庁所在地
北海道 北海道
総合振興局・振興局
14総合振興局・振興局
空知総合振興局| 石狩振興局| 後志総合振興局| 胆振総合振興局| 日高振興局| 渡島総合振興局| 桧山振興局
上川総合振興局| 留萌振興局| 宗谷総合振興局| オホーツク総合振興局| 十勝総合振興局| 釧路総合振興局| 根室振興局
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
政令指定都市・中核市・特例市
政令指定市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 横浜市| 相模原市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
中核市| 特例市
東京都 東京都
特別区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部