千葉県市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年1月1日現在 Source:千葉県
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
1 | 千葉県 | 千葉県 | 6191986 | 3080822 | 3111164 | 2575777 | 5081.93 | 1201 |
2 | 千葉市 | 千葉市 | 964314 | 480487 | 483827 | 416745 | 272.08 | 3544 |
3 | 千葉市 | 中央区 | 202166 | 102042 | 100124 | 96207 | 44.81 | 4512 |
4 | 千葉市 | 花見川区 | 179622 | 89319 | 90303 | 77509 | 34.24 | 5246 |
5 | 千葉市 | 稲毛区 | 156495 | 78138 | 78357 | 69438 | 21.25 | 7365 |
6 | 千葉市 | 若葉区 | 151080 | 76106 | 74974 | 63162 | 84.21 | 1794 |
7 | 千葉市 | 緑区 | 126082 | 62110 | 63972 | 47071 | 66.41 | 1899 |
8 | 千葉市 | 美浜区 | 148869 | 72772 | 76097 | 63358 | 21.16 | 7035 |
9 | 市部 | 銚子市 | 66348 | 31950 | 34398 | 26556 | 83.91 | 791 |
10 | 市部 | 市川市 | 469099 | 235443 | 233656 | 220798 | 57.40 | 8173 |
11 | 市部 | 船橋市 | 616224 | 309189 | 307035 | 269094 | 85.64 | 7196 |
12 | 市部 | 館山市 | 47890 | 22844 | 25046 | 20274 | 110.22 | 435 |
13 | 市部 | 木更津市 | 131396 | 66232 | 65164 | 52363 | 138.73 | 947 |
14 | 市部 | 松戸市 | 480004 | 237679 | 242325 | 211200 | 61.33 | 7827 |
15 | 市部 | 野田市 | 154868 | 77651 | 77217 | 60293 | 103.54 | 1496 |
16 | 市部 | 茂原市 | 90741 | 44667 | 46074 | 36216 | 100.01 | 907 |
17 | 市部 | 成田市 | 130539 | 65601 | 64938 | 55033 | 213.84 | 611 |
18 | 市部 | 佐倉市 | 171850 | 84211 | 87639 | 67316 | 103.59 | 1659 |
19 | 市部 | 東金市 | 61174 | 30542 | 30632 | 25180 | 89.34 | 685 |
20 | 市部 | 旭市 | 67682 | 33058 | 34624 | 23663 | 129.91 | 521 |
21 | 市部 | 習志野市 | 166807 | 84103 | 82704 | 72496 | 20.99 | 7947 |
22 | 市部 | 柏市 | 406686 | 201805 | 204881 | 168236 | 114.90 | 3540 |
23 | 市部 | 勝浦市 | 19583 | 9968 | 9615 | 9023 | 94.20 | 208 |
24 | 市部 | 市原市 | 277028 | 141655 | 135373 | 114686 | 368.20 | 752 |
25 | 市部 | 流山市 | 169461 | 84203 | 85258 | 68663 | 35.28 | 4803 |
26 | 市部 | 八千代市 | 190059 | 93652 | 96407 | 75738 | 51.27 | 3707 |
27 | 市部 | 我孫子市 | 131692 | 64359 | 67333 | 54014 | 43.19 | 3049 |
28 | 市部 | 鴨川市 | 34577 | 16346 | 18231 | 14591 | 191.30 | 181 |
29 | 市部 | 鎌ケ谷市 | 108616 | 53414 | 55202 | 43672 | 21.11 | 5145 |
30 | 市部 | 君津市 | 87294 | 44555 | 42739 | 34974 | 318.83 | 274 |
31 | 市部 | 富津市 | 46419 | 23403 | 23016 | 17711 | 205.35 | 226 |
32 | 市部 | 浦安市 | 162712 | 80651 | 82061 | 71628 | 17.29 | 9411 |
33 | 市部 | 四街道市 | 89116 | 44205 | 44911 | 34592 | 34.70 | 2568 |
34 | 市部 | 袖ケ浦市 | 60823 | 30747 | 30076 | 22555 | 94.92 | 641 |
35 | 市部 | 八街市 | 71244 | 35766 | 35478 | 26304 | 74.87 | 952 |
36 | 市部 | 印西市 | 91367 | 45176 | 46191 | 32039 | 123.80 | 738 |
37 | 市部 | 白井市 | 61537 | 30567 | 30970 | 22434 | 35.41 | 1738 |
38 | 市部 | 富里市 | 49943 | 25223 | 24720 | 19939 | 53.91 | 926 |
39 | 市部 | 南房総市 | 40138 | 19025 | 21113 | 15456 | 230.22 | 174 |
40 | 市部 | 匝瑳市 | 38491 | 18858 | 19633 | 13275 | 101.78 | 378 |
41 | 市部 | 香取市 | 79428 | 38962 | 40466 | 27736 | 262.31 | 303 |
42 | 市部 | 山武市 | 53655 | 26537 | 27118 | 19521 | 146.38 | 367 |
43 | 市部 | いすみ市 | 39378 | 19119 | 20259 | 14878 | 157.51 | 250 |
44 | 市部 | 大網白里市 | 49677 | 24472 | 25205 | 18787 | 58.06 | 856 |
45 | 印旛郡 | 酒々井町 | 21192 | 10532 | 10660 | 9002 | 19.02 | 1114 |
46 | 印旛郡 | 栄町 | 21308 | 10329 | 10979 | 8037 | 32.46 | 656 |
47 | 香取郡 | 神崎町 | 6315 | 3155 | 3160 | 2198 | 19.85 | 318 |
48 | 香取郡 | 多古町 | 15156 | 7550 | 7606 | 5106 | 72.68 | 209 |
49 | 香取郡 | 東庄町 | 14567 | 7193 | 7374 | 4667 | 46.16 | 316 |
50 | 山武郡 | 九十九里町 | 16834 | 8150 | 8684 | 6466 | 23.72 | 710 |
51 | 山武郡 | 芝山町 | 7603 | 3723 | 3880 | 2457 | 43.47 | 175 |
52 | 山武郡 | 横芝光町 | 23935 | 11663 | 12272 | 8179 | 66.91 | 358 |
53 | 長生郡 | 一宮町 | 11873 | 5799 | 6074 | 4468 | 23.02 | 516 |
54 | 長生郡 | 睦沢町 | 7120 | 3362 | 3758 | 2453 | 35.59 | 200 |
55 | 長生郡 | 長生村 | 14541 | 7122 | 7419 | 5163 | 28.32 | 514 |
56 | 長生郡 | 白子町 | 11522 | 5660 | 5862 | 4266 | 27.46 | 420 |
57 | 長生郡 | 長柄町 | 7606 | 3705 | 3901 | 2641 | 47.20 | 161 |
58 | 長生郡 | 長南町 | 8421 | 4083 | 4338 | 2824 | 65.38 | 129 |
59 | 夷隅郡 | 大多喜町 | 10112 | 4865 | 5247 | 3517 | 129.84 | 78 |
60 | 夷隅郡 | 御宿町 | 7606 | 3572 | 4034 | 3194 | 24.92 | 305 |
61 | 安房郡 | 鋸南町 | 8415 | 4034 | 4381 | 3460 | 45.16 | 186 |
Source:
千葉県推計人口 2014年/平成26年1月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
2014.1月
都道府県
47都道府県| 都道府県庁所在地
北海道 北海道
総合振興局・振興局
14総合振興局・振興局
空知総合振興局| 石狩振興局| 後志総合振興局| 胆振総合振興局| 日高振興局| 渡島総合振興局| 桧山振興局
上川総合振興局| 留萌振興局| 宗谷総合振興局| オホーツク総合振興局| 十勝総合振興局| 釧路総合振興局| 根室振興局
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
政令指定都市・中核市・特例市
政令指定市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 横浜市| 相模原市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
中核市| 特例市
東京都 東京都
特別区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部