神奈川県市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年1月1日現在 Source:神奈川県
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
1 | 神奈川県 | 神奈川県 | 9083839 | 4544069 | 4539770 | 3936952 | 2416.05 | 3760 |
2 | 横浜市 | 横浜市 | 3703258 | 1848421 | 1854837 | 1618734 | 437.57 | 8467 |
3 | 横浜市 | 鶴見区 | 280234 | 145112 | 135122 | 129427 | 33.23 | 8433 |
4 | 横浜市 | 神奈川区 | 234496 | 119256 | 115240 | 115777 | 23.88 | 9820 |
5 | 横浜市 | 西 区 | 97251 | 49454 | 47797 | 50845 | 7.04 | 13814 |
6 | 横浜市 | 中 区 | 147065 | 77293 | 69772 | 76886 | 21.05 | 7050 |
7 | 横浜市 | 南 区 | 194393 | 96590 | 97803 | 93610 | 12.67 | 15343 |
8 | 横浜市 | 港南区 | 217782 | 107314 | 110468 | 90355 | 19.87 | 10960 |
9 | 横浜市 | 保土ケ谷区 | 204290 | 101934 | 102356 | 91136 | 21.91 | 9324 |
10 | 横浜市 | 旭 区 | 248560 | 121392 | 127168 | 102267 | 32.77 | 7585 |
11 | 横浜市 | 磯子区 | 161968 | 79657 | 82311 | 71704 | 19.17 | 8449 |
12 | 横浜市 | 金沢区 | 204453 | 100482 | 103971 | 87331 | 31.01 | 6593 |
13 | 横浜市 | 港北区 | 338969 | 172064 | 166905 | 160065 | 31.40 | 10795 |
14 | 横浜市 | 緑 区 | 178783 | 88513 | 90270 | 73019 | 25.52 | 7006 |
15 | 横浜市 | 青葉区 | 307844 | 150971 | 156873 | 123700 | 35.14 | 8761 |
16 | 横浜市 | 都筑区 | 209626 | 105182 | 104444 | 79138 | 27.93 | 7505 |
17 | 横浜市 | 戸塚区 | 273962 | 135489 | 138473 | 111573 | 35.81 | 7650 |
18 | 横浜市 | 栄 区 | 123176 | 60339 | 62837 | 50976 | 18.50 | 6658 |
19 | 横浜市 | 泉 区 | 154807 | 75778 | 79029 | 60514 | 23.51 | 6585 |
20 | 横浜市 | 瀬谷区 | 125599 | 61601 | 63998 | 50411 | 17.16 | 7319 |
21 | 川崎市 | 川崎市 | 1450097 | 736626 | 713471 | 678984 | 142.70 | 10162 |
22 | 川崎市 | 川崎区 | 218445 | 116171 | 102274 | 107339 | 39.21 | 5571 |
23 | 川崎市 | 幸 区 | 157418 | 80030 | 77388 | 72811 | 10.05 | 15663 |
24 | 川崎市 | 中原区 | 240696 | 123573 | 117123 | 120452 | 14.70 | 16374 |
25 | 川崎市 | 高津区 | 222923 | 112298 | 110625 | 105479 | 16.36 | 13626 |
26 | 川崎市 | 宮前区 | 223476 | 110322 | 113154 | 94592 | 18.61 | 12008 |
27 | 川崎市 | 多摩区 | 213419 | 109708 | 103711 | 104212 | 20.49 | 10416 |
28 | 川崎市 | 麻生区 | 173720 | 84524 | 89196 | 74099 | 23.28 | 7462 |
29 | 相模原市 | 相模原市 | 721155 | 361914 | 359241 | 312949 | 328.83 | 2193 |
30 | 相模原市 | 緑 区 | 176432 | 89042 | 87390 | 72927 | 253.81 | 695 |
31 | 相模原市 | 中央区 | 268135 | 135725 | 132410 | 115764 | 36.83 | 7280 |
32 | 相模原市 | 南 区 | 276588 | 137147 | 139441 | 124258 | 38.19 | 7242 |
33 | 市部 | 横須賀市 | 409340 | 204176 | 205164 | 165251 | 100.71 | 4065 |
34 | 市部 | 平塚市 | 258076 | 130123 | 127953 | 105774 | 67.83 | 3806 |
35 | 市部 | 鎌倉市 | 173448 | 81631 | 91817 | 73304 | 39.60 | 4380 |
36 | 市部 | 藤沢市 | 418417 | 207553 | 210864 | 179037 | 69.51 | 6020 |
37 | 市部 | 小田原市 | 195958 | 95553 | 100405 | 79782 | 114.09 | 1718 |
38 | 市部 | 茅ヶ崎市 | 237418 | 115955 | 121463 | 96618 | 35.71 | 6649 |
39 | 市部 | 逗子市 | 57868 | 27240 | 30628 | 24089 | 17.34 | 3337 |
40 | 市部 | 三浦市 | 46283 | 22270 | 24013 | 17816 | 32.28 | 1434 |
41 | 市部 | 秦野市 | 169326 | 86513 | 82813 | 70988 | 103.61 | 1634 |
42 | 市部 | 厚木市 | 225020 | 116908 | 108112 | 95188 | 93.83 | 2398 |
43 | 市部 | 大和市 | 232236 | 116307 | 115929 | 100907 | 27.06 | 8582 |
44 | 市部 | 伊勢原市 | 100850 | 51483 | 49367 | 42272 | 55.52 | 1816 |
45 | 市部 | 海老名市 | 129191 | 64966 | 64225 | 52282 | 26.48 | 4879 |
46 | 市部 | 座間市 | 129548 | 65238 | 64310 | 55555 | 17.58 | 7369 |
47 | 市部 | 南足柄市 | 43566 | 21506 | 22060 | 16233 | 76.93 | 566 |
48 | 市部 | 綾瀬市 | 83903 | 42719 | 41184 | 32761 | 22.28 | 3766 |
49 | 三浦郡 | 葉山町 | 32567 | 15337 | 17230 | 12669 | 17.06 | 1909 |
50 | 高座郡 | 寒川町 | 47438 | 24059 | 23379 | 18628 | 13.42 | 3535 |
51 | 中郡 | 大磯町 | 32533 | 15869 | 16664 | 12695 | 17.18 | 1890 |
52 | 中郡 | 二宮町 | 28918 | 14016 | 14902 | 11488 | 9.08 | 3185 |
53 | 足柄上郡 | 中井町 | 9797 | 4877 | 4920 | 3366 | 20.02 | 489 |
54 | 足柄上郡 | 大井町 | 17356 | 8643 | 8713 | 6351 | 14.41 | 1204 |
55 | 足柄上郡 | 松田町 | 11402 | 5613 | 5789 | 4467 | 37.75 | 302 |
56 | 足柄上郡 | 山北町 | 11075 | 5365 | 5710 | 3942 | 224.70 | 49 |
57 | 足柄上郡 | 開成町 | 16748 | 8172 | 8576 | 6082 | 6.56 | 2553 |
58 | 足柄下郡 | 箱根町 | 13219 | 6405 | 6814 | 7105 | 92.82 | 142 |
59 | 足柄下郡 | 真鶴町 | 7679 | 3587 | 4092 | 3181 | 7.02 | 1094 |
60 | 足柄下郡 | 湯河原町 | 26036 | 11985 | 14051 | 11070 | 40.99 | 635 |
61 | 愛甲郡 | 愛川町 | 40818 | 21312 | 19506 | 16224 | 34.29 | 1190 |
62 | 愛甲郡 | 清川村 | 3295 | 1727 | 1568 | 1160 | 71.29 | 46 |
Source:
神奈川県推計人口 2014年/平成26年1月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
2014.1月
都道府県
47都道府県| 都道府県庁所在地
北海道 北海道
総合振興局・振興局
14総合振興局・振興局
空知総合振興局| 石狩振興局| 後志総合振興局| 胆振総合振興局| 日高振興局| 渡島総合振興局| 桧山振興局
上川総合振興局| 留萌振興局| 宗谷総合振興局| オホーツク総合振興局| 十勝総合振興局| 釧路総合振興局| 根室振興局
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
政令指定都市・中核市・特例市
政令指定市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 横浜市| 相模原市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
中核市| 特例市
東京都 東京都
特別区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部