奈良県市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年1月1日現在 Source:奈良県
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
1 | 奈良県 | 奈良県 | 1382299 | 653207 | 729092 | 577499 | 3691.09 | 374 |
2 | 市部 | 奈良市 | 363326 | 169575 | 193751 | 157147 | 276.84 | 1312 |
3 | 市部 | 大和高田市 | 66178 | 31030 | 35148 | 29366 | 16.49 | 4013 |
4 | 市部 | 大和郡山市 | 87556 | 41443 | 46113 | 37116 | 42.68 | 2051 |
5 | 市部 | 天理市 | 67784 | 33213 | 34571 | 29509 | 86.37 | 785 |
6 | 市部 | 橿原市 | 125477 | 59777 | 65700 | 51603 | 39.52 | 3175 |
7 | 市部 | 桜井市 | 58910 | 27795 | 31115 | 24082 | 98.92 | 596 |
8 | 市部 | 五條市 | 32518 | 15372 | 17146 | 13788 | 292.05 | 111 |
9 | 市部 | 御所市 | 28246 | 13139 | 15107 | 12238 | 60.58 | 466 |
10 | 市部 | 生駒市 | 119644 | 56783 | 62861 | 48366 | 53.18 | 2250 |
11 | 市部 | 香芝市 | 77408 | 37068 | 40340 | 29270 | 24.23 | 3195 |
12 | 市部 | 葛城市 | 36341 | 17293 | 19048 | 13650 | 33.73 | 1077 |
13 | 市部 | 宇陀市 | 32159 | 15167 | 16992 | 13221 | 247.62 | 130 |
14 | 山辺郡 | 山添村 | 3795 | 1812 | 1983 | 1348 | 66.56 | 57 |
15 | 生駒郡 | 平群町 | 18914 | 8882 | 10032 | 7779 | 23.90 | 791 |
16 | 生駒郡 | 三郷町 | 23409 | 10963 | 12446 | 10061 | 8.80 | 2660 |
17 | 生駒郡 | 斑鳩町 | 27513 | 12928 | 14585 | 11220 | 14.27 | 1928 |
18 | 生駒郡 | 安堵町 | 7682 | 3648 | 4034 | 3396 | 4.33 | 1774 |
19 | 磯城郡 | 川西町 | 8599 | 4159 | 4440 | 3476 | 5.94 | 1448 |
20 | 磯城郡 | 三宅町 | 7122 | 3344 | 3778 | 2922 | 4.07 | 1750 |
21 | 磯城郡 | 田原本町 | 31970 | 15241 | 16729 | 12292 | 21.10 | 1515 |
22 | 宇陀郡 | 曽爾村 | 1709 | 782 | 927 | 697 | 47.84 | 36 |
23 | 宇陀郡 | 御杖村 | 1889 | 868 | 1021 | 864 | 79.63 | 24 |
24 | 高市郡 | 高取町 | 7352 | 3483 | 3869 | 2913 | 25.77 | 285 |
25 | 高市郡 | 明日香村 | 5569 | 2654 | 2915 | 2174 | 24.08 | 231 |
26 | 北葛城郡 | 上牧町 | 23018 | 10787 | 12231 | 9776 | 6.14 | 3749 |
27 | 北葛城郡 | 王寺町 | 22617 | 10665 | 11952 | 9603 | 7.00 | 3231 |
28 | 北葛城郡 | 広陵町 | 33598 | 15936 | 17662 | 12116 | 16.33 | 2057 |
29 | 北葛城郡 | 河合町 | 18122 | 8496 | 9626 | 7773 | 8.27 | 2191 |
30 | 吉野郡 | 吉野町 | 7896 | 3647 | 4249 | 3547 | 95.65 | 83 |
31 | 吉野郡 | 大淀町 | 18452 | 8741 | 9711 | 7506 | 38.06 | 485 |
32 | 吉野郡 | 下市町 | 6349 | 2971 | 3378 | 2601 | 62.01 | 102 |
33 | 吉野郡 | 黒滝村 | 753 | 343 | 410 | 391 | 47.71 | 16 |
34 | 吉野郡 | 天川村 | 1412 | 660 | 752 | 722 | 175.70 | 8 |
35 | 吉野郡 | 野迫川村 | 462 | 224 | 238 | 251 | 155.03 | 3 |
36 | 吉野郡 | 十津川村 | 3712 | 1992 | 1720 | 1882 | 672.35 | 6 |
37 | 吉野郡 | 下北山村 | 900 | 417 | 483 | 610 | 133.53 | 7 |
38 | 吉野郡 | 上北山村 | 611 | 316 | 295 | 336 | 274.05 | 2 |
39 | 吉野郡 | 川上村 | 1421 | 695 | 726 | 862 | 269.16 | 5 |
40 | 吉野郡 | 東吉野村 | 1906 | 898 | 1008 | 1025 | 131.60 | 14 |
Source:
奈良県推計人口 2014年/平成26年1月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
※人口密度は上記人口・面積から算出
2014.1月
都道府県
47都道府県| 都道府県庁所在地
北海道 北海道
総合振興局・振興局
14総合振興局・振興局
空知総合振興局| 石狩振興局| 後志総合振興局| 胆振総合振興局| 日高振興局| 渡島総合振興局| 桧山振興局
上川総合振興局| 留萌振興局| 宗谷総合振興局| オホーツク総合振興局| 十勝総合振興局| 釧路総合振興局| 根室振興局
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
政令指定都市・中核市・特例市
政令指定市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 横浜市| 相模原市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
中核市| 特例市
東京都 東京都
特別区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部