京都府市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年1月1日現在 Source:京都府
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
1 | 京都府 | 京都府 | 2618909 | 1255507 | 1363402 | 1144836 | 4613.21 | 568 |
2 | 京都市 | 京都市 | 1470129 | 698132 | 771997 | 693971 | 827.90 | 1776 |
3 | 京都市 | 北区 | 120144 | 57089 | 63055 | 56616 | 94.92 | 1266 |
4 | 京都市 | 上京区 | 83205 | 38503 | 44702 | 44273 | 7.11 | 11703 |
5 | 京都市 | 左京区 | 168172 | 81405 | 86767 | 82897 | 246.88 | 681 |
6 | 京都市 | 中京区 | 107646 | 49832 | 57814 | 57808 | 7.38 | 14586 |
7 | 京都市 | 東山区 | 39581 | 16685 | 22896 | 20985 | 7.46 | 5306 |
8 | 京都市 | 山科区 | 135157 | 64217 | 70940 | 58981 | 28.78 | 4696 |
9 | 京都市 | 下京区 | 80304 | 37115 | 43189 | 44991 | 6.82 | 11775 |
10 | 京都市 | 南区 | 98653 | 49220 | 49433 | 45584 | 15.78 | 6252 |
11 | 京都市 | 右京区 | 203711 | 96592 | 107119 | 93348 | 291.95 | 698 |
12 | 京都市 | 西京区 | 151760 | 72630 | 79130 | 62342 | 59.20 | 2564 |
13 | 京都市 | 伏見区 | 281796 | 134844 | 146952 | 126146 | 61.62 | 4573 |
14 | 市部 | 福知山市 | 79025 | 38878 | 40147 | 31692 | 552.57 | 143 |
15 | 市部 | 舞鶴市 | 85955 | 42975 | 42980 | 35241 | 342.39 | 251 |
16 | 市部 | 綾部市 | 34437 | 16369 | 18068 | 14030 | 347.11 | 99 |
17 | 市部 | 宇治市 | 188412 | 91182 | 97230 | 74762 | 67.55 | 2789 |
18 | 市部 | 宮津市 | 18903 | 8936 | 9967 | 8083 | 172.87 | 109 |
19 | 市部 | 亀岡市 | 90933 | 44227 | 46706 | 34866 | 224.90 | 404 |
20 | 市部 | 城陽市 | 78313 | 37717 | 40596 | 30403 | 32.74 | 2392 |
21 | 市部 | 向日市 | 53578 | 25647 | 27931 | 21543 | 7.67 | 6985 |
22 | 市部 | 長岡京市 | 80084 | 38889 | 41195 | 32146 | 19.18 | 4175 |
23 | 市部 | 八幡市 | 73402 | 35898 | 37504 | 29572 | 24.37 | 3012 |
24 | 市部 | 京田辺市 | 70059 | 34651 | 35408 | 29316 | 42.94 | 1632 |
25 | 市部 | 京丹後市 | 56564 | 27015 | 29549 | 20946 | 501.85 | 113 |
26 | 市部 | 南丹市 | 34435 | 16854 | 17581 | 13046 | 616.31 | 56 |
27 | 市部 | 木津川市 | 71630 | 34421 | 37209 | 25946 | 85.12 | 842 |
28 | 乙訓郡 | 大山崎町 | 15034 | 7247 | 7787 | 5914 | 5.97 | 2518 |
29 | 久世郡 | 久御山町 | 15664 | 7654 | 8010 | 5928 | 13.86 | 1130 |
30 | 綴喜郡 | 井手町 | 8176 | 4000 | 4176 | 3122 | 18.02 | 454 |
31 | 綴喜郡 | 宇治田原町 | 9560 | 4737 | 4823 | 3220 | 58.26 | 164 |
32 | 相楽郡 | 笠置町 | 1464 | 688 | 776 | 607 | 23.57 | 62 |
33 | 相楽郡 | 和束町 | 4191 | 1979 | 2212 | 1529 | 64.87 | 65 |
34 | 相楽郡 | 精華町 | 36352 | 17342 | 19010 | 12800 | 25.66 | 1417 |
35 | 相楽郡 | 南山城村 | 2876 | 1357 | 1519 | 1146 | 64.21 | 45 |
36 | 船井郡 | 京丹波町 | 14967 | 7028 | 7939 | 5673 | 303.07 | 49 |
37 | 与謝郡 | 伊根町 | 2209 | 1037 | 1172 | 912 | 62.00 | 36 |
38 | 与謝郡 | 与謝野町 | 22557 | 10647 | 11910 | 8422 | 108.30 | 208 |
Source:
京都府推計人口 2014年/平成26年1月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
2014.1月
都道府県
47都道府県| 都道府県庁所在地
北海道 北海道
総合振興局・振興局
14総合振興局・振興局
空知総合振興局| 石狩振興局| 後志総合振興局| 胆振総合振興局| 日高振興局| 渡島総合振興局| 桧山振興局
上川総合振興局| 留萌振興局| 宗谷総合振興局| オホーツク総合振興局| 十勝総合振興局| 釧路総合振興局| 根室振興局
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
政令指定都市・中核市・特例市
政令指定市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 横浜市| 相模原市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
中核市| 特例市
東京都 東京都
特別区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部