兵庫県市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年1月1日現在 Source:兵庫県
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
1 | 兵庫県 | 兵庫県 | 5555213 | 2653367 | 2901846 | 2295677 | 8396.39 | 662 |
2 | 神戸市 | 神戸市 | 1540242 | 726787 | 813455 | 691527 | 552.83 | 2786 |
3 | 神戸市 | 東灘区 | 213159 | 99757 | 113402 | 95987 | 30.37 | 7019 |
4 | 神戸市 | 灘区 | 135015 | 63587 | 71428 | 65907 | 31.40 | 4300 |
5 | 神戸市 | 中央区 | 129530 | 60322 | 69208 | 75007 | 28.46 | 4551 |
6 | 神戸市 | 兵庫区 | 106564 | 51467 | 55097 | 56268 | 14.56 | 7319 |
7 | 神戸市 | 北区 | 224139 | 106063 | 118076 | 87430 | 241.73 | 927 |
8 | 神戸市 | 長田区 | 98774 | 46278 | 52496 | 47443 | 11.46 | 8619 |
9 | 神戸市 | 須磨区 | 164388 | 75816 | 88572 | 71608 | 30.00 | 5480 |
10 | 神戸市 | 垂水区 | 220076 | 103420 | 116656 | 95437 | 26.83 | 8203 |
11 | 神戸市 | 西区 | 248597 | 120077 | 128520 | 96440 | 138.02 | 1801 |
12 | 市部 | 姫路市 | 535573 | 259172 | 276401 | 213098 | 534.44 | 1002 |
13 | 市部 | 尼崎市 | 448688 | 218135 | 230553 | 211650 | 50.20 | 8938 |
14 | 市部 | 明石市 | 291141 | 141206 | 149935 | 119873 | 49.25 | 5911 |
15 | 市部 | 西宮市 | 486350 | 228704 | 257646 | 205998 | 99.96 | 4865 |
16 | 市部 | 洲本市 | 45265 | 21552 | 23713 | 18328 | 182.48 | 248 |
17 | 市部 | 芦屋市 | 94561 | 42827 | 51734 | 40722 | 18.47 | 5120 |
18 | 市部 | 伊丹市 | 197682 | 96170 | 101512 | 78855 | 24.97 | 7917 |
19 | 市部 | 相生市 | 30344 | 14534 | 15810 | 12210 | 90.46 | 335 |
20 | 市部 | 豊岡市 | 83243 | 39768 | 43475 | 29898 | 697.66 | 119 |
21 | 市部 | 加古川市 | 267790 | 131483 | 136307 | 103043 | 138.51 | 1933 |
22 | 市部 | 赤穂市 | 49365 | 23697 | 25668 | 18984 | 126.88 | 389 |
23 | 市部 | 西脇市 | 41580 | 19955 | 21625 | 15248 | 132.47 | 314 |
24 | 市部 | 宝塚市 | 228303 | 106387 | 121916 | 93619 | 101.80 | 2243 |
25 | 市部 | 三木市 | 78878 | 37921 | 40957 | 28938 | 176.58 | 447 |
26 | 市部 | 高砂市 | 91883 | 44825 | 47058 | 36115 | 34.40 | 2671 |
27 | 市部 | 川西市 | 156143 | 73603 | 82540 | 61980 | 53.44 | 2922 |
28 | 市部 | 小野市 | 49248 | 23998 | 25250 | 17055 | 92.92 | 530 |
29 | 市部 | 三田市 | 114426 | 55136 | 59290 | 41753 | 210.22 | 544 |
30 | 市部 | 加西市 | 46289 | 22556 | 23733 | 15317 | 150.95 | 307 |
31 | 市部 | 篠山市 | 42105 | 20070 | 22035 | 15596 | 377.61 | 112 |
32 | 市部 | 養父市 | 24918 | 12017 | 12901 | 8900 | 422.78 | 59 |
33 | 市部 | 丹波市 | 65651 | 31192 | 34459 | 22760 | 493.28 | 133 |
34 | 市部 | 南あわじ市 | 48175 | 23041 | 25134 | 17268 | 229.23 | 210 |
35 | 市部 | 朝来市 | 31541 | 15050 | 16491 | 11548 | 402.98 | 78 |
36 | 市部 | 淡路市 | 44596 | 21056 | 23540 | 17555 | 184.28 | 242 |
37 | 市部 | 宍粟市 | 39072 | 18550 | 20522 | 13237 | 658.60 | 59 |
38 | 市部 | 加東市 | 40049 | 19593 | 20456 | 14896 | 157.49 | 254 |
39 | 市部 | たつの市 | 78843 | 37899 | 40944 | 27419 | 210.93 | 374 |
40 | 川辺郡 | 猪名川町 | 31099 | 14639 | 16460 | 10759 | 90.41 | 344 |
41 | 多可郡 | 多可町 | 21988 | 10630 | 11358 | 6796 | 185.15 | 119 |
42 | 加古郡 | 稲美町 | 30904 | 15114 | 15790 | 10690 | 34.96 | 884 |
43 | 加古郡 | 播磨町 | 33858 | 16561 | 17297 | 13177 | 9.09 | 3725 |
44 | 神崎郡 | 市川町 | 12687 | 6101 | 6586 | 4430 | 82.70 | 153 |
45 | 神崎郡 | 福崎町 | 19681 | 9366 | 10315 | 6808 | 45.82 | 430 |
46 | 神崎郡 | 神河町 | 11754 | 5491 | 6263 | 3815 | 202.27 | 58 |
47 | 揖保郡 | 太子町 | 33704 | 16397 | 17307 | 12106 | 22.62 | 1490 |
48 | 赤穂郡 | 上郡町 | 15741 | 7587 | 8154 | 5858 | 150.28 | 105 |
49 | 佐用郡 | 佐用町 | 18168 | 8623 | 9545 | 6156 | 307.51 | 59 |
50 | 美方郡 | 香美町 | 18544 | 8856 | 9688 | 6342 | 369.08 | 50 |
51 | 美方郡 | 新温泉町 | 15141 | 7118 | 8023 | 5350 | 241.00 | 63 |
Source:
兵庫県推計人口・神戸市推計人口 2014年/平成26年1月1日現在
2014.1月
都道府県
47都道府県| 都道府県庁所在地
北海道 北海道
総合振興局・振興局
14総合振興局・振興局
空知総合振興局| 石狩振興局| 後志総合振興局| 胆振総合振興局| 日高振興局| 渡島総合振興局| 桧山振興局
上川総合振興局| 留萌振興局| 宗谷総合振興局| オホーツク総合振興局| 十勝総合振興局| 釧路総合振興局| 根室振興局
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
政令指定都市・中核市・特例市
政令指定市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 横浜市| 相模原市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
中核市| 特例市
東京都 東京都
特別区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部