大阪府市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年1月1日現在 Source:大阪府
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
1 | 大阪府 | 大 阪 府 | 8857691 | 4272823 | 4584868 | 3913798 | 1914.06 | 4658 |
2 | 大阪市 | 大阪市 | 2683469 | 1302003 | 1381466 | 1353659 | 223.00 | 12033 |
3 | 大阪市 | 都 島 区 | 104069 | 50206 | 53863 | 51150 | 6.05 | 17201 |
4 | 大阪市 | 福 島 区 | 71518 | 33728 | 37790 | 37254 | 4.67 | 15314 |
5 | 大阪市 | 此 花 区 | 66407 | 32384 | 34023 | 30145 | 16.94 | 3920 |
6 | 大阪市 | 西 区 | 88769 | 41973 | 46796 | 50811 | 5.20 | 17071 |
7 | 大阪市 | 港 区 | 82280 | 40309 | 41971 | 40130 | 7.90 | 10415 |
8 | 大阪市 | 大 正 区 | 67029 | 32843 | 34186 | 30243 | 9.43 | 7108 |
9 | 大阪市 | 天王寺区 | 73749 | 34243 | 39506 | 36965 | 4.80 | 15364 |
10 | 大阪市 | 浪 速 区 | 66263 | 33643 | 32620 | 45180 | 4.37 | 15163 |
11 | 大阪市 | 西淀川区 | 96700 | 47835 | 48865 | 44011 | 14.23 | 6796 |
12 | 大阪市 | 東淀川区 | 176162 | 86744 | 89418 | 93604 | 13.25 | 13295 |
13 | 大阪市 | 東 成 区 | 80360 | 38391 | 41969 | 39825 | 4.55 | 17662 |
14 | 大阪市 | 生 野 区 | 130386 | 62624 | 67762 | 63084 | 8.38 | 15559 |
15 | 大阪市 | 旭 区 | 90985 | 43608 | 47377 | 44040 | 6.30 | 14442 |
16 | 大阪市 | 城 東 区 | 164709 | 78689 | 86020 | 76774 | 8.42 | 19562 |
17 | 大阪市 | 阿倍野区 | 108533 | 50172 | 58361 | 50870 | 5.99 | 18119 |
18 | 大阪市 | 住 吉 区 | 154864 | 72624 | 82240 | 74854 | 9.34 | 16581 |
19 | 大阪市 | 東住吉区 | 129048 | 61098 | 67950 | 60644 | 9.75 | 13236 |
20 | 大阪市 | 西 成 区 | 119215 | 70889 | 48326 | 73543 | 7.35 | 16220 |
21 | 大阪市 | 淀 川 区 | 173881 | 85943 | 87938 | 93684 | 12.64 | 13756 |
22 | 大阪市 | 鶴 見 区 | 111968 | 53490 | 58478 | 46505 | 8.16 | 13722 |
23 | 大阪市 | 住之江区 | 124422 | 59563 | 64859 | 57123 | 20.77 | 5990 |
24 | 大阪市 | 平 野 区 | 197560 | 93722 | 103838 | 87911 | 15.30 | 12912 |
25 | 大阪市 | 北 区 | 118181 | 56888 | 61293 | 70837 | 10.33 | 11441 |
26 | 大阪市 | 中 央 区 | 86411 | 40394 | 46017 | 54472 | 8.88 | 9731 |
27 | 堺市 | 堺市 | 841012 | 403508 | 437504 | 351139 | 149.99 | 5607 |
28 | 堺市 | 堺 区 | 147810 | 73560 | 74250 | 68109 | 23.69 | 6239 |
29 | 堺市 | 中 区 | 124551 | 60069 | 64482 | 48542 | 17.94 | 6943 |
30 | 堺市 | 東 区 | 85410 | 40525 | 44885 | 34993 | 10.48 | 8150 |
31 | 堺市 | 西 区 | 135130 | 64904 | 70226 | 55344 | 28.62 | 4722 |
32 | 堺市 | 南 区 | 150332 | 70133 | 80199 | 60896 | 40.44 | 3717 |
33 | 堺市 | 北 区 | 158566 | 75449 | 83117 | 69000 | 15.58 | 10178 |
34 | 堺市 | 美 原 区 | 39213 | 18868 | 20345 | 14255 | 13.24 | 2962 |
35 | 市部 | 岸和田市 | 197305 | 94578 | 102727 | 77489 | 72.32 | 2728 |
36 | 市部 | 豊中市 | 394355 | 186869 | 207486 | 171198 | 36.38 | 10840 |
37 | 市部 | 池田市 | 103245 | 49785 | 53460 | 45388 | 22.09 | 4674 |
38 | 市部 | 吹田市 | 364110 | 175426 | 188684 | 160366 | 36.11 | 10083 |
39 | 市部 | 泉大津市 | 76393 | 36243 | 40150 | 31258 | 13.36 | 5718 |
40 | 市部 | 高槻市 | 354854 | 169842 | 185012 | 147927 | 105.31 | 3370 |
41 | 市部 | 貝塚市 | 90024 | 43418 | 46606 | 33685 | 43.99 | 2046 |
42 | 市部 | 守口市 | 144571 | 70194 | 74377 | 65128 | 12.73 | 11357 |
43 | 市部 | 枚方市 | 405366 | 193457 | 211909 | 167249 | 65.08 | 6229 |
44 | 市部 | 茨木市 | 278317 | 134989 | 143328 | 114885 | 76.52 | 3637 |
45 | 市部 | 八尾市 | 269836 | 129871 | 139965 | 110372 | 41.71 | 6469 |
46 | 市部 | 泉佐野市 | 99688 | 47591 | 52097 | 39955 | 56.36 | 1769 |
47 | 市部 | 富田林市 | 116265 | 55008 | 61257 | 45612 | 39.66 | 2932 |
48 | 市部 | 寝屋川市 | 237202 | 115185 | 122017 | 100826 | 24.73 | 9592 |
49 | 市部 | 河内長野市 | 109286 | 51308 | 57978 | 42013 | 109.61 | 997 |
50 | 市部 | 松原市 | 121956 | 58574 | 63382 | 49471 | 16.66 | 7320 |
51 | 市部 | 大東市 | 124349 | 62020 | 62329 | 52357 | 18.27 | 6806 |
52 | 市部 | 和泉市 | 185730 | 89868 | 95862 | 70722 | 84.98 | 2186 |
53 | 市部 | 箕面市 | 134558 | 64641 | 69917 | 56115 | 47.84 | 2813 |
54 | 市部 | 柏原市 | 73256 | 34822 | 38434 | 29976 | 25.39 | 2885 |
55 | 市部 | 羽曳野市 | 114897 | 54257 | 60640 | 44881 | 26.44 | 4346 |
56 | 市部 | 門真市 | 127262 | 62718 | 64544 | 57757 | 12.28 | 10363 |
57 | 市部 | 摂津市 | 84415 | 42305 | 42110 | 36166 | 14.88 | 5673 |
58 | 市部 | 高石市 | 58200 | 27716 | 30484 | 23026 | 11.35 | 5128 |
59 | 市部 | 藤井寺市 | 65806 | 31143 | 34663 | 27387 | 8.89 | 7402 |
60 | 市部 | 東大阪市 | 505801 | 247660 | 258141 | 220112 | 61.81 | 8183 |
61 | 市部 | 泉南市 | 63328 | 30323 | 33005 | 22936 | 48.83 | 1297 |
62 | 市部 | 四條畷市 | 56901 | 27866 | 29035 | 21992 | 18.74 | 3036 |
63 | 市部 | 交野市 | 76830 | 36854 | 39976 | 28674 | 25.55 | 3007 |
64 | 市部 | 大阪狭山市 | 58124 | 27366 | 30758 | 22765 | 11.86 | 4901 |
65 | 市部 | 阪南市 | 55694 | 26545 | 29149 | 21006 | 36.10 | 1543 |
66 | 三 島 郡 | 島本町 | 30205 | 14363 | 15842 | 11948 | 16.78 | 1800 |
67 | 豊 能 郡 | 豊能町 | 20550 | 9750 | 10800 | 7750 | 34.37 | 598 |
68 | 豊 能 郡 | 能勢町 | 10774 | 5130 | 5644 | 3788 | 98.68 | 109 |
69 | 泉 北 郡 | 忠岡町 | 17764 | 8538 | 9226 | 6698 | 4.03 | 4408 |
70 | 泉 南 郡 | 熊取町 | 44810 | 21816 | 22994 | 16322 | 17.23 | 2601 |
71 | 泉 南 郡 | 田尻町 | 8370 | 4177 | 4193 | 3659 | 5.60 | 1495 |
72 | 泉 南 郡 | 岬町 | 16491 | 7566 | 8925 | 6522 | 49.10 | 336 |
73 | 南 河 内 郡 | 太子町 | 14054 | 6806 | 7248 | 5008 | 14.17 | 992 |
74 | 南 河 内 郡 | 河南町 | 16650 | 8086 | 8564 | 6545 | 25.26 | 659 |
75 | 南 河 内 郡 | 千早赤阪村 | 5618 | 2638 | 2980 | 2066 | 37.38 | 150 |
Source:
大阪府推計人口 2014年/平成26年1月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
2014.1月
都道府県
47都道府県| 都道府県庁所在地
北海道 北海道
総合振興局・振興局
14総合振興局・振興局
空知総合振興局| 石狩振興局| 後志総合振興局| 胆振総合振興局| 日高振興局| 渡島総合振興局| 桧山振興局
上川総合振興局| 留萌振興局| 宗谷総合振興局| オホーツク総合振興局| 十勝総合振興局| 釧路総合振興局| 根室振興局
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県
政令指定都市・中核市・特例市
政令指定市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 横浜市| 相模原市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
中核市| 特例市
東京都 東京都
特別区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部